need bearings Factory is beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник factory manufactuers suppler authrised distirbutor wholesales sales shop agents.
We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN

Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace
| MODEL | C.C. | ENGINE | REMARK | YEAR | GMB NO. | OEM NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASIA | GWK-20A | AA10015010A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVELLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVELLA DOHC | 1498 | GWK-71A | 0K93715010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVELLA SOHC | 1500 | GWK-31A | KKY0115010D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BESTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BESTA 2.2D | 2184 | R2 | 96.02- | GWK-52A | RF951-5010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BESTA 2.7 | 2700 | GWK-24A | 0VN0115100B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BESTA BOX [TB] 2.7D | 2665 | J2 | 97.10- | GWK-15A | OK65A15100A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONGO FRONTIER | 2655 | J2/ JT | GWK-15A | OK65A15100A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONGO WIDE | 2800 | GWK-23A | OK70615010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARENS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARENS I [FC] 1.8i | 1793 | T8 | 00.11-02.07 | GWK-22A | 25100-2Y000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARENS II [FJ] 1.6 | 1594 | T8 | 02.07- | GWK-22A | 25100-2Y000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARENS II [FJ] 1.8 | 1793 | T8 | 02.07- | GWK-22A | 25100-2Y000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARENS II [FJ] 2.0 | 2000 | D4EA | CRDi | 02.07- | GWHY-20A | 25100-27000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARNIVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARNIVAL 2.5 V6 | 2500 | 99.08-01.10 | GWK-21A | OK9BV15010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARNIVAL II 2.5 V6 | 2500 | K5 | 01.10- | GWK-21A | OK9BV15010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARSTAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARSTAR | 2000 | G4CP-D | 00.02- | GWHY-08A | 25100-32120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOICE | 2000 | G4CP-D | 00.02- | GWHY-08A | 25100-32120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEED HATCHBACK | 2400 | 06.12- | GWHY-85A | 25100-2B000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEED ESTATE | 07.09- | GWHY-85A | 25100-2B000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRO CEED | 08.02- | GWHY-85A | 25100-2B000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEED | 1600 | D4FB | CRDi | 06.12- | GWHY-61A | 25100-2A000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEED(ED) | G4GC | 06.12- | GWHY-42A | 25100-23001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEED 2.0L | 2000 | D4EA-F | CRDi | 07.09- | GWHY-36A | 25100-27400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERES | 2400 | GWK-23A | OK70615010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERATO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERATO | 1500 | D4FA | CRDi | 05.07- | GWHY-61A | 25100-2A000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERATO 2.0 | 2000 | D4EA | CRDi | 04.04- | GWHY-20A | 25100-27000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CREDOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLARUS Estate 1.8i | 1793 | T8 | 98.05- | GWK-22A | 25100-2Y000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CREDOS [CLARUS]- DOHC | 1998 | FE | GWK-19A | 25100-3X000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CREDOS [K9A] 1.8i | 1793 | T8 | 96.07- | GWK-25A | 25100-2Y000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CREDOS 2.O SOHC | 2000 | SOHC | GWK-32A | 0FE1H15010G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONCORD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONCORD | GWK-32A | 0FE1H15010G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMBO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMBO | 3500 | GWK-40A | 8AW215100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K2700 [SD] 2.7D | 2665 | J2 | 99.10- | GWK-15A | OK65A15100A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOHAVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOHAVE 3.0 V6 | 3000 | D6EA | CRDi | 08.09- | GWHY-67A | 25100-3A100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contents Top | KOREAN CAR (KIA) WP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODEL | C.C. | ENGINE | REMARK | YEAR | GMB NO. | OEM NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPIRUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPIRUS GH3.5 | 3500 | 03.09- | GWHY-43A | 25100-39010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPIRUS [GH] 2.7 | 2700 | G6BV | 03.10-06.09- | GWHY-45A | 25100-37102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPTIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPTIMA[MAGENTIS] | 2000 | G4JP | 01.05- | GWHY-11A | 25100-38002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPTIMA[MAGENTIS] V6 | 2500 | G6BV | 01.05- | GWHY-11A | 25100-38002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPTIMA[MAGENTIS] | 2500 | G6BV | 01.05- | GWHY-45A | 25100-37102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPTIMA 2.0 | 2000 | D4EA | CRDi | 06.04- | GWHY-36A | 25100-27400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PICANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PICANTO | 1120 | D3FA | CRDi | 05.11- | GWHY-61A | 25100-2A000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PICANTO[BA] | 1000 | G4HE | 04.04- | GWHY-19A | 25100-02500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIDE [DA] 1.1i | 1138 | B1 | 91.01- | GWK-17A | OK24A15010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIDE [DA] 1.1i | 1138 | B1 | 91.01-94.09 | GWK-31A | KKY0115010D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIDE [DA] 1.3i | 1324 | B3 | 90.01- | GWK-17A | OK24A15010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIDE [DA] 1.3i | 1324 | B3 | 90.01-00.07 | GWK-31A | KKY0115010D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIDE Estate 1.3 | 1324 | 99.08- | GWK-17A | OK24A15010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETONA [CE] 2.0TD | 2000 | RF | 99.06- | GWK-02AH | OK04R15010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIO [DC] 1.3 | 1324 | B3 | 00.09-05.02 | GWK-31A | KKY0115010D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIO [DC] 1.5 | 1493 | B5 | 00.09-05.02 | GWK-31A | KKY0115010D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIO II 1.5 | 1493 | D4FA | CRDi | 05.03- | GWHY-61A | 25100-2A000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROCSTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROCSTA 1.8i | 1789 | F804 | 93.06- | GWK-25A | OK90015010G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROCSTA 1.8i [ASIA] | 1789 | F804 | 93.06- | GWK-19A | 25100-3X000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPHIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPHIA [FA] 1.5 | 1493 | B5 | 96.02- | GWK-31A | KKY0115010D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPHIA [FA] 1.5i | 1498 | B5 | 96.02- | GWK-17A | OK24A15010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPHIA [FA] 1.6 | 1598 | B6 | 95.01 | GWK-31A | KKY0115010D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPHIA [FA] 1.6i | 1598 | B6 | 95.01- | GWK-17A | OK24A15010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPHIA [FA] 1.8i | 1793 | T8 | 95.01- | GWK-22A | 25100-2Y000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPHIA II | 1498 | DOHC | GWK-71A | 0K93715010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHUMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHUMA [FB] 1.6 | 1600 | 01.01-01.12 | GWK-17A | OK24A15010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHUMA [FB] 1.8i | 1800 | T8 | 97.10-01.03 | GWK-17A | OK24A15010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHUMA [FB] 1.8i | 1793 | T8 | 97.10-01.03 | GWK-22A | 25100-2Y000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHUMA II [FB] 1.8 | 1793 | T8 | 03.04-04.08 | GWK-22A | 25100-2Y000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHUMA[FA] 1.5 | 1498 | OK280 | 97.10-01.03 | GWK-71A | 0K93715010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SORENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SORENTO(JC)-2.T | 2400 | G4JS | 02.08- | GWHY-22A | 25100-38450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SORENTO(JC) 3.5V6 | 3500 | G6CU | 02.08-06.04 | GWHY-44A | 25100-39800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SORENTO(JC) | 2500 | G4JS | 02.08- | GWHY-70A | M251004A000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SORENTO(JC) 3.5V6 | 3500 | G6CU | 02.08- | GWHY-70A | M251004A000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPORTAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPORTAGE [K00] 2.0 | 1998 | FE | 94.04-99.08 | GWK-19A | 25100-3X000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPORTAGE [JE] 2.0 | 2000 | G6BA | CRDi | 05.02- | GWHY-20A | 25100-27000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPORTAGE [K00] 2.0TD | 2000 | RF | 97.10-03.08 | GWK-02AH | OK04R15010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPORTAGE[JE] 2.0 | 2000 | D4EA | CRDi | 06.01- | GWHY-36A | 25100-27400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPORTAGE[JE] 2.0 | 2000 | 04.09- | GWHY-42A | 25100-23001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPORTAGE [JE] 2.7 | 2700 | G6BA | 04.09- | GWHY-45A | 25100-37102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contents Top | KOREAN CAR (KIA) WP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODEL | C.C. | ENGINE | REMARK | YEAR | GMB NO. | OEM NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOPIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOPIC | GWK-13A | 135515010B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOPIC | 1324 | B3 | GWK-18A | OK63115100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GWK-27A | K80015010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contents Top | KOREAN CAR (DAEWOO) WP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODEL | C.C. | ENGINE | REMARK | YEAR | GMB NO. | OEM NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVEO [T200,T250] 1.4L | 1399 | F14D3 | 06.03- | GWDW-92A | 96352650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BROUGHAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BROUGHAM | GWDW-10A | 90220568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIELO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIELO 1.5L | 1500 | Y15L | 95.04-97.07 | GWDW-13A | 90325660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIELO DOHC | 1600 | GWDW-87A | 96352649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAMAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAMAS 0.8L | 796 | 95.03-98.07 | GWDW-39A | 17400A70D04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPICA 2.0L | 2000 | X 20 D1 | 05.01-06.12 | GWDW-18A | 96353151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPERO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPERO [KLEJ] 1.5L | 1500 | 97.10-99.09 | GWDW-13A | 90325660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPERO [KLEJ] 1.5L | 1498 | A15MF | 93.10-94.09 | GWDW-88A | 90351284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPERO [KLEJ] 1.5L 16V | 1498 | A15MF | 95.02-99.06 | GWDW-46A | 90234200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPERO 1.5L | 1500 | A15MF | 93.10-94.09 | GWDW-87A | 96352649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPERO 1.8L | 1800 | C18LE | 95.02-99.09 | GWDW-10A | 90220568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPERO 2.0L | 1998 | C20LE | 95.02-99.06 | GWDW-10A | 90220568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KALOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KALOS [KLAS] 1.4L | 1399 | F14D3 | 03.04- | GWDW-92A | 96352650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KALOS 1.2L | 1150 | B12S1 | 05.03- | GWDW-38A | 96518977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KALOS 1.4L | 1399 | F14S3 | 05.03- | GWDW-90A | 96352648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KALOS 1.4L 16V | 1399 | F14D3 | 05.03- | GWDW-92A | 96352650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LABO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LABO | 796 | GWDW-39A | 17400A70D04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LACETTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LACETTI 1.4L 16V | 1399 | F14D3 | 05.03- | GWDW-92A | 96352650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LACETTI 1.8L | 1800 | T18SED | 05.08- | GWDW-18A | 96353151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LACETTI Saloon[J200] 1.8L | 1761 | 03.08-04.12 | GWDW-91A | 96230587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANOS [KLAT] 1.4L -SOHC | 1399 | F14S3 | 02.09- | GWDW-90A | 96352648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANOS [KLAT] 1.5L -SOHC | 1498 | A15SMS | 97.05- | GWDW-90A | 96352648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANOS [KLAT] 1.6L | 1598 | 97.05- | GWDW-88A | 90351284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANOS 1.6L | 1600 | A16DMS | 97.05- | GWDW-87A | 96352649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANOS[KLAT] 1.6L | 1598 | A16DMS | 97.05- | GWDW-46A | 90234200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGANZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGANZA 2.2L | 2200 | T22SED | 99.04-02.12 | GWDW-12A | 90281612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMANS [RACER] – SOHC | 1500 | GWDW-46A | 90234200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATIZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATIZ 0.8L | 796 | F8CV | 05.03- | GWDW-38A | 96518977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATIZ 1.0L | 995 | B10S | 05.03- | GWDW-38A | 96518977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEXIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEXIA [KLETN] 1.5L | 1498 | 95.02-97.08 | GWDW-88A | 90351284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEXIA [KLETN] 1.5L 16V | 1498 | A15MF | 95.02-97.08 | GWDW-46A | 90234200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEXIA 1.5L | 1500 | G15MF | 95.02-97.08 | GWDW-13A | 90325660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEXIA 1.5L | 1500 | A15MF | 95.02-97.08 | GWDW-87A | 96352649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEXIA Saloon 1.5L | 1500 | G15MF | 95.02-97.08 | GWDW-13A | 90325660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contents Top | KOREAN CAR (DAEWOO) WP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODEL | C.C. | ENGINE | REMARK | YEAR | GMB NO. | OEM NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUBIRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUBIRA 1.6L | 1600 | F16D3 | 03.07-04.12 | GWDW-12A | 90281612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUBIRA 1.6L | 1600 | A16DMS | 00.07- | GWDW-87A | 96352649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUBIRA 1.6L – DOHC | 1598 | F16D3 | 05.03- | GWDW-92A | 96352650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUBIRA 1.8L | 1800 | T18SED | 03.07-04.12 | GWDW-12A | 90281612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUBIRA 1.8L | 1800 | T18SED | 05.03- | GWDW-18A | 96353151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRINCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRINCE 2.0L | 2000 | 91.01- | GWDW-10A | 90220568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REZZO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REZZO [KLAU] 1.8L | 1761 | 00.09- | GWDW-91A | 96230587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REZZO 1.6L | 1598 | A16DMS | 05.03- | GWDW-90A | 96352648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REZZO 1.6L | 1598 | A16DMS | 05.03- | GWDW-92A | 96352650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REZZO 2.0L | 2000 | T20SED | 05.03- | GWDW-12A | 90281612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REZZO 2.0L | 2000 | T20SED | 05.08- | GWDW-18A | 96353151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPARK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPARK 0.8L | 796 | F8CV | 05.05- | GWDW-38A | 96518977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPARK 1.0L | 995 | 05.05- | GWDW-38A | 96518977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TICO 0.8L | 796 | F8C | 95.02-00.12 | GWDW-38A | 96518977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contents Top | MAZDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODEL | C.C. | ENGINE | REMARK | YEAR | GMB NO. | OEM NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GGEP/ES | 2000 | LFDE | EGI | 02.05-05.06 | GWMZ-58A | L327-15-100A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GGEP/ES,GYEW | 2000 | LFVE | EGI | 05.06-07.12 | GWMZ-58A | LF94-15-100A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GHEFP/FW | 2000 | LFVE | EGI | 07.12-12.01 | GWMZ-58A | LF94-15-100A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GHEFS | 2000 | LFVE | EGI | 07.12-10.01 | GWMZ-58A | LF94-15-100A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GYEW | 2000 | LFDE | EGI | 02.06-05.06 | GWMZ-58A | L327-15-100A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GG3P/3S | 2300 | L3VE | EGI | 02.05-05.06 | GWMZ-58A | L327-15-100A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GG3P/3S,GY3W | 2300 | L3VE | EGI | 05.06-07.12 | GWMZ-58A | LF94-15-100A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GY3W | 2300 | L3VE | EGI | 02.06-05.06 | GWMZ-58A | L327-15-100A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GH5AP/AS/AW,GH5FP/FS/FW | 2500 | L5VE | EGI | 07.12-12.01 | GWMZ-58A | LF94-15-100A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AXELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BK5P | 1500 | ZYVE | EGI | 03.10-12.01 | GWMZ-57A | ZJ01-15-010B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL5FP/FW | 1500 | ZYVE | EGI | 09.06-11.08 | GWMZ-57A | ZJ01-15-010B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL5FP/FW | 1500 | ZYVE | EGI | 11.08-12.01 | ZJ01-15-010C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BKEP | 2000 | LFDE | EGI | 03.10-06.05 | GWMZ-58A | L327-15-100A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BKEP | 2000 | LFVE | EGI | 06.05-12.01 | GWMZ-58A | LF94-15-100A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLEAP/AW | 2000 | LFVE | EGI | 09.06-12.01 | GWMZ-58A | LF94-15-100A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLEFP/FW | 2000 | LFVDS | DI | 09.06-11.08 | GWMZ-58A | LF94-15-100A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLFFP/FW | 2000 | PEVPS | DI | 11.08-12.01 | PE01-15-010B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BK3P | 2300 | L3VE | EGI | 03.10-06.05 | GWMZ-58A | L327-15-100A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BK3P | 2300 | L3VE | EGI | 06.05-12.01 | GWMZ-58A | LF94-15-100A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ OFFROAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JM23W | 660 | K6A | TBO | 98.10-02.01 | GWS-27A* | 1A02-15-010A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JM23W | 660 | K6A | TBO | 02.01-04.10 | GWS-33A* | 1A11-15-010A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JM23W | 660 | K6A | TBO | 04.10-12.01 | 1A19-15-010A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ WAGON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CY21S,CZ21S | 660 | F6A | GAS | 94.07-98.06 | GWS-19A | AZ12-15-010B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CY21S,CZ21S | 660 | F6A | TBO | 95.10-98.06 | GWS-19A | AZ12-15-010B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CY51S,CZ51S | 660 | K6A | GAS | 97.04-98.09 | GWS-28A* | 1A61-15-010B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CY51S,CZ51S | 660 | K6A | TBO | 97.04-98.09 | GWS-28A* | 1A61-15-010B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD11S | 660 | F6A | EPI | 98.10-99.10 | GWS-25A | 1A00-15-010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD11S | 660 | F6A | TBO | 98.10-99.10 | GWS-25A | 1A00-15-010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
