Water Pump Bearing GWCR-05A GWCR-33A GWCR-39A need bearings FACTORY

need bearings Factory is beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник factory  manufactuers suppler authrised  distirbutor  wholesales  sales  shop agents.

We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN

www.needbearings.com

Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace

CAR NAME YEAR MODEL / ENGINE / REMARK GMB NO. OEM NO.
CALIBER 07-09 1.8L(110) 4CYL 68046026AA
07-10 2.0L(122) 4CYL 68046026AA
07-10 2.4L(144) 4CYL 68046026AA
CARAVAN 84-87 2.2L(135) 4CYL GWCR-05A 4293898
96 2.4L(148) 4CYL GWCR-33A 4621489
96-07 2.4L(148) 4CYL GWCR-39A 4694307
88 2.5L(153) 4CYL GWCR-05A 4293898
89 2.5L(153) 4CYL GWCR-26A 4387457
90-95 2.5L(153) 4CYL GWCR-28A 4483453
84-87 2.6L(156) 4CYL GWM-22A MD025190
87-00 3.0L(181) 6CYL GWM-40A MD997244
90-00 3.3L(201) 6CYL GWCR-27A 4448878
01-07 3.3L(201) 6CYL 4781157AA
96-99 3.8L(230) 6CYL GWCR-27A 4448878
93-99 ELECTRIC
CB300 74-79 3.7L(225) 6CYL GWCR-06A 4131243
74-80 5.2L(318) 8CYL GWCR-07A 4728533
74-80 5.9L(360) 8CYL GWCR-07A 4728533
76-78 6.6L(400) 8CYL GWCR-20A 3780127
77-79 7.2L(440) 8CYL GWCR-20A 3780127
CHALLENGER RWD 76-83 2.0L(122),2.6L(156) 4CYL GWM-13A MD021490
78-79 1.6L 4CYL GWM-12A MD009000
76-77 1.6L 4CYL GWM-01A MD001300
CHALLENGER 78-79 1.6L(98) 4CYL GWM-12A MD009000
78-83 2.6L(156) 4CYL GWM-13A MD021490
70-71 3.2L(198) 6CYL GWCR-06A 4131243
09-10 3.5L(215) 6CYL GWCR-43A 4792968AD
70-72 3.7L(225) 6CYL GWCR-06A 4131243
70-75 5.2L(318) 8CYL GWCR-07A 4728533
70-73 5.6L(340) 8CYL GWCR-07A 3837641
09-10 5.7L(345) 8CYL 53022095AF
71-74 5.9L(360) 8CYL GWCR-07A 4728533
08-10 6.1L(370) 8CYL GWCR-42A 4792838AB
70-71 6.3L(383) 8CYL GWCR-20A 3780127
72-74 6.6L(400) 8CYL GWCR-07A 4728533
70-71 7.0L(426) 8CYL GWCR-20A 3780127
72 7.2L(440) 8CYL GWCR-07A 4728533
CHARGER 83-86 1.6L(98) 4CYL GWCR-19A 4173703
83-87 2.2L(135) 4CYL GWCR-05A 4293898
06-07 2.7L(167) 6CYL GWCR-40A 4663732AC
08-10 2.7L(167) 6CYL 4892425AA
06-10 3.5L(215) 6CYL GWCR-43A 4792968AD
68-76 3.7L(225) 6CYL GWCR-06A 4131243
70-78 5.2L(318) 8CYL GWCR-07A 3837641
71-73 5.6L(340) 8CYL GWCR-07A 3837641
06-08 5.7L(345) 8CYL GWCR-42A 4792838AA
09 5.7L(345) 8CYL 53022095AD
72-78 5.9L(360) 8CYL GWCR-07A 3837641
06-10 6.1L(370) 8CYL 4792838AB
66-71 6.3L(383) 8CYL GWCR-20A 3780127
73-78 6.6L(400) 8CYL GWCR-20A 3780127
66-71 7.0L(426) 8CYL GWCR-20A 3780127
66-74 7.2L(440) 8CYL GWCR-20A 3780127
250
Contents Top CHRYSLER
CAR NAME YEAR MODEL / ENGINE / REMARK GMB NO. OEM NO.
COLT FWD 79-80 1.4L(1410cc) 4CYL GWM-14A MD030751
81-84 1.4L(1410cc) 4CYL GWM-17A MD997076
85-94 1.5L(1468cc) 4CYL GWM-17A MD997076
79-80 1.6L(1595cc) 4CYL GWM-15A MD008431
81-88 1.6L(1595cc) 4CYL GWM-19A MD997078
89-90 1.6L(1595cc) 4CYL (Hatchback) GWM-53A MD997418
89-90 1.6L(1595cc) 4CYL (Wagon) GWM-19A MD997078
89-90 1.8L(1755cc) 4CYL GWM-19A MD997078
93 1.8L(1834cc) 4CYL GWM-47A MD179030
94 1.8L(1834cc) 4CYL GWM-47A MD300799
COLT RWD 71-77 1.6L(1595cc) 4CYL GWM-01A MD001300
78 1.6L(1595cc) 4CYL GWM-12A MD009000
74-75 2.0L(1997cc) 4CYL MD021450
76-77 2.0L(1997cc) 4CYL GWM-13A MD021490
78-80 2.0L(1997cc) 4CYL (Wagon) GWM-13A MD021490
78-80 2.6L(2555cc) 4CYL (Wagon) GWM-13A MD021490
COLT VISTA 92-93 1.8L(1834cc) 4CYL GWM-47A MD179030
94 1.8L(1834cc) 4CYL GWM-47A MD300799
84-91 2.0L(1997cc) 4CYL GWM-27A MD997614
92 2.4L(2351cc) 4CYL GWM-45A MD997622
93-94 2.4L(2351cc) 4CYL GWM-48A MD972050
CONQUEST 84-86 2.6L(156) 4CYL GWM-13A MD997149
CORONET 65-76 3.7L(225) 6CYL GWCR-06A 4131243
70-76 5.2L(318) 8CYL GWCR-07A 3837641
70 5.6L(340) 8CYL GWCR-20A 3780127
71-73 5.6L(340) 8CYL GWCR-07A 3837641
58 5.7L(350) 8CYL GWCR-20A 3780127
71-76 5.9L(360) 8CYL GWCR-07A 3837641
65-71 6.3L(383) 8CYL GWCR-20A 3780127
72-76 6.6L(400) 8CYL GWCR-20A 3780127
65 6.7L(413) 8CYL GWCR-20A 3780127
65 6.8L(413) 8CYL GWCR-20A 3780127
65-71 7.0L(426) 8CYL GWCR-20A 3780127
66-76 7.2L(440) 8CYL GWCR-20A 3780127
CUSTOM 62-65 5.2L(318) 8CYL GWCR-07A 3837641
59-64 5.9L(361) 8CYL GWCR-07A 3837641
59-65 6.3L(383) 8CYL GWCR-20A 3780127
63-65 6.7L(413) 8CYL GWCR-20A 3780127
63-65 7.0L(426) 8CYL GWCR-20A 3780127
D100 61-65 2.8L(170) 6CYL GWCR-06A 4131243
70-73 3.2L(198) 6CYL GWCR-06A 4131243
60-79 3.7L(225) 6CYL GWCR-06A 4131243
86-87 3.7L(225) 6CYL GWCR-06A 4131243
88-89 3.9L(239) 6CYL GWCR-07A 3837641
78-79 4.0L(243) 6CYL GWCR-07A 3837641
70-79 5.2L(318) 8CYL GWCR-07A 3837641
86-89 5.2L(318) 8CYL GWCR-07A 3837641
71-79 5.9L(360) 8CYL GWCR-07A 4728533
86-88 5.9L(360) 8CYL GWCR-07A 4728533
63-71 6.3L(383) 8CYL GWCR-20A 3780127
71-78 6.6L(400) 8CYL GWCR-20A 3780127
73-78 7.2L(440) 8CYL GWCR-20A 3780127
251
Contents Top CHRYSLER
CAR NAME YEAR MODEL / ENGINE / REMARK GMB NO. OEM NO.
D150 77-87 3.7L(225) 6CYL GWCR-06A 4131243
88-91 3.9L(239) 6CYL GWCR-07A 3837641
92 3.9L(239) 6CYL GWCR-37A 53008354
93 3.9L(239) 6CYL GWCR-36A 53020280
78-80 4.0L(243) 6CYL GWCR-07A 3837641
77-91 5.2L(318) 8CYL GWCR-07A 3837641
92 5.2L(318) 8CYL GWCR-37A 53008354
93 5.2L(318) 8CYL GWCR-36A 53021018AD
77-91 5.9L(360) 8CYL GWCR-07A 4728533
93 5.9L(360) 8CYL GWCR-36A 53021018AD
77-78 6.6L(400) 8CYL GWCR-20A 3780127
78 7.2L(440) 8CYL GWCR-20A 3780127
D200 60-80 3.7L(225) 6CYL GWCR-06A 4131243
78 4.0L(243) 6CYL GWCR-07A 3837641
71-80 5.2L(318) 8CYL GWCR-07A 3837641
71-80 5.9L(360) 8CYL GWCR-07A 4728533
70-71 6.3L(383) 8CYL GWCR-20A 3780127
71-78 6.6L(400) 8CYL GWCR-20A 3780127
73-78 7.2L(440) 8CYL GWCR-20A 3780127
D250 81-87 3.7L(225) 6CYL GWCR-06A 4131243
88-91 3.9L(239) 6CYL GWCR-07A 3837641
92 3.9L(239) 6CYL GWCR-37A 53008354
93 3.9L(239) 6CYL GWCR-36A 53020280
81-91 5.2L(318) 8CYL GWCR-07A 3837641
92 5.2L(318) 8CYL GWCR-37A 53008354
93 5.2L(318) 8CYL GWCR-36A 53021018AD
81-92 5.9L(360) 8CYL GWCR-07A 4728533
93 5.9L(360) 8CYL GWCR-36A 53021018AD
89-93 5.9L(359) 8CYL Diesel GWCR-38A R5003665AA
D300 60-78 3.7L(225) 6CYL GWCR-06A 4131243
70-80 5.2L(318) 8CYL GWCR-07A 3837641
71-80 5.9L(360) 8CYL GWCR-07A 4728533
63-71 6.3L(383) 8CYL GWCR-20A 3780127
71-78 6.6L(400) 8CYL GWCR-20A 3780127
72-78 7.2L(440) 8CYL GWCR-07A 4728533
D350 81-83 5.2L(318) 8CYL GWCR-07A 3837641
81-92 5.9L(360) 8CYL GWCR-07A 4728533
93 5.9L(360) 8CYL GWCR-36A 53021018AD
89-93 5.9L(359) 8CYL Diesel GWCR-38A R5003665AA
D400 78-81 5.9L(360) 8CYL GWCR-07A 4728533
78 7.2L(440) 8CYL GWCR-20A 3780127
D450 78-81 5.9L(360) 8CYL GWCR-07A 4728533
78 7.2L(440) 8CYL GWCR-20A 3780127
D50 79-82 2.0L(122) 4CYL GWM-13A MD997149
79-82 2.6L(156) 4CYL GWM-13A MD997149
DAKOTA 87-88 2.2L(135) 4CYL GWCR-05A 4293898
89 2.5L(153,G) 4CYL GWCR-26A 4387457
90-95 2.5L(153,G) 4CYL GWCR-28A 4483453
96-02 2.5L(153,P) 4CYL GWAM-09A 4626054
04-10 3.7L(226) 6CYL GWCR-41A 53021187AA
87-91 3.9L(239) 6CYL GWCR-07A 3837641
92 3.9L(239) 6CYL GWCR-37A 53008354
93-03 3.9L(239) 6CYL GWCR-36A 53020280
00-10 4.7L(287) 8CYL GWCR-41A 53021187AA
89 5.2L(318) 8CYL GWCR-07A 3837641
252
Contents Top CHRYSLER
CAR NAME YEAR MODEL / ENGINE / REMARK GMB NO. OEM NO.
DAKOTA 90-91 5.2L(318) 8CYL 4483754
92 5.2L(318) 8CYL GWCR-37A 53008354
93-99 5.2L(318) 8CYL GWCR-36A 53021018AD
98-03 5.9L(360) 8CYL GWCR-36A 53021018AD
DART 60-76 2.8L(170 6CYL GWCR-06A 3420050
70-74 3.2L(198) 6CYL GWCR-06A 4131243
60-76 3.7L(225) 6CYL GWCR-06A 3420050
70-76 5.2L(318) 8CYL GWCR-07A 3837641
70-73 5.6L(340) 8CYL GWCR-07A 3837641
60-76 5.9L(360) 8CYL GWCR-07A 3780109
60-69 6.3L(383) 8CYL GWCR-20A 2808680
63-65 6.7L(413) 8CYL GWCR-20A 2808680
61-65 6.8L(413) 8CYL GWCR-20A 3004991
DAYTONA 84-88 2.2L(135) 4CYL GWCR-05A 4293898
89 2.2L(135) 4CYL GWCR-26A 4387457
90 2.2L(135) 4CYL GWCR-28A 4483453
92-93 2.2L(135) 4CYL 4626682
86-88 2.5L(153) 4CYL GWCR-05A 4293898
89 2.5L(153) 4CYL GWCR-26A 4387457
90-93 2.5L(153) 4CYL GWCR-28A 4621172
90-93 3.0L(181) 6CYL GWM-40A MD997244
DIPLOMAT 78-83 3.7L(225) 6CYL GWCR-06A 3420050
77-89 5.2L(318) 8CYL GWCR-07A 3837641
77-79 5.9L(360) 8CYL GWCR-07A 3780109
DURANGO 04-09 3.7L(226) 6CYL GWCR-41A 53021187AA
98-99 3.9L(239) 6CYL GWCR-36A 53021018AB
98-99 4.7L(285) 8CYL GWCR-36A 53021018AB
00 4.7L(285) 8CYL GWCR-36A 53021018AB
00-09 4.7L(287) 8CYL GWCR-41A 53021187AA
98-00 5.2L(318) 8CYL GWCR-36A 53021018AD
04-08 5.7L(345,D,2) 8CYL 53021380AK
09 5.7L(345,T) 8CYL Gas 53022192AF
98-03 5.9L(360) 8CYL GWCR-36A 53021018AD
DYNASTY 88 2.5L(153) 4CYL GWCR-05A 4293898
89 2.5L(153) 4CYL GWCR-26A 4387457
90-93 2.5L(153) 4CYL GWCR-28A 4483453
88-93 3.0L(181) 6CYL GWM-40A MD997244
90-93 3.3L(201) 6CYL GWCR-27A 4448878
CRYSLER(USA) DODGE
GRAND CARAVAN 96 2.4L(148) 4CYL Hydraulic Tensioner GWCR-33A 4621489
96 2.4L(148) 4CYL Hydraulic Tensioner GWCR-39A 4694307
97 2.4L(148) 4CYL GWCR-39A 4694307
88 2.5L(153) 4CYL GWCR-05A 4293898
88-00 3.0L(181) 6CYL GWM-40A MD980000
90-00 3.3L(201) 6CYL GWCR-27A 4448878
01-07 3.3L(201) 6CYL 4781157AA
08-10 3.3L(201) 6CYL 4648952AE
94-00 3.8L(230) 6CYL GWCR-27A 4448878
01-07 3.8L(230) 6CYL 4781157AA
08-10 3.8L(230) 6CYL 4648952AE
08-10 4.0L(241) 6CYL GWCR-43A 4792968AD
INTREPID 98-04 2.7L(167) 6CYL GWCR-40A 4663732
98-01 3.2L(197) 6CYL GWCR-35A 4792195
93-97 3.3L(201) 6CYL GWCR-29A 5281175
93-94 3.5L(215) 6CYL GWCR-31A 4556541
95-97 3.5L(215) 6CYL GWCR-32A 4663296
253
Contents Top CHRYSLER
CAR NAME YEAR MODEL / ENGINE / REMARK GMB NO. OEM NO.
INTREPID 97 3.5L(215) 6CYL GWCR-34A 4663296AB
00-04 3.5L(215) 6CYL GWCR-35A 4792195
JOURNEY 09-10 2.4L(144) 4CYL 5047138AB
09-10 3.5L(215) 6CYL GWCR-43A 4792968AD
LANCER 85-88 2.2L(135) 4CYL GWCR-05A 4293898
89 2.2L(135) 4CYL GWCR-26A 4387457
86-88 2.5L(153) 4CYL GWCR-05A 4293898
89 2.5L(153) 4CYL GWCR-26A 4387457
61-62 2.8L(170) 6CYL GWCR-06A 4131243
61-62 3.7L(225) 6CYL GWCR-06A 4131243
MAGNUM 05-07 2.7L(167) 6CYL GWCR-40A 4663732AC
08 2.7L(167) 6CYL 4892425AA
05-08 3.5L(215) 6CYL GWCR-43A 4792968AD
78-79 5.2L(318) 8CYL GWCR-07A 3837641
05-08 5.7L(345) 8CYL GWCR-42A 4792838AA
78-79 5.9L(360) 8CYL GWCR-07A 3837641
06-08 6.1L(370) 8CYL GWCR-42A 4792838AA
78 6.6L(400) 8CYL GWCR-20A 3780127
MATADOR 60 5.2L(318) 8CYL GWCR-07A 3837641
60 5.9L(361) 8CYL GWCR-20A 2808681
60 6.3L(383) 8CYL GWCR-20A 2808681
MINI RAM 84-87 2.2L(135) 4CYL GWCR-05A 4293898
87-88 2.5L(153) 4CYL GWCR-05A 4293898
84-87 2.6L(156) 4CYL GWM-22A MD025190
87-88 3.0L(181) 6CYL GWM-40A MD997244
MIRADA 80-83 3.7L(225) 6CYL GWCR-06A 4131243
80-83 5.2L(318) 8CYL GWCR-07A 3837641
80 5.9L(360) 8CYL GWCR-07A 3837641
MONACO 90-91 3.0L(182) 6CYL Z7X-711 Eng T1464552
91-92 3.0L(182) 6CYL Z7X-715 Eng J1466241
77-78 3.7L(225) 6CYL GWCR-06A 4131243
70-78 5.2L(318) 8CYL GWCR-07A 3837641
71-78 5.9L(360) 8CYL GWCR-07A 3837641
65-71 6.3L(383) 8CYL GWCR-20A 2808681
72-78 6.6L(400) 8CYL GWCR-20A 3780127
65 6.7L(413) 8CYL GWCR-20A 2808681
65-66 7.0L(426) 8CYL GWCR-20A 2808681
66-78 7.2L(440) 8CYL GWCR-20A
NEON 95-05 2.0L(122) 4CYL GWCR-30A 4667660
03-05 2.4L(148) 4CYL 4884159AA
NITRO 07-10 3.7L(226) 6CYL GWCR-41A 53022189AB
07-10 4.0L(241) 6CYL GWCR-43A 4792968AD
OMNI 83-86 1.6L(98) 4CYL 4173703
78-83 1.7L(105) 4CYL GWCR-04A 5214490
81-88 2.2L(135) 4CYL GWCR-05A 4293898
89 2.2L(135) 4CYL GWCR-26A 4387457
90 2.2L(135) 4CYL GWCR-28A 4483453
P100 68 3.7L(225) 6CYL GWCR-06A 4131243
P200 67-72 3.7L(225) 6CYL GWCR-06A 4131243
254
Contents Top CHRYSLER
CAR NAME YEAR MODEL / ENGINE / REMARK GMB NO. OEM NO.
P300 67-72 3.7L(225) 6CYL GWCR-06A 4131243
59 5.2L(318) 8CYL GWCR-07A 4728533
P310 59 3.8L(230) 6CYL GWCR-07A 4728533
59 5.2L(318) 8CYL GWCR-07A 4728533
P320 59 5.2L(318) 8CYL GWCR-07A 4728533
P410 59 5.2L(318) 8CYL GWCR-07A 4728533
P420 59 5.2L(318) 8CYL GWCR-07A 4728533
P450 59 5.2L(318) 8CYL GWCR-07A 4728533
POLARA 63-64 2.8L(170) 6CYL GWCR-06A 4131243
63-73 3.7L(225) 6CYL GWCR-06A 4131243
70-73 5.2L(318) 8CYL GWCR-07A 4728533
72-73 5.6L(340) 8CYL GWCR-07A 3837641
60-64 5.9L(360) 8CYL GWCR-20A 2808681
71-73 5.9L(360) 8CYL GWCR-07A 3837641
60-71 6.3L(383) 8CYL GWCR-20A 2808681
72-73 6.6L(400) 8CYL GWCR-20A 3780127
61-65 6.7L(413) 8CYL GWCR-20A 2808681
63 6.8L(413) 8CYL GWCR-20A 2808681
63-67 7.0L(426) 8CYL GWCR-20A 2808681
66-73 7.2L(440) 8CYL GWCR-20A 2808681
POWER RAM 50 83 2.0L(1997cc) 4CYL GWM-23A MD997079
84 2.0L(1995cc) 4CYL Diesel GWM-23A MD997079
83-85 2.3L(2346cc) 4CYL Diesel GWM-39A MD997150
83-86 2.6L(156) 4CYL GWM-37A MD997178
RAIDER 87-89 2.6L(156) 4CYL GWM-37A MD997178
89 3.0L(181) 6CYL GWM-40A MD997515
RAM 1500 02-10 3.7L(226) 6CYL GWCR-41A 53021187AA
94-01 3.9L(239) 6CYL GWCR-36A 53020280
04-10 4.7L(287) 8CYL GWCR-41A 53021187AA
94-01 5.2L(318) 8CYL GWCR-36A 53021018AD
04-08 5.7L(345) 8CYL 53021380AK
09-10 5.7L(345) 8CYL 53022192AF
94-03 5.9L(360) 8CYL GWCR-36A 53021018AD
04-06 8.3L(505) 10CYL 5037164AC
RAM 1500 PICKUP 02-03 3.7L(226) 6CYL GWCR-41A 53021187AA
99-01 3.9L(239) 6CYL GWCR-36A 53021018AB
02-03 4.7L(287) 8CYL GWCR-41A 53021187AA
99-01 5.2L(318) 8CYL GWCR-36A 53021018AD
03 5.7L(345) 8CYL 53021380AG
99-03 5.9L(360) 8CYL GWCR-36A 53021018AD
RAM 1500 VAN 99-03 3.9L(239) 6CYL GWCR-36A 53021018AC
99-03 5.2L(318) 8CYL GWCR-36A 53021018AD
99-03 5.9L(360) 8CYL GWCR-36A 53021018AD
RAM 2500 94-96 5.2L(318) 8CYL GWCR-36A 53021018AD
04-08 5.7L(345) 8CYL 53021380AK
09-10 5.7L(345) 8CYL 53022192AF
94-02 5.9L(360) 8CYL GWCR-36A 53021018AD
94-97 5.9L(359) 6CYL Diesel GWCR-38A R5003665AA
98 5.9L(359,D) 6CYL Diesel GWCR-38A R5003665AA
98 5.9L(359,6) 6CYL Diesel 5010964AB
04-09 5.9L(359) 6CYL Diesel 5010964AB
255
Contents Top CHRYSLER
CAR NAME YEAR MODEL / ENGINE / REMARK GMB NO. OEM NO.
RAM 2500 09 5.9L(359,7) 6CYL Diesel 53022192AE
07-10 6.7L(408) 6CYL 68003402AA
94-98 8.0L(488) 10CYL 53005877
RAM 2500 PICKUP 03 5.7L(345) 8CYL 53021380AG
99-02 5.9L(360,Z) 8CYL GWCR-36A 53021018AD
99-03 5.9L(359) 6CYL Diesel 5010964AB
99-03 8.0L(488) 10CYL 53021074AC
RAM 2500 VAN 01 3.9L(239) 6CYL GWCR-36A 53021018AC
99-03 5.2L(318) 8CYL GWCR-36A 53021018AD
99-03 5.9L(360,Z) 8CYL GWCR-36A 53021018AD
RAM 3500 04-08 5.7L(345,D) 8CYL 53021380AK
09 5.7L(345,T) 8CYL 53022192AF
94-02 5.9L(360,5,Z) 8CYL GWCR-36A 53021018AD
94-98 5.9L(359,C,D) 6CYL Diesel GWCR-38A R5003665AA
98-09 5.9L(359,C,6,7) 6CYL Diesel 5010964AB
09 5.9L(359,7) 6CYL Diesel 53022192AE
10 5.9L(359,7) 6CYL Diesel 68003402AA
07-10 6.7L(408,A,L) 6CYL Diesel 68003402AA
94-98 8.0L(488) 10CYL 53005877
RAM 3500 PICKUP 03 5.7L(345) 8CYL 53021380AG
99-02 5.9L(360,5,Z) 8CYL GWCR-36A 53021018AD
99-03 5.9L(359,C,6,7) 6CYL Diesel 5010964AB
99-03 8.0L(488) 10CYL 53021074AC
RAM 3500 VAN 99-03 5.2L(318) 8CYL GWCR-36A 53021018AD
99-03 5.9L(360) 8CYL GWCR-36A 53021018AD
RAM 50 83-89 2.0L(122) 4CYL GWM-23A MD997079
83-85 2.3L(143) Diesel 4CYL GWM-39A MD997150
90-93 2.4L(2351cc) 4CYL GWM-23A MD997079
83-84 2.6L(156) 4CYL GWM-37A MD997178
85 2.6L(156) 4CYL To 01/85 GWM-23A MD997079
85-89 2.6L(156) 4CYL From 01/85 GWM-37A MD997178
90-91 3.0L(181) 6CYL GWM-40A MD997634
RAMCHARGER 74-80 3.7L(225) 6CYL GWCR-06A 4131243
74-91 5.2L(318) 8CYL GWCR-07A 3837641
92 5.2L(318) 8CYL GWCR-37A 53008354
93 5.2L(318) 8CYL GWCR-36A 53021018AD
74-92 5.9L(360) 8CYL GWCR-07A 4728533
93 5.9L(360) 8CYL GWCR-36A 53021018AD
74-78 6.6L(400) 8CYL GWCR-20A 3780127
74-78 7.2L(440) 8CYL GWCR-20A 2808681
RAMPAGE 82-84 2.2L(135) 4CYL GWCR-05A 4293898
RD200 78-80 5.2L(318) 8CYL GWCR-07A 3837641
78-80 5.9L(360) 8CYL GWCR-07A 4728533
ROYAL 58 5.7L(350) 8CYL GWCR-20A 2808681
58 5.9L(361) 8CYL GWCR-07A 3837641
59 5.9L(361) 8CYL GWCR-07A 3837641
59 6.3L(383) 8CYL GWCR-20A 2808681
ROYAL MINI RAM 84-87 2.2L(135) 4CYL GWCR-05A 4293898
84-87 2.6L(156) 4CYL GWM-22A MD025190
87 3.0L(181) 6CYL GWM-40A MD997244
256
Contents Top CHRYSLER
CAR NAME YEAR MODEL / ENGINE / REMARK GMB NO. OEM NO.
ROYAL MONACO 75-77 5.2L(318) 8CYL GWCR-07A 3837641
75-77 5.9L(360) 8CYL GWCR-07A 3837641
75-77 6.6L(400) 8CYL GWCR-20A 3780127
75-77 7.2L(440) 8CYL GWCR-20A 2808681
SHADOW 87-88 2.2L(135) 4CYL GWCR-05A 4293898
89 2.2L(135) 4CYL GWCR-26A 4387457
90-94 2.2L(135) 4CYL GWCR-28A 4483453
88 2.5L(153) 4CYL GWCR-05A 4293898
89 2.5L(153) 4CYL GWCR-26A 4387457
90-94 2.5L(153) 4CYL GWCR-28A 4483453
92-94 3.0L(181) 6CYL GWM-40A MD980000
SIERRA 58-59 5.3L(325) 8CYL GWCR-07A 3837641
58 5.7L(350) 8CYL GWCR-07A 3837641
58-59 5.9L(361) 8CYL GWCR-07A 3837641
59 6.3L(383) 8CYL GWCR-20A 2808681
SPIRIT 91-92 2.2L(135) 4CYL 4626682
89 2.5L(153) 4CYL GWCR-26A 4387457
90-95 2.5L(153) 4CYL GWCR-28A 4483453
89-95 3.0L(181) 6CYL GWM-40A MD997244
STEALTH 91-96 3.0L(181) 6CYL SOHC GWM-40A MD997244
91-96 3.0L(181) 6CYL DOHC GWM-50A MD997643
STRATUS 95-00 2.0L(122) 4CYL GWCR-30A 4667660
95 2.4L(148) 4CYL GWCR-33A 4621489
96 2.4L(148) 4CYL Hydraulic Tensioner GWCR-33A 4621489
96 2.4L(148) 4CYL Mechanical Tensioner GWCR-39A 4694307
97-06 2.4L(148) 4CYL (2429cc) GWCR-39A 4694307
01-05 2.4L(2351cc) 4CYL GWM-80A MD976464
95-00 2.5L(152) 6CYL GWM-51A MD973025
01-06 2.7L(167) 6CYL GWCR-40A 4663732
01-05 3.0L(181) 6CYL GWM-51A MD977705
ST. REGIS 79-81 3.7L(225) 6CYL GWCR-06A 4131243
79-81 5.2L(318) 8CYL GWCR-07A 3837641
79-80 5.9L(361) 8CYL GWCR-07A 3837641
SUBURBAN 58 5.3L(325) 8CYL GWCR-07A 3837641
58 5.7L(350) 8CYL GWCR-07A 3837641
58 5.9L(361) 8CYL GWCR-07A 3837641
SX 2.0 03-05 2.0L(122) 4 CYL GWCR-30A 4667660
TRUCK 60 2.8L((170) 6CYL GWCR-06A 4131243
59 5.2L(318) 8CYL GWCR-07A 3837641
VIPER 92-96 8.0L(488) 10CYL 5245720
W100 60-77 3.7L(225) 6CYL GWCR-06A 4131243
86-87 3.7L(225) 6CYL GWCR-06A 4131243
89-91 3.9L(239) 6CYL GWCR-07A 3837641
92 3.9L(239) 6CYL GWCR-37A 53008354
93 3.9L(239) 6CYL GWCR-36A 53021018AD
71-77 5.2L(318) 8CYL GWCR-07A 3837641
86-91 5.2L(318) 8CYL GWCR-07A 3837641
92 5.2L(318) 8CYL GWCR-37A 53008354
93 5.2L(318) 8CYL GWCR-36A 53021018AD
72-77 5.9L(360) 8CYL GWCR-07A 4728533
86-91 5.9L(360) 8CYL GWCR-07A 4728533
93 5.9L(360) 8CYL GWCR-36A 53021018AD
257
Contents Top CHRYSLER
CAR NAME YEAR MODEL / ENGINE / REMARK GMB NO. OEM NO.
W100 63-71 6.3L(383) 8CYL GWCR-20A 2808681
71-77 6.6L(400) 8CYL GWCR-20A 3780127
74-77 7.2L(440) 8CYL GWCR-20A 2808681
W150 78-84 3.7L(225) 6CYL GWCR-06A 4131243
85-87 3.7L(225) 6CYL GWCR-06A 4131243
89-91 3.9L(239) 6CYL GWCR-07A 3837641
92 3.9L(239) 6CYL GWCR-37A 53008354
93 3.9L(239) 6CYL GWCR-36A 53020280
78-79 4.0L(243) 6CYL GWCR-07A 3837641
77-91 5.2L(318) 8CYL GWCR-07A 3837641
92 5.2L(318) 8CYL GWCR-37A 53008354
93 5.2L(318) 8CYL GWCR-36A 53021018AD
77-81 5.9L(360) 8CYL GWCR-07A 4728533
85-91 5.9L(360) 8CYL GWCR-07A 4728533
93 5.9L(360) 8CYL GWCR-36A 53021018AD
77-78 6.6L(400) 8CYL GWCR-20A 3780127
78 7.2L(440) 8CYL GWCR-20A 2808681
W200 60-77 3.7L(225) 6CYL GWCR-06A 4131243
78-79 4.0L(243) 6CYL GWCR-07A 3837641
70-79 5.2L(318) 8CYL GWCR-07A 3837641
71-79 5.9L(360) 8CYL GWCR-07A 4728533
63-71 6.3L(383) 8CYL GWCR-20A 2808681
72-73 6.6L(400) 8CYL GWCR-07A 4728533
76-78 6.6L(400) 8CYL GWCR-20A 2808681
74-78 7.2L(440) 8CYL GWCR-20A 2808681
W250 85-91 5.2L(318) 8CYL GWCR-07A 3837641
92 5.2L(318) 8CYL GWCR-37A 53008354
93 5.2L(318) 8CYL GWCR-36A 53021018AD
85-92 5.9L(360) 8CYL GWCR-07A 4728533
89-93 5.9L(359) 6CYL Diesel GWCR-38A R5003665AA
93 5.9L(360) 8CYL GWCR-36A 53021018AD
W300 63-75 3.7L(225) 6CYL GWCR-06A 4131243
70-75 5.2L(318) 8CYL GWCR-07A 3837641
71-75 5.9L(360) 8CYL GWCR-07A 4728533
