Tapered Roller Bearings Rodamientos HM804842 HM804843 HM804843

We are in the line of Bearing Industry for around 15 years, Common, uncommon, or customized bearings, We all could supply. Call me, email me, text me on WhatsApp/Skype if you need anything or have any questions. Whatsapp/Skype:+86 15345654884  Email:mike@needbearings.com

130 140 20.7 HM804842 HM804810 26.5 57.0 57.0 81.0 91.0 0.55 1.10 0.60 30.4 28.4 1.07 49
130 140 20.7 HM804843 HM804810 26.5 63.0 57.0 81.0 91.0 0.55 1.10 0.60 30.4 28.4 1.07 49
130 140 20.7 HM804843 HM804811 26.5 63.0 57.0 83.0 91.0 0.55 1.10 0.60 30.4 28.4 1.07 49
129 137 20.9 3783 3732 22.2 64.0 54.0 84.0 90.0 0.34 1.77 0.97 30.1 17.4 1.73 49
143 143 21.9 49576 49520 24.1 55.0 54.0 88.0 96.0 0.40 1.50 0.82 33.4 22.8 1.46 49
143 143 21.9 49576 49522 24.1 55.0 54.0 90.0 96.0 0.40 1.50 0.82 33.4 22.8 1.46 49
143 143 21.9 49577 49520 24.1 60.0 54.0 88.0 96.0 0.40 1.50 0.82 33.4 22.8 1.46 49
164 159 24.8 527 522 22.2 59.0 53.0 89.0 95.0 0.29 2.10 1.16 38.4 18.7 2.05 49
157 165 25.6 45280 45221 22.2 55.0 54.0 95.0 99.0 0.33 1.80 0.99 36.6 20.8 1.76 49
185 187 28.6 59175 59413 26.9 63.0 56.0 92.0 99.0 0.40 1.49 0.82 43.2 29.6 1.46 49
185 187 28.6 59176 59412 26.9 57.0 56.0 92.0 99.0 0.40 1.49 0.82 43.2 29.6 1.46 49
176 195 29.3 HM807040 HM807010 29.3 66.0 59.0 89.0 100.0 0.49 1.23 0.68 41.3 34.4 1.20 49
136 144 22.2 458 453A 23.6 55.0 54.0 97.0 100.0 0.34 1.79 0.98 31.7 18.2 1.74 49
136 144 22.2 460 453A 23.6 60.0 54.0 97.0 100.0 0.34 1.79 0.98 31.7 18.2 1.74 49
185 187 28.6 59175 59425 26.9 63.0 56.0 93.0 101.0 0.40 1.49 0.82 43.2 29.6 1.46 49
172 172 26.8 535 532A 23.9 60.0 54.0 95.0 100.0 0.30 2.03 1.11 40.4 20.5 1.97 49
172 172 26.8 535 532 23.9 60.0 54.0 95.0 100.0 0.30 2.03 1.11 40.4 20.5 1.97 49
237 230 35.1 65384 65320 31.7 62.0 56.0 97.0 107.0 0.43 1.40 0.77 55.4 40.7 1.36 49
237 230 35.1 65384 65321 31.7 62.0 56.0 98.0 107.0 0.43 1.40 0.77 55.4 40.7 1.36 49
237 230 35.1 65385 65320 31.7 65.0 56.0 97.0 107.0 0.43 1.40 0.77 55.4 40.7 1.36 49
218 217 34.0 615 612A 27.3 62.0 56.0 103.0 109.0 0.31 1.91 1.05 50.9 27.4 1.86 49
218 217 34.0 615 612 27.3 62.0 56.0 105.0 110.0 0.31 1.91 1.05 50.9 27.4 1.86 49
107 119 17.9 28576R 28521 19.9 59.0 53.0 83.0 87.0 0.38 1.59 0.87 24.7 15.9 1.55 50
96.8 100 15.1 25584 25527 20.7 53.0 51.0 73.0 78.0 0.33 1.79 0.99 22.5 12.9 1.75 50
129 137 20.9 3776 3720 22.2 59.0 53.0 82.0 88.0 0.34 1.77 0.97 30.1 17.4 1.73 50
164 159 24.8 527S 522 22.2 61.0 53.0 89.0 95.0 0.29 2.10 1.16 38.4 18.7 2.05 50
89.6 81.7 12.4 358 354A 15.5 52.5 50.0 77.0 80.0 0.31 1.96 1.08 20.7 10.8 1.91 50
89.6 81.7 12.4 358A 354A 15.5 56.5 50.0 77.0 80.0 0.31 1.96 1.08 20.7 10.8 1.91 50
92.9 87.3 13.3 367 362 15.4 55.0 51.0 81.0 84.0 0.32 1.88 1.03 21.4 11.7 1.83 50
89.6 81.7 12.4 358 352 17.8 52.5 50.0 78.0 82.0 0.31 1.96 1.08 20.7 10.8 1.91 50
105 98.5 15.1 376 372 21.5 57.0 54.0 86.0 90.0 0.34 1.77 0.97 24.1 14.0 1.73 50
105 98.5 15.1 376A 372 21.5 57.0 54.0 86.0 90.0 0.34 1.77 0.97 24.1 14.0 1.73 50
136 144 22.2 458S 453X 23.6 59.0 55.0 92.0 98.0 0.34 1.79 0.98 31.7 18.2 1.74 50
189 211 32.3 4559 4535 27.3 62.0 59.0 90.0 99.0 0.34 1.79 0.98 44.4 25.4 1.74 50
69.1 70.8 10.4 17887 17831 15.9 52.0 49.5 72.0 76.0 0.37 1.64 0.90 15.9 9.95 1.60 50
120 120 18.2 3586R 3520 20.5 58.0 52.0 74.0 79.5 0.31 1.96 1.08 27.9 14.6 1.91 50
70.0 78.1 11.4 LM102949 LM102910 14.7 56.0 50.0 68.0 70.0 0.31 1.97 1.08 16.1 8.40 1.92 50
71.7 73.5 10.7 LM603049 LM603011 17.5 57.0 50.0 71.0 74.0 0.43 1.41 0.77 16.5 12.1 1.37 50
71.7 73.5 10.7 LM603049 LM603012 19.1 57.0 50.0 71.0 74.0 0.43 1.41 0.77 16.5 12.1 1.37 50
71.7 73.5 10.7 LM603049 LM603014 17.5 57.0 50.0 71.0 74.0 0.43 1.41 0.77 16.5 12.1 1.37 50
71.7 73.5 10.7 LM603049 LM603015 19.1 57.0 50.0 71.0 74.0 0.43 1.41 0.77 16.5 12.1 1.37 50
96.8 100 15.1 25590 25526 17.5 58.0 51.0 74.0 78.0 0.33 1.79 0.99 22.5 12.9 1.75 50
66.2 74.6 10.8 LM503349R LM503310 16.0 53.0 51.0 67.0 72.0 0.40 1.49 0.82 15.2 10.4 1.46 50
59.2 59.1 8.65 18690 18620 16.0 56.0 51.0 71.0 74.0 0.37 1.60 0.88 13.6 8.70 1.56 50
62.5 65.5 9.55 18780 18720 17.4 56.0 52.0 77.0 80.0 0.41 1.48 0.81 14.4 9.95 1.44 50
89.6 81.7 12.4 359A 354A 15.5 57.0 51.0 77.0 80.0 0.31 1.96 1.08 20.7 10.8 1.91 50
89.6 81.7 12.4 359S 354A 15.5 55.0 51.0 77.0 80.0 0.31 1.96 1.08 20.7 10.8 1.91 50
100 106 16.0 2984 2924 18.9 58.0 52.0 76.0 80.0 0.35 1.73 0.95 23.3 13.8 1.69 50
100 106 16.0 2984 2925 18.6 58.0 52.0 76.0 80.0 0.35 1.73 0.95 23.3 13.8 1.69 50
129 122 18.8 436 432A 18.4 59.0 52.0 84.0 87.0 0.28 2.11 1.16 30.0 14.6 2.06 50
129 137 20.9 3777 3726 22.2 60.0 53.0 83.0 89.0 0.34 1.77 0.97 30.1 17.4 1.73 50
92.9 87.3 13.3 369A 362A 16.1 60.0 53.0 81.0 84.0 0.32 1.88 1.03 21.4 11.7 1.83 50
109 112 16.6 M804049 M804010 23.6 62.0 55.0 76.0 85.0 0.55 1.10 0.60 25.3 23.6 1.07 50
92.9 87.3 13.3 369S 363 15.4 57.0 53.0 82.0 85.0 0.32 1.88 1.03 21.4 11.7 1.83 50
129 137 20.9 3778 3730 22.2 67.0 55.0 84.0 88.0 0.34 1.77 0.97 30.1 17.4 1.73 50
130 140 20.7 HM804846 HM804810 26.5 64.0 57.0 81.0 91.0 0.55 1.10 0.60 30.4 28.4 1.07 50
101 101 15.3 386A 382A 17.4 56.0 55.0 89.0 92.0 0.35 1.69 0.93 23.2 14.1 1.65 50
129 137 20.9 3779 3732 22.2 61.0 55.0 84.0 90.0 0.34 1.77 0.97 30.1 17.4 1.73 50
143 143 21.9 49580 49520 24.1 62 59 88 96 96 1.5 0.82 33.4 22.8 1.46 51
143 143 21.9 49581 49520 24.1 68 59 88 96 96 1.5 0.82 33.4 22.8 1.46 51
164 159 24.8 528 522 22.2 62 55 89 95 95 2.1 1.16 38.4 18.7 2.05 51
164 159 24.8 528A 522 22.2 58 55 89 95 95 2.1 1.16 38.4 18.7 2.05 51
136 144 22.2 463 453X 23.6 65 56 92 98 98 1.79 0.98 31.7 18.2 1.74 51
136 144 22.2 467 453X 23.6 57 56 92 98 98 1.79 0.98 31.7 18.2 1.74 51
157 165 25.6 45282 45220 22.2 64 59 93 99 99 1.8 0.99 36.6 20.8 1.76 51
185 187 28.6 59187 59412 26.9 65 59 92 99 99 1.49 0.82 43.2 29.6 1.46 51
185 187 28.6 59188 59412 26.9 60 58 92 99 99 1.49 0.82 43.2 29.6 1.46 51
136 144 22.2 463 453A 23.6 65 56 97 100 100 1.79 0.98 31.7 18.2 1.74 51
136 144 22.2 467 453A 21.2 57 56 97 100 100 1.79 0.98 31.7 18.2 1.74 51
172 172 26.8 536 532X 23.9 62 56 94 100 100 2.03 1.11 40.4 20.5 1.97 51
162 152 23.2 66187R 66461 33.2 67 64 102 111 111 0.96 0.53 37.5 40.1 0.93 51
162 152 23.2 66187R 66462 33.2 67 64 100 111 111 0.96 0.53 37.5 40.1 0.93 51
218 217 34 617 612A 27.3 65 59 103 109 109 1.91 1.05 50.9 27.4 1.86 51
218 217 34 617 612 27.3 65 59 105 110 110 1.91 1.05 50.9 27.4 1.86 51
129 137 20.9 3781A 3720 22.2 62.0 56.0 82.0 88.0 0.34 1.77 0.97 30.1 17.4 1.73 51
130 140 20.7 HM804848 HM804810 26.5 63.0 57.5 81.0 91.0 0.55 1.10 0.60 30.4 28.4 1.07 51
130 140 20.7 HM804849 HM804810 26.5 66.0 57.5 81.0 91.0 0.55 1.10 0.60 30.4 28.4 1.07 51
92.9 87.3 13.3 365S 362A 16.1 55.0 54.0 81.0 84.0 0.32 1.88 1.03 21.4 11.7 1.83 51
129 137 20.9 3781 3730 22.2 62.0 56.0 84.0 88.0 0.34 1.77 0.97 30.1 17.4 1.73 51
176 195 29.3 HM807044 HM807010 29.3 69.0 63.0 89.0 100.0 0.49 1.23 0.68 41.3 34.4 1.20 51
172 172 26.8 545 532 25.5 65.0 59.0 95.0 100.0 0.30 2.03 1.11 40.4 20.5 1.97 51
237 230 35.1 65390 65320 31.7 70.0 60.0 97.0 107.0 0.43 1.40 0.77 55.4 40.7 1.36 51
265 263 35.4 HH506348 HH506310 30.6 71.0 61.0 97.0 107.0 0.40 1.49 0.82 62.0 42.6 1.46 51
276 318 43.6 5562R 5535 31.1 63.0 60.0 106.0 116.0 0.36 1.67 0.92 64.5 39.5 1.63 51
172 172 26.8 546 532X 23.9 65.0 59.0 94.0 100.0 0.30 2.03 1.11 40.4 20.5 1.97 51
107 119 17.9 28579R 28521 19.9 60.0 56.0 83.0 87.0 0.38 1.59 0.87 24.7 15.9 1.55 51
105 98.5 15.1 378A 372 21.5 60.0 56.0 86.0 90.0 0.34 1.77 0.97 24.1 14.0 1.73 51
265 263 35.4 HH506349 HH506311 30.6 71.0 61.0 99.0 107.0 0.40 1.49 0.82 62.0 42.6 1.46 51
92.9 87.3 13.3 365 362A 16.1 58.0 55.0 81.0 84.0 0.32 1.88 1.03 21.4 11.7 1.83 51
92.9 87.3 13.3 366 362A 16.1 59.0 55.0 81.0 84.0 0.32 1.88 1.03 21.4 11.7 1.83 51
136 144 22.2 465 453X 23.6 62.0 58.0 92.0 98.0 0.34 1.79 0.98 31.7 18.2 1.74 51
136 144 22.2 465A 453X 23.6 64.5 58.0 92.0 98.0 0.34 1.79 0.98 31.7 18.2 1.74 51
109 116 17.7 396 394A 21.3 61.0 60.0 101.0 105.0 0.40 1.49 0.82 25.0 17.2 1.46 51
218 217 34.0 618X 612 27.3 67.0 61.0 105.0 110.0 0.31 1.91 1.05 50.9 27.4 1.86 51
67.8 81.1 11.8 L305649R L305610 16.0 58.0 56.0 73.0 77.0 0.35 1.69 0.93 15.5 9.45 1.65 51
77.0 84.3 12.5 LM104949 LM104911 16.4 62.0 55.0 75.0 78.0 0.31 1.97 1.08 17.8 9.25 1.92 51
62.5 65.5 9.55 18790 18721 17.4 62.0 56.0 73.0 78.0 0.41 1.48 0.81 14.4 9.95 1.44 52
63.8 66.4 9.55 18200 18337 22.7 59.0 56.0 76.0 81.0 0.57 1.06 0.58 14.6 14.2 1.03 52
62.5 65.5 9.55 18790 18724 17.4 62.0 56.0 78.0 82.0 0.41 1.48 0.81 14.4 9.95 1.44 52
62.5 65.5 9.55 18790 18723 22.7 62.0 56.0 78.0 82.0 0.41 1.48 0.81 14.4 9.95 1.44 52
92.9 87.3 13.3 368 362A 16.1 58.0 56.0 81.0 84.0 0.32 1.88 1.03 21.4 11.7 1.83 52
92.9 87.3 13.3 368A 362A 16.1 62.0 56.0 81.0 84.0 0.32 1.88 1.03 21.4 11.7 1.83 52
92.9 87.3 13.3 370A 362A 16.1 65.0 56.0 81.0 84.0 0.32 1.88 1.03 21.4 11.7 1.83 52
107 119 17.9 28580R 28520 20.0 63.0 57.0 81.0 86.0 0.38 1.59 0.87 24.7 15.9 1.55 52
107 119 17.9 28580R 28521 19.9 63.0 57.0 83.0 87.0 0.38 1.59 0.87 24.7 15.9 1.55 52
107 119 17.9 28580R 28523 23.1 63.0 57.0 81.0 86.0 0.38 1.59 0.87 24.7 15.9 1.55 52
105 98.5 15.1 375 374 17.1 60.0 57.0 85.0 88.0 0.34 1.77 0.97 24.2 14.0 1.73 52
129 137 20.9 3775 3730 22.2 58.0 58.0 84.0 88.0 0.34 1.77 0.97 30.1 17.4 1.73 52
129 137 20.9 3780 3720 22.2 64.0 58.0 82.0 88.0 0.34 1.77 0.97 30.1 17.4 1.73 52
129 137 20.9 3780 3730 22.2 64.0 58.0 84.0 88.0 0.34 1.77 0.97 30.1 17.4 1.73 52
129 137 20.9 3784 3730 22.2 70.0 58.0 84.0 88.0 0.34 1.77 0.97 30.1 17.4 1.73 52
135 141 21.6 33889 33822 20.4 64.0 58.0 86.0 90.0 0.33 1.82 1.00 31.4 17.7 1.77 52
101 101 15.3 385AS 382A 17.4 60.0 58.0 89.0 92.0 0.35 1.69 0.93 23.2 14.1 1.65 52
101 101 15.3 385AX 382A 17.4 59.0 58.0 89.0 92.0 0.35 1.69 0.93 23.2 14.1 1.65 52
105 98.5 15.1 375S 372A 21.5 63.0 57.0 86.0 90.0 0.34 1.77 0.97 24.1 14.0 1.73 52
101 101 15.3 385A 382S 21.8 61.0 60.0 87.0 91.0 0.35 1.69 0.93 23.2 14.1 1.65 52
113 131 19.7 28678 28622 21.2 65.0 58.0 88.0 92.0 0.40 1.49 0.82 26.1 17.9 1.45 52
129 137 20.9 3780 3732 22.2 64.0 58.0 84.0 90.0 0.34 1.77 0.97 30.1 17.4 1.73 52
143 143 21.9 49585 49520 24.1 66.0 59.0 88.0 96.0 0.40 1.50 0.82 33.4 22.8 1.46 52
143 143 21.9 49585 49521 27.3 66.0 59.0 88.0 96.0 0.40 1.50 0.82 33.4 22.8 1.46 52
164 159 24.8 529 522 22.2 59.0 58.0 89.0 95.0 0.29 2.10 1.16 38.4 18.7 2.05 52
164 159 24.8 529X 522 22.2 65.0 58.0 89.0 95.0 0.29 2.10 1.16 38.4 18.7 2.05 52
157 165 25.6 45284 45220 22.2 71.0 59.0 93.0 99.0 0.33 1.80 0.99 36.6 20.8 1.76 52
157 165 25.6 45284 45221 22.2 71.0 59.0 95.0 99.0 0.33 1.80 0.99 36.6 20.8 1.76 52
157 165 25.6 45285 45221 22.2 63.0 59.0 95.0 99.0 0.33 1.80 0.99 36.6 20.8 1.76 52
185 187 28.6 59200 59412 26.9 68.0 61.0 92.0 99.0 0.40 1.49 0.82 43.2 29.6 1.46 52
176 195 29.3 HM807046 HM807010 29.3 70.0 63.0 89.0 100.0 0.49 1.23 0.68 41.3 34.4 1.20 52
189 211 32.3 4580 4535 27.3 67.0 61.0 90.0 99.0 0.34 1.79 0.98 44.4 25.4 1.74 52
136 144 22.2 455 452 28.3 60.0 59.0 99.0 100.0 0.34 1.79 0.98 31.7 18.2 1.74 52
172 172 26.8 537 532X 23.9 65.0 59.0 94.0 100.0 0.30 2.03 1.11 40.4 20.5 1.97 52
109 116 17.7 398 394 21.3 62.0 61.0 102.0 104.5 0.40 1.49 0.82 25.0 17.2 1.46 52
109 116 17.7 398 394AS 21.3 62.0 61.0 99.0 105.0 0.40 1.49 0.82 25.0 17.2 1.46 52
136 144 22.2 455S 454 21.2 65.0 59.0 96.0 100.0 0.34 1.79 0.98 31.7 18.2 1.74 52
189 211 32.3 4580 4536 26.5 67.0 61.0 96.0 102.0 0.34 1.79 0.98 44.4 25.4 1.74 52
139 164 25.1 3975 3925 25.9 68.0 61.0 101.0 106.0 0.40 1.49 0.82 32.4 22.3 1.46 52
184 207 32.1 39575 39520 23.3 68.0 61.0 101.0 107.0 0.34 1.77 0.97 42.6 24.7 1.72 52
162 152 23.2 66200R 66461 33.2 71.0 65.0 102.0 111.0 0.63 0.96 0.53 37.5 40.1 0.93 52
218 217 34.0 619 613X 27.3 67.0 61.0 104.0 110.0 0.31 1.91 1.05 50.9 27.4 1.86 53
218 217 34.0 619 612A 27.3 67.0 61.0 103.0 109.0 0.31 1.91 1.05 50.9 27.4 1.86 53
276 318 43.6 5565R 5520 31.9 67.0 65.0 110.0 116.0 0.36 1.67 0.92 64.5 39.5 1.63 53
218 217 34.0 619 612 27.3 67.0 61.0 105.0 110.0 0.31 1.91 1.05 50.9 27.4 1.86 53
202 223 34.8 555 553X 28.7 66.0 62.0 108.0 115.0 0.35 1.73 0.95 47.1 27.9 1.69 53
276 318 43.6 5565R 5535 31.1 67.0 65.0 106.0 116.0 0.36 1.67 0.92 64.5 39.5 1.63 53
209 235 36.2 HM813836 HM813811 32.9 72.0 66.0 113.0 121.0 0.50 1.20 0.66 48.6 41.7 1.17 53
259 269 41.0 65200 65500 35.2 75.0 69.0 107.0 119.0 0.49 1.23 0.68 60.6 50.5 1.20 53
259 269 41.0 65200 65501 35.2 75.0 69.0 110.0 120.0 0.49 1.23 0.68 60.6 50.5 1.20 53
259 269 41.0 65200 65537 36.7 75.0 69.0 110.0 120.0 0.49 1.23 0.68 60.6 50.5 1.20 53
92.9 87.3 13.3 368S 362A 16.1 59.0 56.0 81.0 84.0 0.32 1.88 1.03 21.4 11.7 1.83 53
105 98.5 15.1 377S 372 21.5 60.0 58.0 86.0 90.0 0.34 1.77 0.97 24.1 14.0 1.73 53
107 119 17.9 28584R 28521 19.9 65.0 58.0 83.0 87.0 0.38 1.59 0.87 24.7 15.9 1.55 53
129 137 20.9 3767 3730 22.2 63.0 59.0 84.0 88.0 0.34 1.77 0.97 30.1 17.4 1.73 53
135 141 21.6 33890 33822 20.4 61.0 59.0 86.0 90.0 0.33 1.82 1.00 31.4 17.7 1.77 53
135 141 21.6 33891 33822 20.4 66.0 59.0 86.0 90.0 0.33 1.82 1.00 31.4 17.7 1.77 53
105 98.5 15.1 377 372 21.5 62.0 58.0 86.0 90.0 0.34 1.77 0.97 24.1 14.0 1.73 53
105 98.5 15.1 377A 372 21.5 67.0 58.0 86.0 90.0 0.34 1.77 0.97 24.1 14.0 1.73 53
172 172 26.8 540 533A 23.9 71.0 60.0 95.0 100.0 0.30 2.03 1.11 40.4 20.5 1.97 53
136 144 22.2 468 453X 23.6 62.0 60.0 92.0 98.0 0.34 1.79 0.98 31.7 18.2 1.74 53
172 172 26.8 540 532X 23.9 71.0 60.0 94.0 100.0 0.30 2.03 1.11 40.4 20.5 1.97 53
79.1 86.8 12.6 LM806649 LM806610 21.5 63.0 60.0 80.0 85.0 0.55 1.10 0.60 18.1 16.9 1.07 53
135 141 21.6 33895 33822 20.4 63.0 60.0 86.0 90.0 0.33 1.82 1.00 31.4 17.7 1.77 53
101 101 15.3 389AS 383A 17.4 62.0 60.0 89.0 93.0 0.35 1.69 0.93 23.2 14.1 1.65 53
136 144 22.2 456 453X 23.6 68.0 61.0 92.0 98.0 0.34 1.79 0.98 31.7 18.2 1.74 53
157 165 25.6 45287 45221 22.2 62.0 62.0 95.0 99.0 0.33 1.80 0.99 36.6 20.8 1.76 53
176 195 29.3 HM807049 HM807010 29.3 73.0 63.0 89.0 100.0 0.49 1.23 0.68 41.3 34.4 1.20 53
189 211 32.3 4595 4535 27.3 70.0 63.0 90.0 99.0 0.34 1.79 0.98 44.4 25.4 1.74 53
136 144 22.2 456 453 23.6 68.0 61.0 99.0 100.0 0.34 1.79 0.98 31.7 18.2 1.74 53
172 172 26.8 539 532X 23.9 68.0 61.0 94.0 100.0 0.30 2.03 1.11 40.4 20.5 1.97 53
172 172 26.8 539A 532X 23.9 72.0 61.0 94.0 100.0 0.30 2.03 1.11 40.4 20.5 1.97 53
162 152 23.2 66212R 66462 33.2 73.0 67.0 100.0 111.0 0.63 0.96 0.53 37.5 40.1 0.93 53
184 207 32.1 39578 39528 23.3 70.0 64.0 107.0 110.0 0.34 1.77 0.97 42.6 24.7 1.72 53
218 217 34.0 621 612 27.3 70.0 63.0 105.0 110.0 0.31 1.91 1.05 50.9 27.4 1.86 53
218 217 34.0 624 612S 27.3 64.0 63.0 107.0 110.0 0.31 1.91 1.05 50.9 27.4 1.86 53
160 153 23.3 66584 66520 35.4 75.0 68.0 105.0 116.0 0.67 0.90 0.50 37.1 42.2 0.88 53
276 318 43.6 5577R 5535 31.1 67.0 65.0 106.0 116.0 0.36 1.67 0.92 64.5 39.5 1.63 53
276 318 43.6 5578R 5535 31.1 73.0 67.0 106.0 116.0 0.36 1.67 0.92 64.5 39.5 1.63 53
202 223 34.8 557S 552A 28.7 71.0 65.0 109.0 116.0 0.35 1.73 0.95 47.1 27.9 1.69 53
259 269 41.0 65212 65500 35.2 77 71 107 119 0.49 1.23 0.68 60.6 50.5 1.2 54
246 267 41.8 636 633 30.3 73 67 116 124 0.36 1.66 0.91 57.4 35.5 1.62 54
333 357 49.3 6380 6320 34.8 70.0 68.0 117.0 126.0 0.32 1.85 1.02 78.4 43.5 1.80 54
113 131 19.7 28680X 28622 21.2 65.0 58.0 88.0 92.0 0.40 1.49 0.82 26.1 17.9 1.45 54
136 144 22.2 466 453X 23.6 67.0 61.0 92.0 98.0 0.34 1.79 0.98 31.7 18.2 1.74 54
136 144 22.2 466 453A 23.6 67.0 61.0 97.0 100.0 0.34 1.79 0.98 31.7 18.2 1.74 54
136 144 22.2 466 454 25.7 67.0 61.0 96.0 100.0 0.34 1.79 0.98 31.7 18.2 1.74 54
333 357 49.3 6381 6320 34.8 76.0 70.0 117.0 126.0 0.32 1.85 1.02 78.4 43.5 1.80 54
101 101 15.3 385 382A 17.4 65.0 61.0 89.0 92.0 0.35 1.69 0.93 23.2 14.1 1.65 54
101 101 15.3 385X 382A 17.4 67.0 61.0 89.0 92.0 0.35 1.69 0.93 23.2 14.1 1.65 54
101 101 15.3 385 382 17.4 65.0 61.0 89.0 92.0 0.35 1.69 0.93 23.2 14.1 1.65 54
101 101 15.3 385 383X 21.8 65.0 61.0 87.0 93.0 0.35 1.69 0.93 23.2 14.1 1.65 54
148 161 25.0 475 472A 24.9 67.0 66.0 106.0 114.0 0.38 1.56 0.86 34.5 22.7 1.52 54
148 161 25.0 475X 472A 24.9 69.0 66.0 106.0 114.0 0.38 1.56 0.86 34.5 22.7 1.52 54
218 217 34.0 622X 612 27.3 66.0 64.0 105.0 110.0 0.31 1.91 1.05 50.9 27.4 1.86 54
218 217 34.0 622A 612 27.3 66.0 64.0 105.0 110.0 0.31 1.91 1.05 50.9 27.4 1.86 54
101 101 15.3 386 382A 17.4 65.0 61.0 89.0 92.0 0.35 1.69 0.93 23.2 14.1 1.65 54
113 131 19.7 28680 28622 21.2 68.0 62.0 88.0 92.0 0.40 1.49 0.82 26.1 17.9 1.45 54
136 144 22.2 466S 453X 23.6 67.0 61.0 92.0 98.0 0.34 1.79 0.98 31.7 18.2 1.74 54
276 318 43.6 5566R 5535 31.1 70.0 68.0 106.0 116.0 0.36 1.67 0.92 64.5 39.5 1.63 54
209 235 36.2 HM813840 HM813810 32.9 76.0 70.0 111.0 121.0 0.50 1.20 0.66 48.6 41.7 1.17 54
101 101 15.3 389 382A 17.4 65.0 61.0 89.0 92.0 0.35 1.69 0.93 23.2 14.1 1.65 54
101 101 15.3 389S 382A 17.4 65.0 61.0 89.0 92.0 0.35 1.69 0.93 23.2 14.1 1.65 54
160 153 23.3 66583 66520 35.4 70.0 63.0 105.0 116.0 0.67 0.90 0.50 37.1 42.2 0.88 54
101 101 15.3 387 382A 17.4 66.0 62.0 89.0 92.0 0.35 1.69 0.93 23.2 14.1 1.65 54
101 101 15.3 387A 382A 17.4 69.0 62.0 89.0 92.0 0.35 1.69 0.93 23.2 14.1 1.65 54
101 101 15.3 387AS 382A 17.4 72.0 62.0 89.0 92.0 0.35 1.69 0.93 23.2 14.1 1.65 54
101 101 15.3 387S 382A 17.4 63.0 62.0 89.0 92.0 0.35 1.69 0.93 23.2 14.1 1.65 54
101 101 15.3 387 382 17.4 66.0 62.0 89.0 92.0 0.35 1.69 0.93 23.2 14.1 1.65 54
113 131 19.7 28682 28623 21.2 70.0 63.0 88.0 93.0 0.40 1.49 0.82 26.1 17.9 1.45 54
136 144 22.2 462 453X 23.6 67.0 63.0 92.0 98.0 0.34 1.79 0.98 31.7 18.2 1.74 54
136 144 22.2 469 453X 23.6 70.0 63.0 92.0 98.0 0.34 1.79 0.98 31.7 18.2 1.74 54
157 165 25.6 45289 45221 22.2 65.0 65.0 95.0 99.0 0.33 1.80 0.99 36.6 20.8 1.76 54
157 165 25.6 45290 45221 22.2 68.0 65.0 95.0 99.0 0.33 1.80 0.99 36.6 20.8 1.76 54
157 165 25.6 45291 45221 22.2 76.0 65.0 95.0 99.0 0.33 1.80 0.99 36.6 20.8 1.76 54
109 116 17.7 390 394 21.3 70.0 66.0 102.0 104.5 0.40 1.49 0.82 25.0 17.2 1.46 55
109 116 17.7 390 393AS 21.3 70.0 66.0 101.0 105.0 0.40 1.49 0.82 25.0 17.2 1.46 55
109 116 17.7 390 393A 21.5 70.0 66.0 100.0 105.0 0.40 1.49 0.82 25.0 17.2 1.46 55
139 164 25.1 3979 3920 25.9 72.0 66.0 99.0 106.0 0.40 1.49 0.82 32.4 22.3 1.46 55
184 207 32.1 39580 39520 23.3 72.0 66.0 101.0 107.0 0.34 1.77 0.97 42.6 24.7 1.72 55
184 207 32.1 39581 39520 23.3 81.0 66.0 101.0 107.0 0.34 1.77 0.97 42.6 24.7 1.72 55
184 207 32.1 39580 39522 29.7 72.0 66.0 101.0 107.0 0.34 1.77 0.97 42.6 24.7 1.72 55
148 179 27.4 33225 33461 27.8 74.0 68.0 106.0 112.0 0.44 1.38 0.76 34.4 25.6 1.34 55
148 179 27.4 33225 33462 27.8 74.0 68.0 104.0 112.0 0.44 1.38 0.76 34.4 25.6 1.34 55
162 152 23.2 66225R 66461 33.2 76.0 69.0 102.0 111.0 0.63 0.96 0.53 37.5 40.1 0.93 55
218 217 34.0 623 612A 27.3 72.0 66.0 103.0 109.0 0.31 1.91 1.05 50.9 27.4 1.86 55
218 217 34.0 623 612 27.3 72.0 66.0 105.0 110.0 0.31 1.91 1.05 50.9 27.4 1.86 55
218 217 34.0 623A 612 27.3 78.0 66.0 105.0 110.0 0.31 1.91 1.05 50.9 27.4 1.86 55
160 153 23.3 66587 66520 35.4 77.0 71.0 105.0 116.0 0.67 0.90 0.50 37.1 42.2 0.88 55
202 223 34.8 555S 553X 28.7 73.0 67.0 108.0 115.0 0.35 1.73 0.95 47.1 27.9 1.69 55
202 223 34.8 555SA 552A 28.7 82.0 67.0 109.0 116.0 0.35 1.73 0.95 47.1 27.9 1.69 55
