Split roller bearing 01 BCRES 103 01 BCRES 104 01 BCRES 107 need bearings FACTORY

need bearings Factory is a prefessional supplier of bearings and have many years’ experience in exporting.Please send inquiry to sales@needbearings.com; web:www.needbearings.com

Our products

1 3/16 01 BCRES 103 92 3 62 10 65 160 258 5
1 1/4 01 BCRES 104 92 3 62 10 65 160 258 5
1 7/16 01 BCRES 107 92 3 62 10 65 160 258 5
1 1/2 01 BCRES 108 92 3 62 10 65 160 258 5
1 11/16 01E BCRES 111 104 3 62 10 70 166 308 7
1 3/4 01E BCRES 112 104 3 62 10 70 166 308 7
1 15/16 01E BCRES 115 104 3 62 10 70 166 308 7
1 15/16 02 BCRES 115 123 4.5 62 32 76 190 330 10
2 01E BCRES 200 104 3 62 10 70 166 308 7
2 02 BCRES 200 123 4.5 62 32 76 190 330 10
2 3/16 01E BCRES 203 113 4.5 62 10 79 190 330 13
2 3/16 02 BCRES 203 138 6 88 50 108 248 432 20
2 1/4 01E BCRES 204 113 4.5 62 10 79 190 330 13
2 1/4 02 BCRES 204 138 6 88 50 108 248 432 20
2 7/16 01E BCRES 207 113 4.5 62 10 79 190 330 13
2 7/16 02 BCRES 207 138 6 88 50 108 248 432 20
2 1/2 01E BCRES 208 113 4.5 62 10 79 190 330 13
2 1/2 02 BCRES 208 138 6 88 50 108 248 432 20
2 11/16 01E BCRES 211 126 6 88 50 108 248 432 22
2 11/16 02 BCRES 211 152 6 114 38 130 248 540 40
2 3/4 01E BCRES 212 126 6 88 50 108 248 432 22
2 3/4 02 BCRES 212 152 6 114 38 130 248 540 40
2 15/16 100 BCRES 215 113 4.5 62 10 79 190 330 13
2 15/16 01E BCRES 215 126 6 88 50 108 248 432 22
2 15/16 02 BCRES 215 152 6 114 38 130 248 540 40
3 100 BCRES 300 113 4.5 62 10 79 190 330 13
3 01E BCRES 300 126 6 88 50 108 248 432 22
3 02 BCRES 300 152 6 114 38 130 248 540 40
3 3/16 01E BCRES 303 148 6 100 50 133 264 602 43
3 3/16 02 BCRES 303 173 9.5 126 76 149 334 610 62
3 1/4 01E BCRES 304 148 6 100 50 133 264 602 43
3 1/4 02 BCRES 304 173 9.5 126 76 149 334 610 62
3 7/16 100 BCRES 307 126 6 88 50 108 248 432 23
3 7/16 01E BCRES 307 148 6 100 50 133 264 602 43
3 7/16 02 BCRES 307 173 9.5 126 76 149 334 610 62
3 1/2 01E BCRES 308 148 6 100 50 133 264 602 43
3 1/2 02 BCRES 308 173 9.5 126 76 149 334 610 62
3 11/16 01E BCRES 311 146 6 100 58 125 308 572 44
3 11/16 02 BCRES 311 171 12.5 126 76 149 354 618 71
3 3/4 01E BCRES 312 146 6 100 58 125 308 572 44
3 3/4 02 BCRES 312 171 12.5 126 76 149 354 618 71
3 15/16 100 BCRES 315 148 6 114 38 130 248 540 36
3 15/16 01E BCRES 315 146 6 100 58 125 308 572 44
3 15/16 02 BCRES 315 171 12.5 126 76 149 354 618 71
4 100 BCRES 400 148 6 114 38 130 248 540 36
4 01E BCRES 400 146 6 100 58 125 308 572 44
4 02 BCRES 400 171 12.5 126 76 149 354 618 71
4 3/16 01 BCRES 403 154 6 126 58 149 354 618 63
4 3/16 02 BCRES 403 187 12.5 126 76 162 400 654 91
4 7/16 100 BCRES 407 146 6 100 58 125 308 572 43
4 7/16 01 BCRES 407 154 6 126 58 149 354 618 63
4 7/16 02 BCRES 407 187 12.5 126 76 162 400 654 91
4 1/2 100 BCRES 408 146 6 100 58 125 308 572 43
4 1/2 01 BCRES 408 154 6 126 58 149 354 618 63
4 1/2 02 BCRES 408 187 12.5 126 76 162 400 654 91
4 15/16 100 BCRES 415 154 6 126 58 149 354 618 59
4 15/16 01 BCRES 415 168 6 126 64 158 400 654 83
4 15/16 02 BCRES 415 209 12.5 152 76 177 442 696 124
5 100 BCRES 500 154 6 126 58 149 354 618 59
5 01 BCRES 500 168 6 126 64 158 400 654 83
5 02 BCRES 500 209 12.5 152 76 177 442 696 124
5 3/16 01 BCRES 503 187 9.5 152 76 177 442 696 98
5 3/16 02 BCRES 503 213 12.5 152 76 177 442 696 145
5 7/16 100 BCRES 507 168 6 126 64 158 400 654 78
5 7/16 01 BCRES 507 187 9.5 152 76 177 442 696 98
5 7/16 02 BCRES 507 213 12.5 152 76 177 442 696 145
5 1/2 100 BCRES 508 168 6 126 64 158 400 654 78
5 1/2 01 BCRES 508 187 9.5 152 76 177 442 696 98
5 1/2 02 BCRES 508 213 12.5 152 76 177 442 696 145
5 15/16 100 BCRES 515 187 9.5 152 76 177 442 696 91
5 15/16 01 BCRES 515 193 9.5 152 76 177 442 696 107
5 15/16 02 BCRES 515 229 12.5 152 64 203 444 736 166
6 100 BCRES 600 187 9.5 152 76 177 442 696 91
6 01 BCRES 600 193 9.5 152 76 177 442 696 107
6 02 BCRES 600 229 12.5 152 64 203 444 736 166

need bearings Factory is a prefessional supplier of bearings and have many years’ experience in exporting.Please send inquiry to sales@needbearings.com; web:www.needbearings.com

Leave a Reply