Spherical Rod End and Sleeve Bearings ARBL3E ARBL3 ARBM3E need bearings FACTORY

need bearings Factory is a prefessional supplier of bearings and have many years’ experience in exporting.Please send inquiry to sales@needbearings.com; web:www.needbearings.com

Bearing model list

ARBL3E 0.19 4.826 0.562 14.27 0.25
ARBL3 0.19 4.826 0.562 14.27 0.25
ARBM3E 0.19 4.826 0.812 20.62 0.437
ARBM3 0.19 4.826 0.812 20.62 0.437
ARBM4E 0.25 6.35 0.812 20.62 0.437
ARBM4 0.25 6.35 0.812 20.62 0.437
ARBH4E 0.25 6.35 1.093 27.76 0.5
ARBH4 0.25 6.35 1.093 27.76 0.5
ARBH5E 0.3125 7.938 1.093 27.76 0.5
ARBH5 0.3125 7.938 1.093 27.76 0.5
ABRL3M-1 0.19 4.826 0.781 19.84 0.437
ABR3M-2 0.19 4.826 0.781 19.84 0.437
~ABR3M-3 0.19 4.826 0.969 24.61 0.5
ABR3M-4 0.19 4.826 0.781 19.84 0.437
ABRL3M-5 0.19 4.826 0.781 19.84 0.437
~ABR3M-6 0.19 4.826 0.781 19.84 0.5
ABR3M-7 0.19 4.826 0.781 19.84 0.437
ABR4M-8 0.25 6.35 0.938 23.83 0.593
ABRL4M-9 0.25 6.35 0.938 23.83 0.593
~ABR5M-10 0.3125 7.938 1.25 31.75 0.87
~ABR5M-11 0.3125 7.938 1.25 31.75 0.87
~ABR5M-12 0.3125 7.938 1.25 31.75 0.87
~ABR10M-13 0.625 15.875 2 50.8 1.125
ABR3F-1 0.19 4.826 0.781 19.84 0.437
ABR3F-2 0.19 4.826 0.781 19.84 0.437
ABR3F-3 0.19 4.826 0.781 19.84 0.5
ABRL3F-4 0.19 4.826 0.781 19.84 0.5
ABRL3F-5 0.19 4.826 0.781 19.84 0.437
ABR4F-6 0.25 6.35 0.938 23.83 0.593
ABRL4F-7 0.25 6.35 0.938 23.83 0.593
ABR4F-8 0.25 6.35 0.938 23.83 0.593
ABRL4F-9 0.25 6.35 0.938 23.83 0.593
~ABR5F-10 0.3125 7.938 1.25 31.75 0.87
~ABRL5F-11 0.3125 7.938 1.25 31.75 0.87
ABR3H-1 0.19 4.826 0.781 19.84 0.437
ABR4H-2 0.25 6.35 0.938 23.83 0.593
ABR4H-3 0.25 6.35 0.938 23.83 0.593
ABR4H-4 0.25 6.35 0.938 23.83 0.593
ABR4H-5 0.25 6.35 0.938 23.83 0.593
ABR3S-1 0.19 4.826 0.781 19.84 0.437
ABR4S-2 0.25 6.35 0.938 23.83 0.593
AJ04 0.2515 6.388 0.376 9.55 0.376
AJ05 0.314 7.976 0.4386 11.14 0.4386
AJ06 0.3765 9.563 0.5012 12.73 0.5012
AJ07 0.439 11.151 0.5638 14.321 0.5638
AJ08 0.5015 12.738 0.6265 15.913 0.6265
AJ09 0.564 12.326 0.6892 17.506 0.6892
AJ10 0.6265 15.913 0.8142 20.681 0.8142
AJ11 0.689 17.501 0.8767 22.268 0.8767
AJ12 0.7515 19.088 0.9393 23.858 0.9393
AJ14 0.8765 22.263 1.0645 27.038 1.0645
AJ16 1.0015 25.438 1.1898 30.221 1.1898
AJ18 1.1265 28.613 1.3148 33.396 1.3148
AJ20 1.2515 31.788 1.4398 36.571 1.4398
AJ22 1.3765 34.963 1.5648 39.746 1.5648
AJ24 1.5015 38.138 1.7523 44.508 1.7523
AJ26 1.6265 41.313 1.8773 47.638 1.8773
AJ28 1.7515 44.488 2.0023 50.858 2.0023
AJ32 2.0015 50.838 2.2523 57.208 2.2523
AJF04 0.2515 6.388 0.376 9.55 0.376
AJF05 0.314 7.976 0.4386 11.14 0.4386
AJF06 0.3765 9.563 0.5012 12.73 0.5012
AJF07 0.439 11.151 0.5638 14.321 0.5638
AJF08 0.5015 12.738 0.6265 15.913 0.6265
AJF09 0.564 12.326 0.6892 17.506 0.6892
AJF10 0.6265 15.913 0.8142 20.681 0.8142
AJF11 0.689 17.501 0.8767 22.268 0.8767
AJF12 0.7515 19.088 0.9393 23.858 0.9393
AJF14 0.8765 22.263 1.0645 27.038 1.0645
AJF16 1.0015 25.438 1.1898 30.221 1.1898
AJF18 1.1265 28.613 1.3148 33.396 1.3148
AJF20 1.2515 31.788 1.4398 36.571 1.4398
AJF22 1.3765 34.963 1.5648 39.746 1.3648
AJF24 1.5015 38.138 1.7523 44.508 1.7523
AJF26 1.6265 41.313 1.8773 47.638 1.8773
AJF28 1.7515 44.488 2.0023 50.858 2.0023
AJF32 2.0015 50.838 2.2523 57.208 2.2523
AHJ04 0.2515 6.388 0.376 9.55 0.376
AHJ05 0.314 7.976 0.4386 11.14 0.4386
AHJ06 0.3765 9.563 0.5012 12.73 0.5012
AHJ07 0.439 11.151 0.5638 14.321 0.5638
AHJ08 0.5015 12.738 0.6265 15.913 0.6265
AHJ09 0.564 14.326 0.6892 17.506 0.6892
AHJ10 0.6265 15.913 0.8142 20.681 0.8142
AHJ11 0.689 17.501 0.8767 22.268 0.8767
AHJ12 0.7515 19.088 0.9393 23.858 0.9393
AHJ14 0.8765 22.263 1.0645 27.038 1.0645
AHJ16 1.0015 25.438 1.1898 30.221 1.1898
AHJ18 1.1265 28.613 1.3148 33.396 1.3148
AHJ20 1.2515 31.788 1.4398 36.571 1.4398
AHJ22 1.3765 34.963 1.5648 39.746 1.5648
AHJ24 1.5015 38.138 1.7523 44.508 1.7523
AHJ26 1.6265 41.313 1.8773 47.638 1.8773
AHJ28 1.7515 44.488 2.0023 50.858 2.0023
AHJ32 2.0015 50.838 2.2523 57.208 2.2523
AHJF04 0.2515 6.388 0.376 9.55 0.376
AHJF05 0.314 7.976 0.4386 11.14 0.4386
AHJF06 0.3765 9.563 0.5012 12.73 0.5012
AHJF07 0.439 11.151 0.5638 14.321 0.5638
AHJF08 0.5015 12.738 0.6265 15.913 0.6265
AHJF09 0.564 14.326 0.6892 17.506 0.6892
AHJF10 0.6265 15.913 0.8142 20.681 0.8142
AHJF11 0.689 17.501 0.8767 22.268 0.8767
AHJF12 0.7515 19.088 0.9393 23.858 0.9393
AHJF14 0.8765 22.263 1.0645 27.038 1.0645
AHJF16 1.0015 25.438 1.1898 30.221 1.1898
AHJF18 1.1265 28.613 1.3148 33.396 1.3148
AHJF20 1.2515 31.788 1.4398 36.571 1.4398
AHJF22 1.3765 34.963 1.5648 39.746 1.3648
AHJF24 1.5015 38.138 1.7523 44.508 1.7523
AHJF26 1.6265 41.313 1.8773 47.638 1.8773
AHJF28 1.7515 44.488 2.0023 50.858 2.0023
AHJF32 2.0015 50.838 2.2523 57.208 2.2523

need bearings Factory is a prefessional supplier of bearings and have many years’ experience in exporting.Please send inquiry to sales@needbearings.com; web:www.needbearings.com

Leave a Reply