Need bearings LTD is beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник factory manufactuers suppler authrised distributor wholesales sales shop agents.
We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN. Sales@needbearings.com http://needbearings.com/

Spot Bearing Model Table, Model Substitution Cross-Reference Brand Model Reference Model Substitution Substitute Bearing Interchange Bearing Brand Replacement Model Replace
| UKFLX05D1;H2305X | 141 | 117 |
| UKFLX05D1;HE2305 | 5 9/16 | 4 39/64 |
| UKFLX06D1;H2306X | 156 | 130 |
| UKFLX06D1;HS2306 | 6 5/32 | 5 1/8 |
| UKFLX06D1;HE2306X | 6 5/32 | 5 1/8 |
| UKFLX07D1;H2307X | 171 | 144 |
| UKFLX07D1;HS2307 | 6 23/32 | 5 43/64 |
| UKFLX08D1;H2308X | 179 | 148 |
| UKFLX08D1;HE2308X | 7 1/16 | 5 53/64 |
| UKFLX08D1;HS2308X | 7 1/16 | 5 53/64 |
| UKFLX09D1;H2309X | 189 | 157 |
| UKFLX09D1;HA2309 | 7 7/16 | 6 3/16 |
| UKFLX09D1;HE2309X | 7 7/16 | 6 3/16 |
| UKFLX09D1;HS2309X | 7 7/16 | 6 3/16 |
| UKFLX10D1;H2310X | 216 | 184 |
| UKFLX10D1;HS2310 | 8 1/2 | 7 1/4 |
| UKFLX10D1;HA2310 | 8 1/2 | 7 1/4 |
| UKFLX10D1;HE2310X | 8 1/2 | 7 1/4 |
| Unit number 1) 2) 3) | ||
| Ni | L2 | |
| UKT205D1;H2305X | 16 | 12 |
| UKT205D1;HE2305 | 5/8 | 15/32 |
| UKT206D1;H2306X | 16 | 12 |
| UKT206D1;HS2306 | 5/8 | 15/32 |
| UKT206D1;HE2306X | 5/8 | 15/32 |
| UKT207D1;H2307X | 16 | 15 |
| UKT207D1;HS2307 | 5/8 | 19/32 |
| UKT208D1;H2308X | 19 | 18 |
| UKT208D1;HE2308X | 3/4 | 23/32 |
| UKT208D1;HS2308X | 3/4 | 23/32 |
| UKT209D1;H2309X | 19 | 18 |
| UKT209D1;HA2309 | 3/4 | 23/32 |
| UKT209D1;HE2309X | 3/4 | 23/32 |
| UKT209D1;HS2309X | 3/4 | 23/32 |
| UKT210D1;H2310X | 19 | 18 |
| UKT210D1;HS2310 | 3/4 | 23/32 |
| UKT210D1;HA2310 | 3/4 | 23/32 |
| UKT210D1;HE2310X | 3/4 | 23/32 |
| UKT211D1;H2311X | 25 | 21 |
| UKT211D1;HS2311 | 31/32 | 13/16 |
| UKT211D1;HA2311 | 31/32 | 13/16 |
| UKT211D1;HE2311XY | 31/32 | 13/16 |
| UKT212D1;H2312X | 32 | 21 |
| UKT212D1;HS2312 | 1 1/4 | 13/16 |
| UKT213D1;H2313X | 32 | 23 |
| UKT213D1;HA2313 | 1 1/4 | 29/32 |
| UKT213D1;HE2313X | 1 1/4 | 29/32 |
| UKT213D1;HS2313X | 1 1/4 | 29/32 |
| UKT215D1;H2315X | 32 | 23 |
| UKT215D1;HA2315 | 1 1/4 | 29/32 |
| UKT215D1;HE2315X | 1 1/4 | 29/32 |
| UKT216D1;H2316X | 32 | 23 |
| UKT216D1;HA2316 | 1 1/4 | 29/32 |
| UKT216D1;HE2316X | 1 1/4 | 29/32 |
| UKT217D1;H2317X | 38 | 31 |
| UKT217D1;HA2317X | 1 1/2 | 1 7/32 |
| UKT217D1;HE2317X | 1 1/2 | 1 7/32 |
| N1 | Lz | |
| UKT305D1;H2305X | 16 | 14 |
| UKT305D1;HE2305 | 5/8 | 9/16 |
| UKT306D1;H2306X | 18 | 16 |
| UKT306D1;HS2306 | 23/32 | 5/8 |
| UKT306D1;HE2306X | 23/32 | 5/8 |
| UKT307D1;H2307X | 20 | 17 |
| UKT307D1;HS2307 | 25/32 | 21/32 |
| UKT308D1;H2308X | 22 | 19 |
| UKT308D1;HE2308X | 7/8 | 3/4 |
| UKT308D1;HS2308X | 7/8 | 3/4 |
| UKT309D1;H2309X | 24 | 20 |
| UKT309D1;HA2309 | 15/16 | 25/32 |
| UKT309D1;HE2309X | 15/16 | 25/32 |
| UKT309D1;HS2309X | 15/16 | 25/32 |
| UKT310D1;H2310X | 27 | 22 |
| UKT310D1;HS2310 | 1 1/16 | 7/8 |
| UKT310D1;HA2310 | 1 1/16 | 7/8 |
| UKT310D1;HE2310X | 1 1/16 | 7/8 |
| UKT311D1;H2311X | 29 | 23 |
| UKT311D1;HS2311 | 1 5/32 | 29/32 |
| UKT311D1;HA2311 | 1 5/32 | 29/32 |
| UKT311D1;HE2311XY | 1 5/32 | 29/32 |
| UKT312D1;H2312X | 31 | 25 |
| UKT312D1;HS2312 | 1 7/32 | 31/32 |
| UKT313D1;H2313X | 32 | 27 |
| UKT313D1;HA2313 | 1 1/4 | 1 1/16 |
| UKT313D1;HE2313X | 1 1/4 | 1 1/16 |
| UKT313D1;HS2313X | 1 1/4 | 1 1/16 |
| UKT315D1;H2315X | 36 | 27 |
| UKT315D1;HA2315 | 1 13/32 | 1 1/16 |
| UKT315D1;HE2315X | 1 13/32 | 1 1/16 |
| UKT316D1;H2316X | 42 | 30 |
| UKT316D1;HA2316 | 1 21/32 | 1 3/16 |
| UKT316D1;HE2316X | 1 21/32 | 1 3/16 |
| UKT317D1;H2317X | 42 | 32 |
| UKT317D1;HA2317X | 1 21/32 | 1 1/4 |
| UKT317D1;HE2317X | 1 21/32 | 1 1/4 |
| UKT318D1;H2318X | 46 | 32 |
| UKT318D1;HA2318X | 1 13/16 | 1 1/4 |
| UKT319D1;H2319X | 46 | 33 |
| UKT319D1;HE2319X | 1 13/16 | 1 5/16 |
| UKT320D1;H2320X | 48 | 34 |
| UKT320D1;HA2320 | 1 7/8 | 1 11/32 |
| UKT320D1;HE2320X | 1 7/8 | 1 11/32 |
| UKT322D1;H2322X | 52 | 40 |
| UKT324D1;H2324X | 60 | 44 |
| UKT326D1;H2326 | 65 | 47 |
| UKT328D1;H2328 | 70 | 52 |
| N1 | Lz | |
| UKTX05D1;H2305X | 16 | 12 |
| UKTX05D1;HE2305 | 5/8 | 15/32 |
| UKTX06D1;H2306X | 16 | 15 |
| UKTX06D1;HS2306 | 5/8 | 19/32 |
| UKTX06D1;HE2306X | 5/8 | 19/32 |
| UKTX07D1;H2307X | 19 | 17 |
| UKTX07D1;HS2307 | 3/4 | 21/32 |
| UKTX08D1;H2308X | 19 | 17 |
| UKTX08D1;HE2308X | 3/4 | 21/32 |
| UKTX08D1;HS2308X | 3/4 | 21/32 |
| UKTX09D1;H2309X | 19 | 18 |
| UKTX09D1;HA2309 | 3/4 | 23/32 |
| UKTX09D1;HE2309X | 3/4 | 23/32 |
| UKTX09D1;HS2309X | 3/4 | 23/32 |
| UKTX10D1;H2310X | 25 | 21 |
| UKTX10D1;HS2310 | 31/32 | 13/16 |
| UKTX10D1;HA2310 | 31/32 | 13/16 |
| UKTX10D1;HE2310X | 31/32 | 13/16 |
| UKTX11D1;H2311X | 32 | 21 |
| UKTX11D1;HS2311 | 1 1/4 | 13/16 |
| UKTX11D1;HA2311 | 1 1/4 | 13/16 |
| UKTX11D1;HE2311XY | 1 1/4 | 13/16 |
| UKTX12D1;H2312X | 32 | 23 |
| UKTX12D1;HS2312 | 1 1/4 | 29/32 |
| UKTX13D1;H2313X | 32 | 23 |
| UKTX13D1;HA2313 | 1 1/4 | 29/32 |
| UKTX13D1;HE2313X | 1 1/4 | 29/32 |
| UKTX13D1;HS2313X | 1 1/4 | 29/32 |
| UKTX15D1;H2315X | 32 | 23 |
| UKTX15D1;HA2315 | 1 1/4 | 29/32 |
| UKTX15D1;HE2315X | 1 1/4 | 29/32 |
| UKTX16D1;H2316X | 38 | 30 |
| UKTX16D1;HA2316 | 1 1/2 | 1 3/16 |
| UKTX16D1;HE2316X | 1 1/2 | 1 3/16 |
| UKTX17D1;H2317X | 38 | 30 |
| UKTX17D1;HA2317X | 1 1/2 | 1 3/16 |
| UKTX17D1;HE2317X | 1 1/2 | 1 3/16 |
| Unit number 1 2) 3) | Nominal dimensions | |
| mm | ||
| H | A | |
| UKC205D1;H2305X | 80 | 22 |
| UKC205D1;HE2305 | 3.1496 | 55/64 |
| UKC206D1;H2306X | 85 | 27 |
| UKC206D1;HS2306 | 3.3465 | 1 1/16 |
| UKC206D1;HE2306X | 3.3465 | 1 1/16 |
| UKC207D1;H2307X | 90 | 28 |
| UKC207D1;HS2307 | 3.5433 | t&64 |
| UKC208D1;H2308X | 100 | 30 |
| UKC208D1;HE2308X | 3.9370 | 1 3/16 |
| UKC208D1;HS2308X | 3.9370 | 1 3/16 |
| UKC209D1;H2309X | 110 | 31 |
| UKC209D1;HA2309 | 4.3307 | 1 7/32 |
| UKC209D1;HE2309X | 4.3307 | 1 7/32 |
| UKC209D1;HS2309X | 4.3307 | 1 7/32 |
| UKC210D1;H2310X | 120 | 33 |
| UKC210D1;HS2310 | 4.7244 | 1 19/64 |
| UKC210D1;HA2310 | 4.7244 | 1 19/64 |
| UKC210D1;HE2310X | 4.7244 | 1 19/64 |
| UKC211D1;H2311X | 125 | 35 |
| UKC211D1;HS2311 | 4.9213 | 1 3/8 |
| UKC211D1;HA2311 | 4.9213 | 1 3/8 |
| UKC211D1;HE2311XY | 4.9213 | 1 3/8 |
| UKC212D1;H2312X | 130 | 38 |
| UKC212D1;HS2312 | 5.1181 | 1 1/2 |
| UKC213D1;H2313X | 140 | 40 |
| UKC213D1;HA2313 | 5.5118 | 1 37/64 |
| UKC213D1;HE2313X | 5.5118 | 1 37/64 |
| UKC213D1;HS2313X | 5.5118 | 1 37/64 |
| Un1t number 1 2) 3) | Nom1nal d1mens1ons | |
| mm | ||
| H | A | |
| UKC305D1;H2305X | 90 | 26 |
| UKC305D1;HE2305 | 3.5433 | 1 1/32 |
| UKC306D1;H2306X | 100 | 28 |
| UKC306D1;HS2306 | 3.9370 | 1 7/64 |
| UKC306D1;HE2306X | 3.9370 | 1 7/64 |
| UKC307D1;H2307X | 110 | 32 |
| UKC307D1;HS2307 | 4.3307 | 1 17/64 |
| UKC308D1;H2308X | 120 | 34 |
| UKC308D1;HE2308X | 4.7244 | 1 11/32 |
| UKC308D1;HS2308X | 4.7244 | 1 11/32 |
| UKC309D1;H2309X | 130 | 38 |
| UKC309D1;HA2309 | 5.1181 | 1 1/2 |
| UKC309D1;HE2309X | 5.1181 | 1 1/2 |
| UKC309D1;HS2309X | 5.1181 | 1 1/2 |
| UKC310D1;H2310X | 140 | 40 |
| UKC310D1;HS2310 | 5.5118 | 1 37/64 |
| UKC310D1;HA2310 | 5.5118 | 1 37/64 |
| UKC310D1;HE2310X | 5.5118 | 1 37/64 |
| UKC311D1;H2311X | 150 | 44 |
| UKC311D1;HS2311 | 5.9055 | 1 47/64 |
| UKC311D1;HA2311 | 5.9055 | 1 47/64 |
| UKC311D1;HE2311XY | 5.9055 | 1 47/64 |
| UKC312D1;H2312X | 160 | 46 |
| UKC312D1;HS2312 | 6.2992 | 1 13/16 |
| UKC313D1;H2313X | 170 | 50 |
| UKC313D1;HA2313 | 6.6929 | 1 31/32 |
| UKC313D1;HE2313X | 6.6929 | 1 31/32 |
| UKC313D1;HS2313X | 6.6929 | 1 31/32 |
| UKC315D1;H2315X | 190 | 55 |
| UKC315D1;HA2315 | 7.4803 | 2 11/16 |
| UKC315D1;HE2315X | 7.4803 | 2 11/16 |
| UKC316D1;H2316X | 200 | 60 |
| UKC316D1;HA2316 | 7.8740 | 2 23/64 |
| UKC316D1;HE2316X | 7.8740 | 2 23/64 |
| UKC317D1;H2317X | 215 | 64 |
| UKC317D1;HA2317X | 8.4646 | 2 33/64 |
| UKC317D1;HE2317X | 8.4646 | 2 33/64 |
| UKC318D1;H2318X | 225 | 66 |
| UKC318D1;HA2318X | 8.8583 | 2 19/32 |
| UKC319D1;H2319X | 240 | 72 |
| UKC319D1;HE2319X | 9.4488 | 2 53/64 |
| UKC320D1;H2320X | 260 | 75 |
| UKC320D1;HA2320 | 10.2362 | 2 61/64 |
| UKC320D1;HE2320X | 10.2362 | 2 61/64 |
| UKC322D1;H2322X | 300 | 80 |
| UKC324D1;H2324X | 320 | 90 |
| UKC326D1;H2326 | 340 | 100 |
| UKC328D1;H2328 | 360 | 100 |
| Un1t number1)2)3) | Nom1nal d1mens1ons | |
| mm | ||
| H | 乂 | |
| UKCX05D1;H2305X | 90 | 27 |
| UKCX05D1;HE2305 | 3.5433 | 1 1/16 |
| UKCX06D1;H2306X | 100 | 30 |
| UKCX06D1;HS2306 | 3.9370 | 1 3/16 |
| UKCX06D1;HE2306X | 3.9370 | 1 3/16 |
| UKCX07D1;H2307X | 110 | 34 |
| UKCX07D1;HS2307 | 4.3307 | 1 11/32 |
| UKCX08D1;H2308X | 120 | 38 |
| UKCX08D1;HE2308X | 4.7244 | 1 1/2 |
| UKCX08D1;HS2308X | 4.7244 | 1 1/2 |
| UKCX09D1;H2309X | 120 | 38 |
| UKCX09D1;HA2309 | 4.7244 | 1 1/2 |
| UKCX09D1;HE2309X | 4.7244 | 1 1/2 |
| UKCX09D1;HS2309X | 4.7244 | 1 1/2 |
| UKCX10D1;H2310X | 130 | 40 |
| UKCX10D1;HS2310 | 5.1181 | 1 37/64 |
| UKCX10D1;HA2310 | 5.1181 | 1 37/64 |
| UKCX10D1;HE2310X | 5.1181 | 1 37/64 |
| UKCX11D1;H2311X | 150 | 42 |
| UKCX11D1;HS2311 | 5.9055 | 1 21/32 |
| UKCX11D1;HA2311 | 5.9055 | 1 21/32 |
| UKCX11D1;HE2311XY | 5.9055 | 1 21/32 |
| UKCX12D1;H2312X | 160 | 44 |
| UKCX12D1;HS2312 | 6.2992 | 1 47/64 |
| Unit 1 number | ||
| L | H | |
| UCT201-15 | 317 | 199 |
| UCT202-15 | 317 | 199 |
| UCT203-15 | 317 | 199 |
| UCT204-15 | 317 | 199 |
| UCT205-15 | 317 | 199 |
| UCT206-15 | 337 | 212 |
| UCT207-23 | 429 | 212 |
| UCT208-30 | 520 | 233 |
| UCT209-30 | 520 | 233 |
| UCT210-30 | 524 | 233 |
| UCT211-30 | 542 | 285 |
| UCT212-30 | 568 | 285 |
| UCT213-30 | 606 | 306 |
| Unit 1) number | H | L |
| UCL204-10 | 77 | 430 |
| UCL204-20 | 77 | 530 |
| UCL204-30 | 77 | 630 |
| UCL204-40 | 77 | 730 |
| UCL205-10 | 82 | 440 |
| UCL205-20 | 82 | 540 |
| UCL205-30 | 82 | 640 |
| UCL205-40 | 82 | 740 |
| UCL206-10 | 87 | 450 |
| UCL206-20 | 87 | 550 |
| UCL206-30 | 87 | 650 |
| UCL206-40 | 87 | 750 |
| UCL207-10 | 92 | 460 |
| UCL207-20 | 92 | 560 |
| UCL207-30 | 92 | 660 |
| UCL207-40 | 92 | 760 |
| UCL208-10 | 97 | 470 |
| UCL208-20 | 97 | 570 |
| UCL208-30 | 97 | 670 |
| UCL208-40 | 97 | 770 |
| UCL209-10 | 100 | 480 |
| UCL209-20 | 100 | 580 |
| UCL209-30 | 100 | 680 |
| UCL209-40 | 100 | 780 |
| Unit1 | ||
| number | ||
| H | L | |
| UCM208-50 | 97 | 870 |
| UCM208-60 | 97 | 970 |
| UCM208-70 | 97 | 1070 |
| UCM208-80 | 97 | 1170 |
| UCM208-90 | 97 | 1270 |
| UCM209-50 | 102 | 880 |
| UCM209-60 | 102 | 980 |
| UCM209-70 | 102 | 1080 |
| UCM209-80 | 102 | 1180 |
| UCM209-90 | 102 | 1280 |
| UCM210-50 | 107 | 890 |
| UCM210-60 | 107 | 990 |
| UCM210-70 | 107 | 1090 |
| UCM210-80 | 107 | 1190 |
| UCM210-90 | 107 | 1290 |
| UCM211-50 | 115 | 910 |
| UCM211-60 | 115 | 1010 |
| UCM211-70 | 115 | 1110 |
| UCM211-80 | 115 | 1210 |
| UCM211-90 | 115 | 1310 |
| UCM212-50 | 120 | 920 |
| UCM212-60 | 120 | 1020 |
| UCM212-70 | 120 | 1120 |
| UCM212-80 | 120 | 1220 |
| UCM212-90 | 120 | 1320 |
| UCM213-50 | 125 | 940 |
| UCM213-60 | 125 | 1040 |
| UCM213-70 | 125 | 1140 |
| UCM213-80 | 125 | 1240 |
| UCM213-90 | 125 | 1340 |
Grease Seals Wear Sleeves,Oil Seals,V-Rings,Pulleys,Sprockets,V-Belts,Tapered Roller Bearings,Cam Followers,Mounted Units,Needle Bearings,Precision BearingsRod Ends,Roller Bearings,Spherical Roller Bearings,Spherical Bushings,Thrust Bearings,Grease,Ball Bearings,Chain,Actuators,Profile Rail,Ball Screws,Ball Bushings,Locknuts/Washers,Bearing Heaters,Lubricators,Precision Shafting. Sales@needbearings.com
