need bearings Factory is beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник factory manufactuers suppler authrised distirbutor wholesales sales shop agents.
We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN

Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace
| NSS3215 | 0.469 | 0.53 |
| NSS3216A | 0.500 | 0.56 |
| NSS3216 | 0.500 | 0.56 |
| NSS3218 | 0.562 | 0.62 |
| NSS3220A | 0.625 | 0.68 |
| NSS3220 | 0.625 | 0.68 |
| NSS3222A | 0.688 | 0.75 |
| NSS3222 | 0.688 | 0.75 |
| NSS3224A | 0.750 | 0.81 |
| NSS3224 | 0.750 | 0.81 |
| NSS3226 | 0.812 | 0.87 |
| NSS3228A | 0.875 | 0.93 |
| NSS3228 | 0.875 | 0.93 |
| NSS3230 | 0.938 | 1.00 |
| NSS3232A | 1.000 | 1.06 |
| NSS3232 | 1.000 | 1.06 |
| NSS3240A | 1.250 | 1.31 |
| NSS3240 | 1.250 | 1.31 |
| NSS3248A | 1.500 | 1.56 |
| NSS3248 | 1.500 | 1.56 |
| NSS3256A | 1.750 | 1.81 |
| NSS3256 | 1.750 | 1.81 |
| NSS3264A | 2.000 | 2.06 |
| NSS3264 | 2.000 | 2.06 |
| NSS3280A | 2.500 | 2.56 |
| NSS3280 | 2.500 | 2.56 |
| NSS3296A | 3.000 | 3.06 |
| NSS3296 | 3.000 | 3.06 |
| NSS32128 | 4.000 | 4.06 |
| NSS32160 | 5.000 | 5.06 |
| NSS32192 | 6.000 | 6.06 |
| NSS32200 | 6.250 | 6.31 |
| NSS2412A | 0.500 | 0.58 |
| NSS2412 | 0.500 | 0.58 |
| NSS2414 | 0.583 | 0.66 |
| NSS2415A | 0.625 | 0.70 |
| NSS2415 | 0.625 | 0.70 |
| NSS2416A | 0.667 | 0.75 |
| NSS2416 | 0.667 | 0.75 |
| NSS2418A | 0.750 | 0.83 |
| NSS2418 | 0.750 | 0.83 |
| NSS2419 | 0.792 | 0.87 |
| NSS2420 | 0.833 | 0.91 |
| NSS2421A | 0.875 | 0.95 |
| NSS2421 | 0.875 | 0.95 |
| NSS2422 | 0.917 | 1.00 |
| NSS2423 | 0.958 | 1.04 |
| NSS2424A | 1.000 | 1.08 |
| NSS2424 | 1.000 | 1.08 |
| NSS2425 | 1.042 | 1.12 |
| NSS2426 | 1.083 | 1.16 |
| NSS2427 | 1.125 | 1.20 |
| NSS2428 | 1.167 | 1.25 |
| NSS2430A | 1.250 | 1.33 |
| NSS2430 | 1.250 | 1.33 |
| NSS2432 | 1.333 | 1.41 |
| NSS2433 | 1.375 | 1.45 |
| NSS2436A | 1.500 | 1.58 |
| NSS2436 | 1.500 | 1.58 |
| NSS2439 | 1.625 | 1.70 |
| NSS2440 | 1.667 | 1.75 |
| NSS2442A | 1.750 | 1.83 |
| NSS2442 | 1.750 | 1.83 |
| NSS2444 | 1.833 | 1.91 |
| NSS2445 | 1.875 | 1.95 |
| NSS2448A | 2.000 | 2.08 |
| NSS2448 | 2.000 | 2.08 |
| NSS2454 | 2.250 | 2.33 |
| NSS2456 | 2.333 | 2.41 |
| NSS2460A | 2.500 | 2.58 |
| NSS2460 | 2.500 | 2.58 |
| NSS2464 | 2.667 | 2.75 |
| NSS2466 | 2.750 | 2.83 |
| NSS2470 | 2.917 | 3.00 |
| NSS2472A | 3.000 | 3.08 |
| NSS2472 | 3.000 | 3.08 |
| NSS2484 | 3.500 | 3.58 |
| NSS2496 | 4.000 | 4.08 |
| NSS24120 | 5.000 | 5.08 |
| NSS24144 | 6.000 | 6.08 |
| NSS2011 | 0.600 | 0.70 |
| NSS2012 | 0.600 | 0.70 |
| NSS2013 | 0.650 | 0.75 |
| NSS2014 | 0.700 | 0.80 |
| NSS2015 | 0.750 | 0.85 |
| NSS2016 | 0.800 | 0.90 |
| NSS2017 | 0.850 | 0.95 |
| NSS2018 | 0.900 | 1.00 |
| NSS2019 | 0.950 | 1.05 |
| NSS2020 | 1.000 | 1.10 |
| NSS2021 | 1.050 | 1.15 |
| NSS2022 | 1.100 | 1.20 |
| NSS2023 | 1.150 | 1.25 |
| NSS2024 | 1.200 | 1.30 |
| NSS2025 | 1.250 | 1.35 |
| NSS2028 | 1.400 | 1.50 |
| NSS2030 | 1.500 | 1.60 |
| NSS2032 | 1.600 | 1.70 |
| NSS2035 | 1.750 | 1.85 |
| NSS2036 | 1.800 | 1.90 |
| NSS2040 | 2.000 | 2.10 |
| NSS2045 | 2.250 | 2.35 |
| NSS2048 | 2.400 | 2.50 |
| NSS2050 | 2.500 | 2.60 |
| NSS2055 | 2.750 | 2.85 |
| NSS2060 | 3.000 | 3.10 |
| NSS2064 | 3.200 | 3.30 |
| NSS2070 | 3.500 | 3.60 |
| NSS2072 | 3.600 | 3.70 |
| NSS2075 | 3.750 | 3.85 |
| NSS2080 | 4.000 | 4.10 |
| NSS2084 | 4.200 | 4.30 |
| NSS2090 | 4.500 | 4.60 |
| NSS2096 | 4.800 | 4.90 |
| NSS20100 | 5.000 | 5.10 |
| NSS20110 | 5.500 | 5.60 |
| NSS20112 | 5.600 | 5.70 |
| NSS20120 | 6.000 | 6.10 |
| NSS20132 | 6.600 | 6.70 |
| NSS20140 | 7.000 | 7.10 |
| NSS20144 | 7.200 | 7.30 |
| NSS20150 | 7.500 | 7.60 |
| NSS20156 | 7.800 | 7.90 |
| NSS20160 | 8.000 | 8.10 |
| NSS20168 | 8.400 | 8.50 |
| NSS20180 | 9.000 | 9.10 |
| NSS20200 | 10.000 | 10.10 |
| Stock Steel and Cast Iron Spur Gears with Browning Split Taper Bushings | ||
| NSS12G30 | G | 2.500 |
| NSS12H36 | H | 3.000 |
| NSS12H42 | H | 3.500 |
| NSS12H48 | H | 4.000 |
| NSS12H54 | H | 4.500 |
| NSS12H60 | H | 5.000 |
| NCS12H72 | H | 6.000 |
| NCS12H84 | H | 7.000 |
| NCS12H120 | H | 10.000 |
| NCS12P144 | P1 | 12.000 |
| NSS10G25 | G | 2.500 |
| NSS10H30 | H | 3.000 |
| NSS10H32 | H | 3.200 |
| NSS10H35 | H | 3.500 |
| NSS10H36 | H | 3.600 |
| NSS10H40 | H | 4.000 |
| NSS10H45 | H | 4.500 |
| NSS10H48 | H | 4.800 |
| NSS10H50 | H | 5.000 |
| NSS10H54 | H | 5.400 |
| NCS10H55 | H | 5.500 |
| NCS10H60 | H | 6.000 |
| NCS10H64 | H | 6.400 |
| NCS10H70 | H | 7.000 |
| NCS10H72 | H | 7.200 |
| NCS10H80 | H | 8.000 |
| NCS10H90 | H | 9.000 |
| NCS10H96 | H | 9.600 |
| NCS10H100 | H | 10.000 |
| NCS10P120 | P1 | 12.000 |
| NCS10P140 | P1 | 14.000 |
| NCS10P180 | P1 | 18.000 |
| NCS10P200 | P1 | 20.000 |
| NSS8H24 | H | 3.000 |
| NSS8H28 | H | 3.500 |
| NSS8H30 | H | 3.750 |
| NSS8H32 | H | 4.000 |
| NSS8P36 | P1 | 4.500 |
| NSS8P40 | P1 | 5.000 |
| NSS8P42 | P1 | 5.250 |
| NSS8P44 | P1 | 5.500 |
| NSS8P48 | P1 | 6.000 |
| NSS8P54 | P1 | 6.750 |
| NSS8P56 | P1 | 7.000 |
| NSS8P60 | P1 | 7.500 |
| NCS8P64 | P1 | 8.000 |
| NCS8P72 | P1 | 9.000 |
| NCS8P80 | P1 | 10.000 |
| NCS8P84 | P1 | 10.500 |
| NCS8P88 | P1 | 11.000 |
| NCS8P96 | P1 | 12.000 |
| NCS8P112 | P1 | 14.000 |
| NCS8P120 | P1 | 15.000 |
| NCS8P128 | P1 | 16.000 |
| NCS8P144 | P1 | 18.000 |
| NCS8Q160 | Q1 | 20.000 |
| NSS6P21 | P1 | 3.500 |
| NSS6P24 | P1 | 4.000 |
| NSS6P30 | P1 | 5.000 |
| NSS6P32 | P1 | 5.333 |
| NSS6P33 | P1 | 5.500 |
| NSS6P36 | P1 | 6.000 |
| NSS6P40 | P1 | 6.667 |
| NSS6P42 | P1 | 7.000 |
| NCS6P48 | P1 | 8.000 |
| NCS6P60 | P1 | 10.000 |
| NCS6P64 | P1 | 10.667 |
| NCS6P72 | P1 | 12.000 |
| NCS6Q84 | Q1 | 14.000 |
| NCS6Q96 | Q1 | 16.000 |
| NCS6Q108 | Q1 | 18.000 |
| NCS6Q120 | Q1 | 20.000 |
| NCS6Q132 | Q1 | 22.000 |
| NCS6Q144 | Q1 | 24.000 |
| NSS5P18 | P1 | 3.600 |
| NSS5P20 | P1 | 4.000 |
| NSS5P24 | P1 | 4.800 |
| NSS5P30 | P1 | 6.000 |
| NSS5P35 | P1 | 7.000 |
| NCS5Q40 | Q1 | 8.000 |
| NCS5Q45 | Q1 | 9.000 |
| NCS5Q50 | Q1 | 10.000 |
| NCS5Q60 | Q1 | 12.000 |
| NCS5Q70 | Q1 | 14.000 |
| NCS5Q80 | Q1 | 16.000 |
| NCS5Q90 | Q1 | 18.000 |
| NCS5Q120 | Q1 | 24.000 |
| NSS4P15 | P2 | 3.750 |
| NSS4P16 | P2 | 4.000 |
| NSS4P20 | P2 | 5.000 |
| NSS4P24 | P2 | 6.000 |
| NSS4P28 | P2 | 7.000 |
| NCS4Q30 | Q1 | 7.500 |
| NCS4Q32 | Q1 | 8.000 |
| NCS4Q36 | Q1 | 9.000 |
| NCS4Q40 | Q1 | 10.000 |
| NCS4Q44 | Q1 | 11.000 |
| NCS4Q48 | Q1 | 12.000 |
| NCS4Q54 | Q1 | 13.500 |
| NCS4Q56 | Q1 | 14.000 |
| NCS4Q60 | Q1 | 15.000 |
| NCS4Q64 | Q1 | 16.000 |
| NCS4Q72 | Q1 | 18.000 |
| NCS4R80 | R1 | 20.000 |
| NCS4R88 | R1 | 22.000 |
| NCS4R96 | R1 | 24.000 |
| NCS4R120 | R1 | 30.000 |
| NCS4R144 | R1 | 36.000 |
| NSS3Q15 | Q2 | 5.000 |
| NSS3Q18 | Q2 | 6.000 |
| NSS3Q20 | Q2 | 6.667 |
| NSS3Q21 | Q2 | 7.000 |
| NSS3R24 | R1 | 8.000 |
| NCS3R30 | R1 | 10.000 |
| NCS3R36 | R1 | 12.000 |
| NCS3R42 | R1 | 14.000 |
| NCS3R48 | R1 | 16.000 |
| NCS3R54 | R1 | 18.000 |
| NCS3R60 | R1 | 20.000 |
| NCS3R72 | R1 | 24.000 |
| NCS3S84 | S1 | 28.000 |
| NCS3S96 | S1 | 32.000 |
| NCS3S108 | S1 | 36.000 |
| NCS3S120 | S1 | 40.000 |
| YSS16G36 | G | 2.250 |
| YSS16G40 | G | 2.500 |
| YSS16H48 | H | 3.000 |
| YSS16H56 | H | 3.500 |
| YSS16H64 | H | 4.000 |
| YSS16H80 | H | 5.000 |
| YCS16H96 | H | 6.000 |
| YSS12H36 | H | 3.000 |
| YSS12H42 | H | 3.500 |
| YSS12H48 | H | 4.000 |
| YSS12H60 | H | 5.000 |
| YCS12H72 | H | 6.000 |
| YCS12H84 | H | 7.000 |
| YCS12H96 | H | 8.000 |
| YCS12H108 | H | 9.000 |
| YCS12P144 | P1 | 12.000 |
| YSS10H30 | H | 3.000 |
| YSS10H35 | H | 3.500 |
| YSS10H40 | H | 4.000 |
| YSS10P45 | P1 | 4.500 |
| YSS10P55 | P1 | 5.500 |
| YSS10P60 | P1 | 6.000 |
| YCS10P70 | P1 | 7.000 |
| YCS10P80 | P1 | 8.000 |
| YCS10P100 | P1 | 10.000 |
| YCS10P110 | P1 | 11.000 |
| YCS10P140 | P1 | 14.000 |
| YCS10P180 | P1 | 18.000 |
| YSS8P28 | P1 | 3.500 |
| YSS8P32 | P1 | 4.000 |
| YSS8P36 | P1 | 4.500 |
| YSS8P40 | P1 | 5.000 |
| YSS8P44 | P1 | 5.500 |
| YSS8P48 | P1 | 6.000 |
| YSS8P56 | P1 | 7.000 |
| YSS8P60 | P1 | 7.500 |
| YCS8P64 | P1 | 8.000 |
| YCS8P72 | P1 | 9.000 |
| YCS8P80 | P1 | 10.000 |
| YCS8Q112 | Q1 | 14.000 |
| YCS8Q120 | Q1 | 15.000 |
| YSS6P24 | P1 | 4.000 |
| YSS6P30 | P1 | 5.000 |
| YSS6P33 | P1 | 5.500 |
| YSS6P36 | P1 | 6.000 |
| YSS6P42 | P1 | 7.000 |
| YCS6Q48 | Q1 | 8.000 |
| YCS6Q54 | Q1 | 9.000 |
| YCS6Q60 | Q1 | 10.000 |
| YCS6Q66 | Q1 | 11.000 |
| YCS6Q72 | Q1 | 12.000 |
| YCS6Q96 | Q1 | 16.000 |
| YCS6Q108 | Q1 | 18.000 |
| YCS6Q120 | Q1 | 20.000 |
| YSS5P18 | P2 | 3.600 |
| YSS5P20 | P2 | 4.000 |
| YSS5P35 | P2 | 7.000 |
| YCS5Q40 | Q1 | 8.000 |
| YCS5Q45 | Q1 | 9.000 |
| YCS5Q60 | Q1 | 12.000 |
| YCS5Q70 | Q1 | 14.000 |
| YCS5Q80 | Q1 | 16.000 |
| YCS5Q90 | Q1 | 18.000 |
| YCS5R100 | R1 | 20.000 |
| YCS5R120 | R1 | 24.000 |
| YCS5S140 | S1 | 28.000 |
| YSS4Q20 | Q2 | 5.000 |
| YSS4Q24 | Q2 | 6.000 |
| YSS4Q28 | Q2 | 7.000 |
| YSS4R32 | R1 | 8.000 |
| YCS4R40 | R1 | 10.000 |
| YCS4R44 | R1 | 11.000 |
| YCS4R60 | R1 | 15.000 |
| YCS4R64 | R1 | 16.000 |
| YCS4R72 | R1 | 18.000 |
| YCS4R80 | R1 | 20.000 |
| YCS4R96 | R1 | 24.000 |
| YCS4S112 | S1 | 28.000 |
| YCS4S128 | S1 | 32.000 |
| YCS4S160 | S1 | 40.000 |
Grease Seals Wear Sleeves,Oil Seals,V-Rings,Pulleys,Sprockets,V-Belts,Tapered Roller Bearings,Cam Followers,Mounted Units,Needle Bearings,Precision BearingsRod Ends,Roller Bearings,Spherical Roller Bearings,Spherical Bushings,Thrust Bearings,Grease,Ball Bearings,Chain,Actuators,Profile Rail,Ball Screws,Ball Bushings,Locknuts/Washers,Bearing Heaters,Lubricators,Precision Shafting
