need bearings Factory is beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник factory manufactuers suppler authrised distirbutor wholesales sales shop agents.
We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN

Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace
| 3435646M1 | 6002LU | 2 | 0.59 | 15 |
| 842696M1 | 205KRR2C1 | 1 | 0.875 | 22.23 |
| 50377 | CS3574X6 | 2 | 0.756 | 19.2 |
| 70596130 | 20SBG2209E3 | 1 | 1.299 | 33 |
| 79033107 | SBX1173LLSQ1 | 1 | 1.513 | 38.43 |
| 70406677 | SBX1184LLSQ1 | 1 | 1.5 | 38.1 |
| 700706189 | 608LU | 2 | 0.315 | 8 |
| 700706189 | 608LLU/5C | 2 | 0.315 | 8 |
| 71158140 | EE3S Z | 2 | 0.375 | 9.525 |
| 700707402 | P200PP Z10 | 2 | 0.393 | 10 |
| 71391540 | 5200 A2RS1TN9/C3 | 2 | 0.393 | 10 |
| 74507158 | 60622VBF00 | 2 | 0.433 | 11 |
| 642239M1 | 6201LLBC3/2A | 2 | 0.472 | 12 |
| 844096M1 | 6202 2RS\1/2 | 2 | 0.5 | 12.7 |
| 710673 | 203KRR5 | 1 | 0.515 | 13.081 |
| 3435646M1 | 6002LU | 2 | 0.59 | 15 |
| 1440484X1 | 6202 | 2 | 0.59 | 15 |
| 103300A | 6202-2Z/C3GJN | 2 | 0.59 | 15 |
| 339932X1 | 6202-2RLD-C3 | 2 | 0.59 | 15 |
| 13851X | 7109 | 2 | 0.59 | 15 |
| B1647 | 6302 | 2 | 0.59 | 15 |
| 3435718M1 | 6302-2RS1 | 2 | 0.59 | 15 |
| 1171646 | 526072A | 2 | 0.591 | 15 |
| 833889M1 | 6202 RS | 2 | 0.591 | 15 |
| K4823 | 1623 DCTN | 2 | 0.625 | 15.875 |
| 1070411M1 | SC0228LLU | 2 | 0.625 | 15.875 |
| 6610653 | SC0228LLUC3 | 2 | 0.625 | 15.875 |
| 832768M1 | 203NPP9 | 2 | 0.625 | 15.875 |
| 834732M1 | 203SZZ38 | 2 | 0.625 | 15.875 |
| 842947M1 | 6204-2RS-5/8 | 2 | 0.625 | 15.875 |
| 71126056 | BBY-5549 | 1 | 0.625 | 15.875 |
| 8050601 | KSP10FS160 | 1 | 0.625 | 15.875 |
| 833819M1 | 6202LLU/16 | 2 | 0.629 | 16 |
| 70800420 | 488016 | 2 | 0.629 | 16 |
| 833735M1 | 6203LLU/16/2A | 2 | 0.629 | 16 |
| 70571020 | 204RR8 E8728 | 2 | 0.629 | 16 |
| W247167B | H204RR11 | 1 | 0.629 | 16 |
| 700732970 | 204PY3-CX | 1 | 0.632 | 16.053 |
| 3643380M1 | 203KRR2 | 1 | 0.64 | 16.256 |
| Z10493 | SX0361LLCS41PX1 | 1 | 0.64 | 16.256 |
| 833612M1 | 9103KD | 2 | 0.669 | 16.995 |
| 1440492X1 | 6203ZZ | 2 | 0.669 | 17 |
| 74253868 | 6303-C3 Z14 | 2 | 0.669 | 16.995 |
| 1173588 | 5203KCL | 2 | 0.669 | 17 |
| 828123N1 | 6203-ZZ | 2 | 0.669 | 17 |
| 7714629 | 5203PP4 | 2 | 0.669 | 17 |
| 6664999 | 6003-2RS1 | 2 | 0.669 | 17 |
| 70800421 | 488503 | 2 | 0.669 | 17 |
| 828123M2 | 6203 2RS1C3 | 2 | 0.669 | 17 |
| 10473 | 6203LLUC4/5C | 2 | 0.669 | 17 |
| 854003 | DAC1640442RSL | 1 | 0.669 | 17 |
| 70525592 | 6203 | 2 | 0.669 | 17 |
| 71135350 | 6303LLUC3/5C | 2 | 0.669 | 17 |
| 833914M1 | WS-1375-12 | 1 | 0.75 | 19.05 |
| H475627R91 | 1630 DC | 2 | 0.75 | 19.05 |
| 833383M1 | EE6 | 2 | 0.75 | 19.05 |
| 71307332 | KP12A-A2365 | 1 | 0.75 | 19.05 |
| 712604 | Z9504-2RSTFP-C3 | 2 | 0.750 | 19.063 |
| 833877M1 | 7488 | 2 | 0.75 | 19.05 |
| SNDR30005 | 205KRRP2 | 1 | 0.75 | 19.05 |
| 526253 | 6004 C3 | 2 | 0.787 | 20 |
| 70931690 | 6004LLUNR | 2 | 0.787 | 20 |
| 33-0065471 | 6004LU | 2 | 0.787 | 20 |
| 72100841 | 6204NR | 2 | 0.787 | 20 |
| 1440489X1 | 6204Z | 2 | 0.787 | 20 |
| 71336974 | 5204PP A4257 | 2 | 0.787 | 20 |
| 527263 | 6204 | 2 | 0.787 | 20 |
| 832686M1 | 6204-RS | 2 | 0.787 | 20 |
| 1440506X1 | 6304 | 2 | 0.787 | 20 |
| 1136432 | 6304.2RSR.C3.J22R | 2 | 0.787 | 20 |
| 30-3022617 | 5304 | 2 | 0.787 | 20 |
| 74044210 | 6304LU | 2 | 0.787 | 20 |
| 72438724 | 6204LLUC3/2AS | 2 | 0.787 | 20 |
| 844237M1 | S204ZZ | 2 | 0.787 | 20 |
| 391057X1 | 6004-2RLD | 2 | 0.787 | 20 |
| 1047513M1 | 3204ATN9/C3 | 2 | 0.787 | 20 |
| 74044212 | 6204-RSH/C3 | 2 | 0.787 | 20 |
| 70804501 | P304K Z5 | 2 | 0.787 | 20 |
| 833905M1 | R 14 | 2 | 0.875 | 22.225 |
| 1124697 | 6005-RS1 | 2 | 0.984 | 25 |
| 528393 | TMB005LLUC3/5C | 2 | 0.984 | 25 |
| 72416427 | 6205 2RS C3 Z14 | 2 | 0.984 | 25 |
| 832778M1 | 6205 2RS C-4 | 2 | 0.984 | 25 |
| 1109045 | 6205/C3 | 2 | 0.984 | 25 |
| Z11489 | 6205NR | 2 | 0.984 | 25 |
| 1109048 | 6205-Z/C3 | 2 | 0.984 | 25 |
| 17798 | TMB205LLUC3/L014 | 2 | 0.984 | 25 |
| 70205756 | 205KL C3 | 1 | 0.984 | 25 |
| AG514757 | 5205-A2RS | 2 | 0.984 | 25 |
| 72100764V | 6205LLBNR/2AS | 2 | 0.984 | 25 |
| 353067X1 | 6205-RLD | 2 | 0.984 | 25 |
| H467146R91 | P205P Z3 | 2 | 0.984 | 25 |
| 834210M1 | 6305 RSC4 | 2 | 0.984 | 25 |
| 70067916 | 6305/C3 | 2 | 0.984 | 25 |
| 1139002 | 63052RSC3GA2 | 2 | 0.984 | 25 |
| 1139002 | 6305RS | 2 | 0.984 | 25 |
| 832305M1 | 6305-RS1 | 2 | 0.984 | 25 |
| 72438620 | 6305-2RS C3 | 2 | 0.984 | 25 |
| 833906M1 | 16412RS | 2 | 1 | 25.4 |
| Y710392 | 8212TN | 1 | 1.065 | 27.05 |
| 3760514M1 | RMS92RKMC4 | 2 | 1.125 | 28.575 |
| 899377M2 | MS.11.C4 | 2 | 1.125 | 28.58 |
| 339065X1 | KINEX 6006 | 2 | 1.181 | 30 |
| 1109055 | 6206 2RS C3 Z14 | 2 | 1.181 | 29.997 |
| 71131263 | 6206 NRC3 | 2 | 1.181 | 29.997 |
| 70097088 | 6306 NRJ | 2 | 1.181 | 29.997 |
| 72437473 | 6306-2RS C3 | 2 | 1.181 | 30 |
| 832334M1 | M6306 | 2 | 1.181 | 29.997 |
| 390941X1 | 60062RS | 2 | 1.181 | 30 |
| 700709106 | DF0654LLUC4/5C | 2 | 1.181 | 30 |
| 71302496 | 206KR7 C1 | 1 | 1.181 | 30 |
| 842374M1 | 206KRR8 | 1 | 1.181 | 30 |
| 1174298 | 6206C3 | 2 | 1.181 | 30 |
| 1440494X1 | 6206C3 | 2 | 1.181 | 30 |
| 1442074X1 | 6206-RS1/C3 | 2 | 1.181 | 30 |
| 832628M1 | 88506A | 1 | 1.181 | 30 |
| 71143645 | 1306L | 2 | 1.181 | 30 |
| 1122281 | 6306C3 | 2 | 1.181 | 30 |
| 71396472 | 2306 E-2RS1TN9 | 2 | 1.181 | 30 |
| AG510343 | 6306-2RLD | 2 | 1.181 | 30 |
| 831484M1 | 1654NSTN | 2 | 1.25 | 31.75 |
| 72098661 | 62/32 | 2 | 1.26 | 32.004 |
| 3910739 | BD35-12DU8A | 2 | 1.378 | 35 |
| 70058974 | 207 | 2 | 1.378 | 35 |
| 17526V | 207P Z3 FS50000 | 2 | 1.378 | 35 |
| KS5030A | 6007 RSJ | 2 | 1.378 | 35 |
| 70210290 | 207ZJ | 2 | 1.378 | 35 |
| 700712383 | 6207 | 2 | 1.378 | 35 |
| 114093M1 | 6207-2RS1 | 2 | 1.378 | 35 |
| 842117M1 | 307Z | 2 | 1.378 | 35 |
| 339800X1 | 6007 2RS | 2 | 1.378 | 35 |
| 72503499 | 60072RS1C3 | 2 | 1.378 | 35 |
| 30-3065162 | 6007-2RS2/C4LHT23 | 2 | 1.378 | 35 |
| 3000724X1 | 6007RS | 2 | 1.378 | 35 |
| 71132366 | 207KRR3 | 1 | 1.378 | 35 |
| 70210290 | 207ZJ | 2 | 1.378 | 35 |
| 1109058 | 6207.C3.J22R | 2 | 1.378 | 35 |
| 71324230 | 88107 2RR4C3 GA2 | 1 | 1.378 | 35 |
| 70212243 | 207PR | 2 | 1.378 | 35 |
| 104089W1 | 6207-2Z/C3 | 2 | 1.378 | 35 |
| 72097938 | 6207NR | 2 | 1.378 | 35 |
| 339065X1 | KINEX 6006 | 2 | 1.181 | 30 |
| 1109055 | 6206 2RS C3 Z14 | 2 | 1.181 | 29.997 |
| 71131263 | 6206 NRC3 | 2 | 1.181 | 29.997 |
| 70097088 | 6306 NRJ | 2 | 1.181 | 29.997 |
| 72437473 | 6306-2RS C3 | 2 | 1.181 | 30 |
| 832334M1 | M6306 | 2 | 1.181 | 29.997 |
| 390941X1 | 60062RS | 2 | 1.181 | 30 |
| 700709106 | DF0654LLUC4/5C | 2 | 1.181 | 30 |
| 71302496 | 206KR7 C1 | 1 | 1.181 | 30 |
| 842374M1 | 206KRR8 | 1 | 1.181 | 30 |
| 1174298 | 6206C3 | 2 | 1.181 | 30 |
| 1440494X1 | 6206C3 | 2 | 1.181 | 30 |
| 1442074X1 | 6206-RS1/C3 | 2 | 1.181 | 30 |
| 832628M1 | 88506A | 1 | 1.181 | 30 |
| 71143645 | 1306L | 2 | 1.181 | 30 |
| 1122281 | 6306C3 | 2 | 1.181 | 30 |
| 71396472 | 2306 E-2RS1TN9 | 2 | 1.181 | 30 |
| AG510343 | 6306-2RLD | 2 | 1.181 | 30 |
| 831484M1 | 1654NSTN | 2 | 1.25 | 31.75 |
| 72098661 | 62/32 | 2 | 1.26 | 32.004 |
| 3910739 | BD35-12DU8A | 2 | 1.378 | 35 |
| 70058974 | 207 | 2 | 1.378 | 35 |
| 17526V | 207P Z3 FS50000 | 2 | 1.378 | 35 |
| KS5030A | 6007 RSJ | 2 | 1.378 | 35 |
| 70210290 | 207ZJ | 2 | 1.378 | 35 |
| 700712383 | 6207 | 2 | 1.378 | 35 |
| 114093M1 | 6207-2RS1 | 2 | 1.378 | 35 |
| 842117M1 | 307Z | 2 | 1.378 | 35 |
| 339800X1 | 6007 2RS | 2 | 1.378 | 35 |
| 72503499 | 60072RS1C3 | 2 | 1.378 | 35 |
| 30-3065162 | 6007-2RS2/C4LHT23 | 2 | 1.378 | 35 |
| 3000724X1 | 6007RS | 2 | 1.378 | 35 |
| 71132366 | 207KRR3 | 1 | 1.378 | 35 |
| 70210290 | 207ZJ | 2 | 1.378 | 35 |
| 1109058 | 6207.C3.J22R | 2 | 1.378 | 35 |
| 71324230 | 88107 2RR4C3 GA2 | 1 | 1.378 | 35 |
| 70212243 | 207PR | 2 | 1.378 | 35 |
| 104089W1 | 6207-2Z/C3 | 2 | 1.378 | 35 |
| 72097938 | 6207NR | 2 | 1.378 | 35 |
| 833309M1 | 3209A_C3 | 2 | 1.771 | 45 |
| 72310314 | 6209C3 | 2 | 1.772 | 45 |
| 1138480 | 6209-2RS1C3 | 2 | 1.771 | 45 |
| 707636 | 6209NR | 2 | 1.771 | 45 |
| 71145314 | 6209-RS1/C3 | 2 | 1.771 | 45 |
| 2759935M1 | 309SZZ4 | 2 | 1.771 | 45 |
| 3009388X1 | 6010Z | 2 | 1.969 | 50 |
| 1675274M1 | 6210 ZNBR | 2 | 1.968 | 50 |
| 72503933 | 210 | 2 | 1.968 | 50 |
| 391162X1 | 6210 | 2 | 1.968 | 50 |
| 71335182 | 62102RS1VE391 | 2 | 1.968 | 50 |
| 3003258X1 | 6210RS | 2 | 1.968 | 50 |
| 3008252X1 | 6210ZNBR | 2 | 1.969 | 50 |
| 106049A | 6010-2RS1/C3GJN | 2 | 1.969 | 50 |
| 1109182 | 16010 C3 | 2 | 1.969 | 50 |
| 72310308 | 6010C3 | 2 | 1.969 | 50 |
| 842504M1 | 210RS1/MT33 | 2 | 1.969 | 50 |
| 15192 | 5210 ZZ | 2 | 1.969 | 50 |
| 70223712 | 6210 ZNR | 2 | 1.969 | 50 |
| 17522 | 6210-2RS-C3 | 2 | 1.969 | 50 |
| 72340100 | 6210 2RSGA2 | 2 | 1.969 | 50 |
| 71169762 | 6210LUNRSC3/3A | 2 | 1.969 | 50 |
| 1109073 | 6210C3.J22R | 2 | 1.969 | 50 |
| 70224837 | 6210NRC3 | 2 | 1.969 | 50 |
| 71117404 | 6210-RS1/C3 | 2 | 1.969 | 50 |
| 842516M1 | M6210C3 | 2 | 1.969 | 50 |
| 71154852 | 6310 | 2 | 1.969 | 50 |
| 71195912 | 6310-2RS | 2 | 1.969 | 50 |
| 71151719 | WK2250.T1428 | 1 | 2.125 | 54 |
| 71344589 | 6011 NR | 2 | 2.165 | 55 |
| 391088X1 | 60112RSC3 | 2 | 2.165 | 55 |
| 834851M1 | 6211 NR/C3 | 2 | 2.165 | 55 |
| 195507M1 | 6211-Z | 2 | 2.165 | 55 |
| 70231175 | BL211ZNRC3 | 2 | 2.165 | 55 |
| 72310315 | 6211C3 | 2 | 2.165 | 55 |
| 71398331 | 6311-2RS1/C3GJN | 2 | 2.165 | 55 |
| N15337 | SKF311 | 2 | 2.165 | 55 |
| 390984X1 | 6007 | 2 | 2.165 | 55 |
| 391261X1 | 6011 | 2 | 2.165 | 55 |
| 8051005 | 22211 E/C3 | 2 | 2.165 | 55 |
| 843278M1 | 3211 C3 | 2 | 2.165 | 55 |
| 70242703 | 5211WL | 2 | 2.165 | 55 |
| 71179458 | 6211-2RS1C3 | 2 | 2.165 | 55 |
| 71340495 | 6311-2RS1/C3 | 2 | 2.165 | 55 |
| 391145X1 | 60122RS | 2 | 2.362 | 60 |
| 3734221M1 | 6212C3 | 2 | 2.362 | 60 |
| 165971A | 6212-NR | 2 | 2.362 | 60 |
| 1051469M1 | 6212ZC3 | 2 | 2.362 | 60 |
| 71363435 | 6212 2RS1 | 2 | 2.362 | 60 |
| 339673X1 | 6013 | 2 | 2.559 | 65 |
| 71160100 | 6013.2RSR.C3.J22R | 2 | 2.559 | 65 |
| 71370205 | 6213-2RS1 | 2 | 2.559 | 65 |
| 72090065 | 6313C3 | 2 | 2.559 | 65 |
| 1442381X1 | 16013 | 2 | 2.559 | 65 |
| 70937250 | 6014.2RSR.C3.J22R | 2 | 2.755 | 70 |
| 1108994 | 6014 C3 | 2 | 2.755 | 70 |
| 70928286 | 2152NR | 2 | 2.952 | 75 |
| 1441169X1 | 6215 | 2 | 2.953 | 75 |
| 842046M1 | 6215-Z | 2 | 2.952 | 75 |
| 71195913 | 6015 2RS1 | 2 | 2.952 | 75 |
| 842133M1 | 215-2Z/BL | 2 | 2.952 | 75 |
| 70928286 | 215ZNR | 2 | 2.952 | 75 |
| W9112830 | 62152RSGA2 | 2 | 2.952 | 75 |
| W9112600 | 6017-2RS1/C3 | 2 | 3.346 | 85 |
| 832316M1 | 6217 Z3C/2A | 2 | 3.346 | 85 |
| W9112640 | 6217LLU/2A | 2 | 3.346 | 85 |
| 842047M1 | 6018Z | 2 | 3.542 | 90 |
| 1109002 | 6018 | 2 | 3.543 | 90 |
| 700717727 | 6020-2RS1 | 2 | 3.937 | 100 |
| 211964 | 6022 | 2 | 4.331 | 110 |
| Spherical Ball Bearings | ||||
| 700737442 | TG1603KRR50-SP1 | 1 | 0.255 | 6.447 |
| 71141240 | D3300-13DSI | 1 | 0.376 | 9.550 |
| 31-2475140 | 205KRRB2 C1 | 3 | 0.875 | 22.25 |
| N856695 | 2AH05-7/8 | 3 | 0.875 | 22.25 |
| 713172 | 206KRRB6 | 3 | 1 | 25.4 |
| 71197194 | 207KRRB9 | 3 | 1.125 | 28.6 |
| 713834 | SBX07A42LLMC3Q1 | 4 | 1.25 | 31.75 |
| 70575883 | W208PPB16 | 3 | 1.259 | 32 |
| 70586143 | GW208PPB29 | 3 | 1.299 | 33 |
| 832009M1 | CS203LLU | 4 | 0.669 | 17 |
| 831112M1 | CS205LLU | 4 | 0.984 | 25 |
| 833757M1 | 6305-2RS SPH | 4 | 0.984 | 25 |
| 11407V | BS221261L1 | 3 | 1 | 25.4 |
| 70536147 | SBX06A59LLXQ1 | 3 | 1.125 | 28.575 |
| 71505895 | 207KRRB12 | 3 | 1.126 | 28.6 |
| 834533M1 | 6306-2RS | 4 | 1.181 | 29.997 |
| 831087M1 | 6206-2RS | 4 | 1.181 | 30 |
| 834750M1 | 6206-RS | 4 | 1.181 | 30 |
| 17637 | 207KRR PRB | 3 | 1.378 | 35 |
| 831822M1 | CS207LLU | 4 | 1.378 | 35 |
| 831861M1 | CS307LLU | 4 | 1.378 | 35 |
| 34-0103 | W209PPB4 C2 | 4 | 1.535 | 39 |
| 353152X1 | CS204LLU | 4 | 1.574 | 40 |
| 832087M1 | CS208LLU | 4 | 1.574 | 40 |
| 31-1588410 | 6308-2RS | 4 | 1.575 | 40 |
| 831134M1 | CS209LLU | 4 | 1.772 | 45 |
| 842079M1 | CS309LLU_2A | 4 | 1.772 | 45 |
| 31-0072 | W209PPB2 C4 | 4 | 1.771 | 45 |
| 71141190 | 1726309 2RS1 | 4 | 1.771 | 45 |
| E10771 | 3AC10-1.15/16D1V1 | 4 | 1.937 | 49.213 |
| 833741M1 | CS210LLU | 4 | 1.968 | 50 |
| 71154722 | 1726310 2RS | 4 | 1.968 | 50 |
| 842434M1 | 6210-RS | 4 | 1.969 | 50 |
| 842529M1 | 6311-2NSL | 4 | 2.164 | 55 |
| 834676M1 | CS212D1V2 | 4 | 2.362 | 60 |
| 72161859 | RYLE 212 | 4 | 2.362 | 60 |
| 834871M1 | CS213D1V2 | 4 | 2.558 | 65 |
| Wide Inner Ring Bearings Cylindrical | ||||
| 833447M1 | RA010RR+COL | 0.625 | 15.88 | 1.575 |
| 7591-1 | WB212EL | 0.75 | 19.05 | 1.850 |
| Y50443 | RA012RR+COL | 0.75 | 19.05 | 1.850 |
| K3300 | RA014RR L/C | 0.875 | 22.225 | 2.047 |
| 70559857 | 1100KL+COL | 1 | 25.4 | 2.047 |
| 12901 | 1100KRR C1 L/C | 1 | 25.4 | 2.047 |
| 70547628 | RA100RR+COL | 1 | 25.4 | 2.047 |
| 843548M1 | WB216UL | 1 | 25.4 | 2.047 |
| 70590610 | RA102RR+COL | 1.125 | 28.575 | 2.440 |
| Z51672 | BCA-JELS206-104W3 | 1.25 | 31.75 | 2.437 |
| 7713597 | 1103KRR3 C2 L/C | 1.25 | 31.75 | 2.44 |
| K3538 | RA103RR2 L/C | 1.25 | 31.75 | 2.441 |
| 710871 | RA104RR L/C | 1.25 | 31.75 | 2.834 |
| 51813 | RA106RR+COL | 1.375 | 34.925 | 2.834 |
| 8050080 | RA106RR L/C | 1.375 | 34.925 | 2.834 |
| 843273M1 | YET 208-108CW | 1.5 | 38.1 | 3.149 |
| SNDR30022 | FHR208-24 | 1.5 | 38.1 | 3.149 |
| 700739515 | RA108RR L/C | 1.5 | 38.1 | 3.15 |
| 7711294 | RA112RR+COL | 1.75 | 44.45 | 3.346 |
| 6660460 | AELS206-103-NW3 | 1.817 | 29.997 | 2.441 |
| 700710914 | RA203RR L/C | 2.187 | 55.563 | 3.937 |
| Wide Inner Ring Bearings Spherical | ||||
| 552-008 | RA008RRB+COL | 0.5 | 12.7 | 1.574 |
| 70530806 | YET203-010W | 0.625 | 15.875 | 1.574 |
| 353114X1 | RA012RRB+COL | 0.75 | 19.05 | 1.85 |
| 50807 | 1012KRRB+COL | 0.75 | 19.05 | 1.850 |
| 12007 | 1014KPPB3 L/C | 0.875 | 22.225 | 2.047 |
| 71308770 | YET 205 014 +COL | 0.875 | 22.225 | 2.047 |
| W9112450 | YEL205-014 | 0.875 | 22.23 | 2.047 |
| 834198M1 | RAO15RRB+COL | 0.937 | 23.825 | 2.047 |
| 71308962 | YEL 205-100-2FW/VT307B | 1 | 25.4 | 2.047 |
| 71306657 | YEL 205-100-2FWU | 1 | 25.4 | 2.047 |
| 11407V | 1100KRRB6 | 1 | 25.4 | 2.047 |
| 71308951 | YET 205-100 W | 1 | 25.4 | 2.047 |
| 353134X1 | YET 206-101 W | 1.063 | 26.974 | 2.441 |
| 70590709 | RA102RRB+COL | 1.125 | 28.575 | 2.440 |
| 70590704 | RA102RRB L/C | 1.125 | 28.575 | 2.440 |
| 7711260 | 1102KRRB+COL | 1.125 | 28.575 | 2.44 |
| 353161X1 | YET 206-103W | 1.187 | 30.15 | 2.441 |
| 71308995 | 1103KRRB3+COL | 1.25 | 31.75 | 2.441 |
| 71308984 | YET 206-104 +COLLAR | 1.25 | 31.75 | 2.441 |
| 10033 | RA104RRB L/C | 1.25 | 31.75 | 2.834 |
| 71309117 | YEL-207-104 2FWU | 1.25 | 31.75 | 2.835 |
| 105794 | YHC 207 1042LS8WVT357 | 1.25 | 31.75 | 2.834 |
| 700708091 | FH207-22-AP | 1.375 | 34.925 | 2.834 |
| 71333775 | YET 207-106WU/C3VT307B | 1.375 | 34.925 | 2.834 |
| 71309128 | 1106KRRB+COL | 1.375 | 34.925 | 2.835 |
| K4037 | 1106KRRBC1 L/C | 1.375 | 34.925 | 2.835 |
| 70547444 | RA107RRB+COL | 1.437 | 36.5 | 2.834 |
| 70596232 | Y223NL | 1.437 | 36.5 | 2.834 |
| Z50468 | FH208-24 | 1.5 | 38.1 | 3.149 |
| Y713198 | RA108RRB3+COL | 1.5 | 38.1 | 3.149 |
| 71122510 | 1108KRRB+COL | 1.5 | 38.1 | 3.15 |
| 831778M1 | SBX0838 | 1.5 | 38.1 | 3.149 |
| 712539 | N108KRRB+COL | 1.5 | 38.1 | 3.54 |
| 842874M1 | RA109RRB+COL | 1.562 | 39.67 | 3.149 |
| 700709619 | RAE40RRB +COL | 1.575 | 40 | 3.15 |
| 832746M1 | RA110RRB/COL | 1.625 | 41.275 | 3.346 |
| 70539158 | 1112KRRB+COL | 1.75 | 44.45 | 3.346 |
| Z51318 | RA112RRB+COL | 1.75 | 44.45 | 3.347 |
| 31-0064 | W228EL | 1.75 | 44.45 | 3.346 |
| 71138465 | RA114RRB+COL | 1.889 | 48 | 3.543 |
Grease Seals Wear Sleeves,Oil Seals,V-Rings,Pulleys,Sprockets,V-Belts,Tapered Roller Bearings,Cam Followers,Mounted Units,Needle Bearings,Precision BearingsRod Ends,Roller Bearings,Spherical Roller Bearings,Spherical Bushings,Thrust Bearings,Grease,Ball Bearings,Chain,Actuators,Profile Rail,Ball Screws,Ball Bushings,Locknuts/Washers,Bearing Heaters,Lubricators,Precision Shafting
