need bearings Factory is beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник factory manufactuers suppler authrised distirbutor wholesales sales shop agents.
We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN

Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace
| CAR NAME | YEAR | MODEL / ENGINE / REMARK | GMB NO. | OEM NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS CHEVROLET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66-72 | ALL MODELS(EXC 292 & G-10’66) | GWG-01A | 6258446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63-65 | 194(EXC G-10),230 L6CYL | GWG-01A | 6258446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87-93 | 5.0L(305) C,G,K SERIES 8CYL | GWG-55A | 10077059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87-87 | 5.0L(305) R,V1,2 8CYL | GWG-25A | 10048917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92-93 | 5.7L(350) SUBURBAN 8CYL | GWG-55A | 10077059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87-93 | 5.7L(350) C,G,K SERIES 8CYL | GWG-55A | 10077059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87-93 | 5.7L(350) P SERIES 8CYL | GWG-25A | 10048917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89-92 | 5.7L(350) R,V1,2 SERIES 8CYL | GWG-55A | 10077059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91-91 | 5.7L(350) R3 SERIES 8CYL | GWG-25A | 10048917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89-91 | 5.7L(350) V3 SERIES 8CYL | GWG-25A | 10048917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89-90 | 5.7L(350) R2,3 SERIES 8CYL | GWG-25A | 10048917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87-88 | 5.7L(350) R,V1,2,3 SERIES 8CYL | GWG-25A | 10048917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87-88 | 5.7L(350) G SERIES 8CYL | GWG-25A | 10048917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88-93 | 6.2L(379)(D) P SERIES 8CYL | GWG-33A | 15633465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92-93 | 6.2L(379) 6.5L(395)(D) C,K SERIES 8CYL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92-93 | 6.2L(379) G SERIES 8CYL | GWG-33A | 15633465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88-91 | 6.2L(379) C,K SERIES 8CYL | 12633466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88-91 | 6.2L(379)G,R,V SERIES 8CYL | GWG-33A | 23500133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95-97 | GWG-99A | 12527740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (CHEVROLET | 82-87 | 6.2L(379)(D) SERIES 8CYL | GWG-33A | 23500133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94-96 | 7.4L(454) EXC,P3 | GWG-70A | 12527759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRUCK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90-95 | 7.4L(454) P3 SERIES 8CYL | GWG-32A | 14085852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGHT TRUCK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91-93 | 7.4L(454) SUBURBAN 8CYL | GWG-70A | 10081980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,15,20,25,30,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90-93 | 7.4L(454) C1,2,K2 SERIES 8CYL | GWG-70A | 10081980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88-93 | 7.4L(454) C,G,K3 SERIES 8CYL | GWG-70A | 10081980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91-91 | 7.4L(454) R,V3 SERIES 8CYL | GWG-32A | 14085852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89-90 | 7.4L(454) R2(SUBURBAN) 8CYL | GWG-70A | 10081980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89-90 | 7.4L(454) R,V2,3 SERIES(EXC.SUBURBAN) 8CYL | GWG-32A | 14085852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87-88 | 7.4L(454) R,V2,3 SERIES 8CYL | GWG-32A | 14085852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87-88 | 7.4L(454) P3 SERIES 8CYL | GWG-32A | 14085852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79-86 | 7.4L(454) C,K,P2,3 SERIES 8CYL | GWG-32A | 14085852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77-86 | 5.0L(305) 5.7L(350) 6.6L(400) (GAS ENG) 8CYL | GWG-25A | 10048917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80-81 | 5.7L(350)(D) C1 W/O AC 8CYL | GWG-36A | 231886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79-81 | 5.7L(350)(D) C1 W/ AC 8CYL | GWG-26A | 556283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78-78 | 5.7L(350)(D) C1 8CYL | GWG-26A | 556283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73-78 | 7.4L(454) INCL.MHC 8CYL | GWG-32A | 6272159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73-76 | 305,307,350,400 INCL.MHC 8CYL | GWG-27A | 372334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72-72 | 283,307,327,350 8CYL | GWG-35A | 3998206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72-72 | 307,350 G10,20,30 SERIES 8CYL | GWG-25A | 461996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W/THREADED POWER STEERING BOSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72-72 | 307,350 G10,20,30 SERIES 8CYL | GWG-27A | 6272157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W/O THREADED POWER STEERING BOSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68- | 396,400 8CYL | 14087581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55-71 | 265,283,307,327,350 8CYL | GWG-35A | 3957981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74-87 | 292(50,60 SERIES) INCL.SCHOOL BUS 6CYL | GWG-34A | 474056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (CHEVROLET | 73-78 | 250(50 SERIES) 6CYL | GWG-01A | 6258446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79-90 | 350(50,60 SERIES) INCL.SCHOOL BUS 8CYL | GWG-31A | 6258551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRUCK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73-80 | 350(40,50,60 SERIES) 8CYL | GWG-31A | 6258551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEDIUM & HEAVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69-80 | 366,427(40,50,60,65,70,80 SERIES) 8CYL | GWG-41A | 6258548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUTY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77-79 | 400 8CYL | GWG-25A | 474029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40-90 SERIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62-72 | 307,327,350(40,50,60 SERIES) 8CYL | GWG-35A | 3998206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66-72 | 366(40,50,60,80 SERIES) 8CYL | GWG-41A | 6258548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS GEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (GEO) METRO,SPRINT |
89-94 | 1.0L(61) METRO 3CYL | GWG-63A | 96064464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85-88 | 1.0L(61) SPRINT 3CYL | GWG-57A | 96054298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (GEO) PRIZM | 93-96 | 1.6L(98) 4CYL | GWG-68A | 94854791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93-96 | 1.8L(109) 4CYL | GWG-71A | 94854103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90-94 | 1.6L(98) DOHC GSI 4CYL | GWG-58A | 94844775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89-91 | 1.6L(98) SOHC 4CYL | GWG-50A | 94847609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contents Top | GENERAL MOTORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAR NAME | YEAR | MODEL / ENGINE / REMARK | GMB NO. | OEM NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS GEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (GEO) SPECTRUM STORM | 90-93 | 1.6L(98) STORM SOHC 4CYL | GWIS-33A | 94331664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92-93 | 1.8L(112) STORM GSI DOHC 4CYL | GWIS-33A | 94331664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90-91 | 1.6L(98) STORM GSI DOHC 4CYL | GWIS-32A | 94360200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88-89 | 1.5L(92) SPECTRUM 4CYL | GWG-65A | 94109591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (GEO) TRACKER |
89-93 | 1.6L(98) W/5 THREADED MOUNTING BOSSES 4CYL | GWG-64A | 96062832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89-89 | 1.6L(98) W/4 THREADED MOUNTING BOSSES 4CYL | 96059659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G.M.C. TRUCK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (G.M.C. TRUCK) JIMMY-FULL SIZE | 78-82 | 4.1L(250) 6CYL | GWG-12A | 361054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78-79 | 4.8L(292) 6CYL | GWG-23A | 10046305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75-77 | 4.1L(250) 6CYL | GWG-16A | 361055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75-77 | 4.8L(292) 6CYL | GWG-34A | 357262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69-74 | 250 6CYL | GWG-01A | 6258446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72-74 | 292 6CYL | 6258119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89-93 | 5.7L(350) 8CYL | GWG-55A | 10077059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82-91 | 6.2L(379)(D) 8CYL | GWG-33A | 15633465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77-88 | 5.0L(305) 5.7L(350) 6.6L(400) 8CYL | GWG-25A | 10048917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73-86 | 7.4L(454) 8CYL | GWG-32A | 14085852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72-76 | 262,305,307,350,400 8CYL | GWG-27A | 372334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69-71 | 307,350 8CYL | GWG-35A | 3957981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (G.M.C. TRUCK) SAFARI VAN | 87-90 | 2.5L(151*E) 4CYL | GWG-54A | 10181327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85-86 | 2.5L(151) 4CYL | GWG-52A | 10032022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90-94 | 4.3L(262) 6CYL | GWG-62A | 10148030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87-89 | 4.3L(262*Z) 6CYL | GWG-55A | 10077059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85-86 | 4.3L(262) 6CYL | GWG-25A | 10048917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87-93 | 2.5L(151*E) 4CYL | GWG-54A | 10181327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85-86 | 2.5L(151) 4CYL | GWG-52A | 10032022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82-85 | 1.9L(119) 4CYL | GWG-19A | 94239153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83-85 | 2.2L(136)(D) 4CYL | 94105354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83-84 | 2.0L(121) 4CYL | GWG-21A | 14063641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (G.M.C. TRUCK) | 87-89 | 2.8L(173*R) 6CYL | GWG-72A | 10120943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88-93 | 4.3L(262) 6CYL | GWG-55A | 10077059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-15 JIMMY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82-86 | 2.8L(173) 6CYL | GWG-17A | 14105921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-15 PICK-UP SONOMA SYCLONE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87-93 | 2.5L(151) GM MODELS 4CYL 153 CHEVY ENG.1/4 TON-AMC |
GWG-54A | 181327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | MODEL DJ-SA,VARIOUS MAIL TRUCKS | GWG-01A | 2930-848-5960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYPHOON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | VARIOUS MODEL PS30842 | GWG-01A | 2930-848-5960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | 170,225 1 TON-DODGE MODEL | GWCR-06A | 2930-983-4192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S6-P200 VARIOUS MAIL TRUCKS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | IHC SCOUT,MODEL 800 VARIOUS MAIL TRUCKS | GWIH-01A | 2930-073-3473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | IHC MODEL CO/1600 VARIOUS MAIL TRUCKS | GWIH-01A | 2930-073-3473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | 1/2 TON-FORD MODEL G100 VARIOUS MAIL TRUCKS | GWF-38A | 2930-V99-0039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS OLDSMOBILE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (OLDSMOBIL) | 87-91 | 2.3L(140) 4CYL | GWG-66A | 22537768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85-91 | 2.5L(151) 4CYL | GWG-05A | 10159526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91-91 | 3.3L(204) 6CYL | GWG-59A | 12338842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUTLASS CALAIS- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89-90 | 3.3L(204) 6CYL | GWG-44A | 12336298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FWD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85-88 | 3.0L(181) 6CYL | GWG-44A | 12336298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (OLDSMOBIL) CIERA CUTLASS | 93-94 | 2.2L(134) 4CYL | GWG-47A | 12518443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87-92 | 2.5L(151) 4CYL | GWG-49A | 10181369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82-86 | 2.5L(151) W/O PULLEY 4CYL | GWG-05A | 10004073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82-86 | 2.5L(1519 W/3 GROOVE PULLEY 4CYL | GWG-05AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91-93 | 3.3L(204) 6CYL | GWG-59A | 12338842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89-90 | 3.3L(204) 6CYL | GWG-44A | 12336298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87-89 | 2.8L(173) 6CYL | GWG-48A | 10048949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86-88 | 3.8L(231) 6CYL | GWG-44A | 12336298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82-86 | 2.8L(173) INCL.CANADA EXPORT 6CYL | GWG-04A | 10120945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contents Top | GENERAL MOTORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAR NAME | YEAR | MODEL / ENGINE / REMARK | GMB NO. | OEM NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS OLDSMOBILE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (OLDSMOBIL) CIERA CUTLASS |
82-85 | 3.0L(181) 3.8L(231) 6CYL | GWG-45A | 25525147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82-85 | 4.3L(260)(D) W/O PULLEY 6CYL | GWG-20A | 22519584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82-85 | 4.3L(260)(D) W/PULLEY 6CYL | GWG-20AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (OLDSMOBIL) CUTLASS CALAIS-RWD | 90-91 | 2.3L(140) 4CYL | GWG-66A | 24570464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89-94 | 3.1L(189) 6CYL | GWG-48A | 10048949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90-94 | 3.4L(207) 6CYL | GWG-48A | 10048949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88-89 | 2.8L(173) 6CYL | GWG-48A | 10048949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77-87 | 3.8L(231) 4.1L(252) 6CYL | GWG-07A | 1260709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82-84 | 4.3L(260)(D) 6CYL | GWG-24A | 22514839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75-76 | 250 6CYL | GWG-12A | 361054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74-74 | 250 W/O AC 6CYL | GWG-01A | 3947042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74-74 | 250 W/AC 6CYL | 358937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66-73 | 250 6CYL | GWG-01A | 3947042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-65 | ALL V-6 MODELS 6CYL | GWG-42A | 1396346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86-88 | 5.0L(307) 8CYL | GWG-26A | 556283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83-87 | 5.0L(307) CANADA EXPORT 8CYL | GWG-25A | 10048917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83-85 | 5.7L(350)(D) 8CYL | GWG-26A | 556283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81-85 | 4.3L(260) 5.0L(307) W/AC 8CYL | GWG-26A | 556283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81-85 | 4.3L(260) 5.0L(307) W/O AC 8CYL | GWG-36A | 231886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82-82 | 5.7L(350)(D) W/AC 8CYL | GWG-26A | 556283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82-82 | 5.7L(350)(D) W/O AC 1ST DESIGN 8CYL | GWG-36A | 231886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82-82 | 5.7L(350)(D) W/O AC 2ND DESIGN 8CYL | GWG-26A | 556283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79-81 | 4.3L(260) 5.7L(350)(D) W/AC 8CYL | GWG-26A | 556283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79-81 | 4.3L(260) 5.7L(350)(D) W/O AC 8CYL | GWG-36A | 231886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78-81 | 5.0L(305) 8CYL | GWG-25A | 10048917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77-80 | 260,350,403 W/AC 8CYL | GWG-26A | 556283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77-80 | 260,350,403 W/O AC 8CYL | GWG-36A | 231886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77-79 | 350 8CYL | GWG-25A | 10048917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75-76 | 260,350,455 W/AC 8CYL | GWG-26A | 556283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75-76 | 260,350,455 W/O AC 8CYL | GWG-36A | 231886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75-75 | 400 8CYL | GWG-28A | 488377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73-74 | ALL V-8 W/O AC 8CYL | GWG-36A | 231886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71-74 | ALL V-8 W/AC 8CYL | GWG-26A | 556283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (OLDSMOBIL) FIRENZA | 87-88 | 2.0L(121) 4CYL | GWG-61A | 90220568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87-88 | 2.0L(121) 4CYL | GWG-47A | 10089654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82-86 | 1.8L(111) 4CYL | GWG-11A | 52273124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82-86 | 1.8L(111) 2.0L(121*B.P) 4CYL | GWG-06A | 10065240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87-87 | 2.8L(173) 6CYL | GWG-48A | 10048949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85-86 | 2.8L(173) 6CYL | GWG-51A | 14089011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91-94 | 3.8L(231) 6CYL | GWG-59A | 12338842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86- | 3.0L(181) 3.8L(231) 6CYL | GWG-44A | 12326453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85-85 | 3.0L(181) 98 REGENCY 6CYL | GWG-45A | 25525147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85-85 | 3.8L(231) 98 REGENCY W/FWD 6CYL | GWG-45A | 25525147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82-85 | 3.8L(231) 4.1L(252) EXC.1985,98 REGENCY | GWG-07A | 25527536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W/FWD 6CYL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (OLDSMOBIL- | 85-85 | 4.3L(260)(D) W/O PULLEY 6CYL | GWG-20A | 22519584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85-85 | 4.3L(260)(D) W/PULLEY 6CYL | GWG-20AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FULL SIZE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77-81 | 3.8L(231) 6CYL | GWG-07A | 25527536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELTA 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91-92 | 5.0L(305) 5.7L(350) 8CYL | GWG-69A | 10174846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUSTOM-CRUISER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86-90 | 5.0L(307) 8CYL | GWG-26A | 556283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NINETY-EIGHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83-85 | 5.7L(350)(D) 8CYL | GWG-26A | 556283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORONADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82-85 | 4.3L(260) 5.0L(307) W/AC 8CYL | GWG-26A | 556283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TROFEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82-85 | 4.3L(260) 5.0L(307) W/O AC 8CYL | GWG-36A | 231886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84-84 | 5.0L(307) 98 W/RWD 8CYL | GWG-26A | 556283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81-82 | 4.4L(267) 5.0L(305) CANADA EXPORT 8CYL | GWG-25A | 10048917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82-82 | 5.7L(350)(D) W/AC 8CYL | GWG-26A | 556283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82-82 | 5.7L(350)(D) W/O AC 1ST DESIGN 8CYL | GWG-36A | 231886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82-82 | 5.7L(350)(D) W/O AC 2ND DESIGN 8CYL | GWG-26A | 556283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81-81 | 4.3L(260) 5.7L(350)(D) W/AC 8CYL | GWG-26A | 556283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contents Top | GENERAL MOTORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAR NAME | YEAR | MODEL / ENGINE / REMARK | GMB NO. | OEM NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS OLDSMOBILE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (OLDSMOBIL- FULL SIZE) DELTA 88 CUSTOM-CRUISER NINETY-EIGHT TORONADO TROFEO |
81-81 | 4.3L(260) 5.7L(350)(D) W/O AC 8CYL | GWG-36A | 231886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77-81 | 260,307,350 N-DIESEL,R,403 W/AC 8CYL | GWG-26A | 556283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77-81 | 260,307,350 N-DIESEL,R,403 W/O AC 8CYL | GWG-36A | 231886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79-79 | 301 DELTA 88 8CYL | GWG-28A | 12309445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79-79 | 350 DELTA 88 8CYL | GWG-07A | 1257703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77-77 | 350 8CYL | GWG-25A | 10048917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
