need bearings Factory is beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник factory manufactuers suppler authrised distirbutor wholesales sales shop agents.
We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN

Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace
| Assembly Number | Dimensions (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | D | T | B | d1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-908 | 90 | 154 | 90 | 80 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-318 | 110 | 175 | 130 | 125 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-358A | 110 | 200 | 150 | 145 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-359 | 110 | 185 | 135 | 130 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-910 | 110 | 188 | 150 | 145 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-901 | 110 | 190 | 150 | 145 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-905 | 110 | 195 | 150 | 145 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-909 | 110 | 205 | 140 | 130 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-902 | 110 | 220 | 145 | 144 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-900 | 115 | 210 | 150 | 145 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-319 | 120 | 195 | 142 | 136 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-904 | 120 | 220 | 145 | 145 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-355 | 120 | 220 | 155 | 155 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-907A | 120 | 220 | 155 | 150 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-356 | 120 | 230 | 150 | 144 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-912 | 120 | 230 | 155 | 155 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-915 | 125 | 235 | 155 | 165 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-320 | 130 | 208 | 152 | 146 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-913 | 130 | 220 | 155 | 155 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-920 | 130 | 220 | 155 | 155 | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-914 | 130 | 230 | 155 | 155 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-911 | 130 | 245 | 170 | 165 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-351 | 130 | 250 | 175 | 185 | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-353 | 130 | 250 | 175 | 185 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-367 | 130 | 230 | 150 | 150 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basic Dynamic Load Rating (N) | Basic Static Load Rating (N) | Mass (kg) approx. | Main Application | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 80 | 297,000 | 480,000 | 14.5 | Electric car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 135 | 470,000 | 940,000 | 22.4 | Freight Car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 117 | 650,000 | 1,150,000 | 25.7 | Shinkansen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 113 | 550,000 | 1,060,000 | 21.8 | Electric Car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 120 | 605,000 | 1,110,000 | 26.3 | Electric Car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 120 | 605,000 | 1,110,000 | 25.1 | Electric Car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 120 | 650,000 | 1,180,000 | 27.0 | Electric Car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 105 | 745,000 | 1,270,000 | 27.0 | Diesel Car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 110 | 690,000 | 1,090,000 | 35.3 | Diesel Car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 117 | 710,000 | 1,250,000 | 30.9 | Shinkansen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 135 | 645,000 | 1,290,000 | 26.6 | Freight Car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 117 | 750,000 | 1,250,000 | 35.9 | Electric Car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 100 | 845,000 | 1,530,000 | 37.6 | Electric Car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146.5 | 117 | 780,000 | 1,310,000 | 31.8 | Shinkansen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | 113 | 815,000 | 1,300,000 | 37.5 | Electric Car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 203 | 117 | 855,000 | 1,410,000 | 38.7 | Shinkansen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 181 | 117 | 800,000 | 1,290,000 | 37.8 | Shinkansen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 139 | 660,000 | 1,350,000 | 31.1 | Freight Car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | 100 | 765,000 | 1,410,000 | 34.0 | Electric Car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 140.7 | 820,000 | 1,550,000 | 37.4 | Freight Car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 203 | 117 | 720,000 | 1,230,000 | 35.6 | Shinkansen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202 | 119 | 960,000 | 1,610,000 | 46.4 | Shinkansen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 140 | 1,040,000 | 1,850,000 | 53.0 | Shinkansen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245 | 140 | 1,040,000 | 1,850,000 | 55.0 | Shinkansen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 125 | 895,000 | 1,620,000 | 29.8 | Freight Car (China) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class | Assembly Number | Dimensions (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | D | F | T | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B (4¼ × 8) | J-361X | 101.6000 | 165.1000 | 91 | 114 | 54.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.0000 | 6.5000 | 319/32 | 4½ | 2.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C (5 × 9) | J-362X | 119.0620 | 195.2620 | 109 | 143 | 105.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.6875 | 7.6875 | 49/32 | 55/8 | 4.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-362X1 | 119.0620 | 195.0000 | 103 | 132 | 94.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.6875 | 7.6772 | 41/16 | 511/64 | 3.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D (5½ × 10) | J-363X1 | 131.7500 | 207.9620 | 114 | 152 | 116.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1875 | 8.1875 | 415/32 | 6 | 4.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J363X1 | 131.7500 | 210.0000 | 103 | 132 | 96.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1875 | 8.2677 | 41/16 | 513/64 | 3.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E (6 × 11) | J-364X | 144.4500 | 220.662 | 121 | 164 | 127.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.6870 | 8.6875 | 4¾ | 67/16 | 5.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-364X1 | 144.4500 | 220.000 | 109 | 140 | 104.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.6870 | 8.6614 | 49/32 | 533/64 | 4.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F (6½ × 12) | J-365X | 157.1500 | 252.4120 | 137 | 184 | 143.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1870 | 9.9375 | 53/8 | 7¼ | 5.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-365X1 | 157.1500 | 250.0000 | 125 | 160 | 119.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1870 | 9.8425 | 429/32 | 619/64 | 4.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G (7 × 14) | J-366X | 177.7880 | 276.2250 | 135 | 186 | 144.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.9995 | 10.8750 | 55/16 | 75/16 | 5.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bearing Number | Dimensions (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | D | T | M (Max) | Cap Screw | d1 | R | F | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JT120A | 120 | 195 | 132 | 110 | M16 × 2-6H (5/8-11UNC) | 138.162–138.122 | 80 | 90 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JT130A | 130 | 210 | 132 | 112 | M16 × 2-6H (5/8-11UNC) | 150.174–150.134 | 80 | 95 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JT140A | 140 | 220 | 140 | 118 | M16 × 2-6H (5/8-11UNC) | 160.174–160.134 | 100 | 100 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JT150A | 150 | 250 | 160 | 132 | M20 × 2.5-6H (3/4-10UNC) | 170.186–170.146 | 100 | 105 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bearing Number | Dimensions (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | D | T | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JT120A | 120 | 195 | 132 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JT130A | 130 | 210 | 132 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JT140A | 140 | 220 | 140 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JT150A | 150 | 250 | 160 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bearing Number | Dimensions (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | D | T | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JT120A | 120 | 195 | 132 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JT130A | 130 | 210 | 132 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JT140A | 140 | 220 | 140 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JT150A | 150 | 250 | 160 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assembly Number | Dimensions (mm) | Basic Dynamic Load Rating (N) | Basic Static Load Rating (N) | Mass (kg) approx. | Main Application | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | D | T | B | J | E | F | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-580A | 100 | 195 | 150 | 175.0 | 130 | — | 120 | 105 | 670,000 | 1,040,000 | 27.0 | Electric Car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-447B | 110 | 220 | 160 | 154.0 | 170 | — | 135 | 140 | 875,000 | 1,370,000 | 43.9 | Electric Car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-577 | 110 | 220 | 170 | 182.0 | 140 | 210.0 | 128 | 112 | 875,000 | 1,370,000 | 39.7 | Electric Car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-480B | 120 | 240 | 160 | 164.0 | 150 | 197.0 | 128 | 112 | 935,000 | 1,450,000 | 55.8 | Electric Car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-504 | 120 | 195 | 140 | 134.0 | 155 | 176.0 | 135 | 132 | 545,000 | 915,000 | 28.6 | Electric Car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-556B | 120 | 240 | 170 | 180.0 | 168 | 218.0 | 130 | 125 | 1,020,000 | 1,580,000 | 55.3 | Diesel Car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-566 | 120 | 195 | 142 | 132.0 | 155 | — | 118 | 140 | 515,000 | 855,000 | 23.8 | Freight Car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-574 | 120 | 240 | 160 | 162.0 | 168 | 193.0 | 158 | 113 | 935,000 | 1,420,000 | 51.2 | Electric Car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-574A | 120 | 240 | 160 | 162.0 | 168 | 196.0 | 120 | 125 | 935,000 | 1,420,000 | 52.0 | Electric Car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-587 | 120 | 220 | 150 | 141.5 | 155 | 175.5 | 110 | 113 | 700,000 | 1,110,000 | 33.5 | Electric Car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-590 | 120 | 230 | 150 | 142.0 | 155 | 171.0 | 134 | 113 | 830,000 | 1,290,000 | 37.8 | Electric Car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-594 | 120 | 230 | 150 | 142.0 | 155 | 171.0 | 145 | 113 | 830,000 | 1,290,000 | 39.0 | Electric Car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-605 | 120 | 220 | 175 | 182.0 | 140 | 210.0 | 128 | 112 | 850,000 | 1,430,000 | 35.9 | Electric Car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-802 | 120 | 240 | 170 | 182.0 | 150 | 205.0 | 128 | 112 | 1,020,000 | 1,580,000 | 50.0 | Electric Car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-803 | 120 | 220 | 175 | 182.0 | 150 | 210.0 | 128 | 112 | 850,000 | 1,430,000 | 35.3 | Electric Car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-805 | 120 | 220 | 155 | 157.0 | 150 | 190.0 | 113 | 100 | 765,000 | 1,250,000 | 31.3 | Electric Car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-806 | 120 | 220 | 160 | 172.0 | 160 | 200.0 | 128 | 112 | 765,000 | 1,250,000 | 33.0 | Electric Car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-809 | 120 | 220 | 145 | 145.0 | 155 | 171.0 | 145 | 117 | 700,000 | 1,120,000 | 36.0 | Diesel Car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-810A | 120 | 220 | 160 | 185.5 | 145 | — | 128 | 104 | 765,000 | 1,250,000 | 31.6 | Electric Car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-811 | 120 | 220 | 160 | 204.0 | 150 | 242.0 | 128 | 112 | 815,000 | 1,320,000 | 36.1 | Electric Car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-817 | 120 | 220 | 175 | 175.0 | 144 | 197.0 | 118 | 113 | 850,000 | 1,430,000 | 31.7 | Electric Car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-555 | 130 | 260 | 180 | 182.0 | 160 | 215.0 | 128 | 112 | 1,030,000 | 1,610,000 | 62.0 | Electric Car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-567 | 130 | 250 | 170 | 170.0 | 165 | 208.0 | 95 | 135 | 1,030,000 | 1,610,000 | 55.4 | Freight Car (China) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-578 | 130 | 260 | 175 | 182.0 | 160 | 212.5 | 128 | 112 | 1,030,000 | 1,610,000 | 59.8 | Electric Car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-589 | 130 | 240 | 160 | 160.0 | 170 | 188.0 | 131 | 116 | 825,000 | 1,310,000 | 42.7 | Electric Car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-801 | 130 | 240 | 160 | 160.0 | 165 | 188.0 | 116 | 105 | 825,000 | 1,310,000 | 43.8 | Electric Locomotive Diesel Locomotive |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-807 | 130 | 240 | 160 | 160.0 | 160 | 188.0 | 118 | 112 | 825,000 | 1,310,000 | 49.9 | Electric Car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-816 | 130 | 240 | 160 | 160.0 | 160 | 188.0 | 100 | 112 | 825,000 | 1,310,000 | 39.9 | Electric Car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-814 | 130 | 230 | 160 | 185.5 | 155 | — | 128 | 104 | 800,000 | 1,340,000 | 35.9 | Electric Car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grease Seals Wear Sleeves,Oil Seals,V-Rings,Pulleys,Sprockets,V-Belts,Tapered Roller Bearings,Cam Followers,Mounted Units,Needle Bearings,Precision BearingsRod Ends,Roller Bearings,Spherical Roller Bearings,Spherical Bushings,Thrust Bearings,Grease,Ball Bearings,Chain,Actuators,Profile Rail,Ball Screws,Ball Bushings,Locknuts/Washers,Bearing Heaters,Lubricators,Precision Shafting
