We are a bearing manufacturer, please contact us if you have any needs.Sales@needbearings.com, www.needbearings.com

Bearing model list
| DGBB 600 Series Miniature Ball Bearing | |||||||
| 684 2ZC3 NTL | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 640 | 224 | 49000 | 58000 |
| 625 2ZC3 NTL | 5.0 | 16.0 | 5.0 | 1880 | 680 | 37000 | 44000 |
| 625 2RSC3 NTL | 5.0 | 16.0 | 5.0 | 1880 | 680 | 37000 | 44000 |
| 685 2ZC3 NTL | 5.0 | 11.0 | 4.0 | 770 | 320 | 45000 | 53000 |
| 685 2RSC3 NTL | 5.0 | 11.0 | 4.0 | 770 | 320 | 45000 | 53000 |
| 606 2Z NTL | 6.0 | 17.0 | 6.0 | 2190 | 865 | 38000 | 45000 |
| 626 2ZC3 NTL | 6.0 | 19.0 | 6.0 | 2800 | 1060 | 34000 | 40000 |
| 626 2RSC3 NTL | 6.0 | 19.0 | 6.0 | 2800 | 1060 | 34000 | 40000 |
| 686 2ZC3 NTL | 6.0 | 13.0 | 5.0 | 1080 | 440 | 40000 | 50000 |
| 696 2ZC3 NTL | 6.0 | 15.0 | 5.0 | 1480 | 600 | 40000 | 45000 |
| 607 2ZC3 NTL | 7.0 | 19.0 | 6.0 | 2800 | 1060 | 36000 | 43000 |
| 607 2RSC3 NTL | 7.0 | 19.0 | 6.0 | 2800 | 1060 | 36000 | 43000 |
| 627 2RSC3 NTL | 7.0 | 22.0 | 7.0 | 3350 | 1400 | 32000 | 37000 |
| 697 2ZC3 NTL | 7.0 | 17.0 | 5.0 | 1610 | 715 | 36000 | 43000 |
| 608 2ZC3 (ABEC5) NTL | 8.0 | 22.0 | 7.0 | 3350 | 1400 | 34000 | 40000 |
| 608 2RSC3 (ABEC5) NTL | 8.0 | 22.0 | 7.0 | 3350 | 1400 | 34000 | 40000 |
| 628 2ZC3 NTL | 8.0 | 24.0 | 8.0 | 4000 | 1590 | 31000 | 36000 |
| 628 2RSC3 NTL | 8.0 | 24.0 | 8.0 | 4000 | 1590 | 31000 | 36000 |
| 688 2ZC3 NTL | 8.0 | 16.0 | 5.0 | 1260 | 590 | 36000 | 43000 |
| 688 2RSC3 NTL | 8.0 | 16.0 | 5.0 | 1260 | 590 | 36000 | 43000 |
| 698 2ZC3 NTL | 8.0 | 19.0 | 6.0 | 2230 | 910 | 36000 | 43000 |
| 609 2RSC3 NTL | 9.0 | 24.0 | 7.0 | 3400 | 1450 | 32000 | 38000 |
| 629 2ZC3 NTL | 9.0 | 26.0 | 8.0 | 4500 | 1960 | 30000 | 35000 |
| 629 2RSC3 NTL | 9.0 | 26.0 | 8.0 | 4500 | 1960 | 30000 | 35000 |
| DGBB 6000 Series Metric Size | |||||||
| 6000 2Z NTL | 10.0 | 26.0 | 8.0 | 4550 | 1960 | 30000 | 36000 |
| 6000 2RS NTL | 10.0 | 26.0 | 8.0 | 4550 | 1960 | 30000 | 36000 |
| 6001 2Z NTL | 12.0 | 28.0 | 8.0 | 5110 | 2390 | 28000 | 32000 |
| 6001 2RS NTL | 12.0 | 28.0 | 8.0 | 5110 | 2390 | 28000 | 32000 |
| 6002 2Z NTL | 15.0 | 32.0 | 9.0 | 5600 | 2840 | 24000 | 28000 |
| 6002 2RS NTL | 15.0 | 32.0 | 9.0 | 5600 | 2840 | 24000 | 28000 |
| 6003 2RS NTL | 17.0 | 35.0 | 10.0 | 6800 | 3350 | 22000 | 26000 |
| 6004 2RS NTL | 20.0 | 42.0 | 12.0 | 9400 | 5050 | 18000 | 20000 |
| 6005 2Z NTL | 25.0 | 47.0 | 12.0 | 10400 | 5850 | 15000 | 18000 |
| 6005 2RS NTL | 25.0 | 47.0 | 12.0 | 10400 | 5850 | 15000 | 18000 |
| 6006 2RS NTL | 30.0 | 55.0 | 13.0 | 13200 | 8300 | 13000 | 15000 |
| 6007 2RS NTL | 35.0 | 62.0 | 14.0 | 16000 | 10300 | 11000 | 13000 |
| 6008 2RS NTL | 40.0 | 68.0 | 15.0 | 16800 | 11500 | 10000 | 12000 |
| 6009 2RS NTL | 45.0 | 75.0 | 16.0 | 21000 | 15100 | 9200 | 11000 |
| 6010 2RS NTL | 50.0 | 80.0 | 16.0 | 21800 | 16600 | 8400 | 9800 |
| 6011 2RS NTL | 55.0 | 90.0 | 18.0 | 28300 | 21200 | 7700 | 9000 |
| 6012 2RS NTL | 60.0 | 95.0 | 18.0 | 29500 | 23200 | 7000 | 8300 |
| 6013 2RS NTL | 65.0 | 100.0 | 18.0 | 30600 | 25200 | 6500 | 7700 |
| 6014 2RS NTL | 70.0 | 110.0 | 20.0 | 38000 | 31000 | 6100 | 7100 |
| 6015 2RS NTL | 75.0 | 115.0 | 20.0 | 39500 | 33500 | 5700 | 6700 |
| DGBB 6200 Serie Metric Size | |||||||
| 6200 2ZC3 NTL | 10.0 | 30.0 | 9.0 | 5100 | 2390 | 24000 | 30000 |
| 6200 2RSC3 NTL | 10.0 | 30.0 | 9.0 | 5100 | 2390 | 24000 | 30000 |
| 6201 2ZC3 NTL | 12.0 | 32.0 | 10.0 | 6180 | 3060 | 22000 | 28000 |
| 6201 2RSC3 NTL | 12.0 | 32.0 | 10.0 | 6180 | 3060 | 22000 | 28000 |
| 6201 1/2 2RSC3 NTL | 12.7 | 32.0 | 10.0 | 6180 | 3060 | 22000 | 28000 |
| 6201 13 2RSC3 NTL | 13.0 | 32.0 | 10.0 | 6180 | 3060 | 22000 | 28000 |
| 6202 2ZC3 NTL | 15.0 | 35.0 | 11.0 | 7500 | 3700 | 20000 | 24000 |
| 6202 2RSC3 NTL | 15.0 | 35.0 | 11.0 | 7500 | 3700 | 20000 | 24000 |
| 6202 1/2 2RSC3 NTL | 12.7 | 35.0 | 11.0 | 7500 | 3700 | 20000 | 24000 |
| 6202 5/8 2RSC3 NTL | 15.9 | 35.0 | 11.0 | 7500 | 3700 | 20000 | 24000 |
| 6202 16 2RSC3 NTL | 16.0 | 35.0 | 11.0 | 7500 | 3700 | 20000 | 24000 |
| 6203 2ZC3 NTL | 17.0 | 40.0 | 12.0 | 9600 | 4780 | 18000 | 21000 |
| 6203 2RSC3 NTL | 17.0 | 40.0 | 12.0 | 9600 | 4780 | 18000 | 21000 |
| 6203 1/2 2RSC3 NTL | 12.7 | 40.0 | 12.0 | 9600 | 4780 | 18000 | 21000 |
| 6203 5/8 2RSC3 NTL | 15.9 | 40.0 | 12.0 | 9600 | 4780 | 18000 | 21000 |
| 6203 3/4 2RSC3 NTL | 19.1 | 40.0 | 12.0 | 9600 | 4780 | 18000 | 21000 |
| 6203 16 2RSC3 NTL | 16.0 | 40.0 | 12.0 | 9600 | 4780 | 18000 | 21000 |
| 6204 2ZC3 NTL | 20.0 | 47.0 | 14.0 | 12840 | 6650 | 16000 | 18000 |
| 6204 2RSC3 NTL | 20.0 | 47.0 | 14.0 | 12840 | 6650 | 16000 | 18000 |
| 6204 3/4 2RSC3 NTL | 19.1 | 47.0 | 14.0 | 12840 | 6650 | 16000 | 18000 |
| 6205 2ZC3 NTL | 25.0 | 52.0 | 15.0 | 14020 | 7880 | 13000 | 15000 |
| 6205 2RSC3 NTL | 25.0 | 52.0 | 15.0 | 14020 | 7880 | 13000 | 15000 |
| 6205 1 2RSC3 NTL | 25.4 | 52.0 | 15.0 | 14020 | 7880 | 13000 | 15000 |
| 6206 2ZC3 NTL | 30.0 | 62.0 | 16.0 | 19500 | 11300 | 11000 | 13000 |
| 6206 2RSC3 NTL | 30.0 | 62.0 | 16.0 | 19500 | 11300 | 11000 | 13000 |
| 6207C3 NTL | 35.0 | 72.0 | 17.0 | 25700 | 15300 | 9800 | 11000 |
| 6207 2ZC3 NTL | 35.0 | 72.0 | 17.0 | 25700 | 15300 | 9800 | 11000 |
| 6207 2RSC3 NTL | 35.0 | 72.0 | 17.0 | 25700 | 15300 | 9800 | 11000 |
| 6208 2ZC3 NTL | 40.0 | 80.0 | 18.0 | 29100 | 17800 | 8700 | 10000 |
| 6208 2RSC3 NTL | 40.0 | 80.0 | 18.0 | 29100 | 17800 | 8700 | 10000 |
| 6209 2RSC3 NTL | 45.0 | 85.0 | 19.0 | 32500 | 20400 | 7800 | 9200 |
| 6210 2RSC3 NTL | 50.0 | 90.0 | 20.0 | 35000 | 23200 | 7100 | 8300 |
| 6211 2RSC3 NTL | 55.0 | 100.0 | 21.0 | 43500 | 29200 | 6400 | 7600 |
| 6212 2RSC3 NTL | 60.0 | 110.0 | 22.0 | 52500 | 36000 | 6000 | 7000 |
| 6213 2ZC3 NTL | 65.0 | 120.0 | 23.0 | 57500 | 40000 | 5500 | 6500 |
| 6215 2RSC3 NTL | 75.0 | 130.0 | 25.0 | 66000 | 48500 | 4800 | 5600 |
| DGBB 6300 Series Metric Size | |||||||
| 6300 2RSC3 NTL | 10.0 | 35.0 | 11.0 | 5880 | 3500 | 23000 | 27000 |
| 6301 2RSC3 NTL | 12.0 | 37.0 | 12.0 | 9700 | 4650 | 20000 | 24000 |
| 6302 2RSC3 NTL | 15.0 | 42.0 | 13.0 | 11400 | 5450 | 17000 | 21000 |
| 6303 2RSC3 NTL | 17.0 | 47.0 | 14.0 | 13500 | 6580 | 16000 | 19000 |
| 6304 2ZC3 NTL | 20.0 | 52.0 | 15.0 | 15900 | 7900 | 14000 | 17000 |
| 6304 2RSC3 NTL | 20.0 | 52.0 | 15.0 | 15900 | 7900 | 14000 | 17000 |
| 6305 2ZC3 NTL | 25.0 | 62.0 | 17.0 | 21200 | 11390 | 12000 | 13000 |
| 6305 2RSC3 NTL | 25.0 | 62.0 | 17.0 | 21200 | 11390 | 12000 | 13000 |
| 6306C3 NTL | 30.0 | 72.0 | 19.0 | 26700 | 15000 | 10000 | 12000 |
| 6306 2ZC3 NTL | 30.0 | 72.0 | 19.0 | 26700 | 15000 | 10000 | 12000 |
| 6306 2RSC3 NTL | 30.0 | 72.0 | 19.0 | 26700 | 15000 | 10000 | 12000 |
| 6307 2ZC3 NTL | 35.0 | 80.0 | 21.0 | 33500 | 19100 | 8800 | 10000 |
| 6307 2RSC3 NTL | 35.0 | 80.0 | 21.0 | 33500 | 19100 | 8800 | 10000 |
| 6308 2ZC3 NTL | 40.0 | 90.0 | 23.0 | 40500 | 24000 | 7800 | 9200 |
| 6308 2RSC3 NTL | 40.0 | 90.0 | 23.0 | 40500 | 24000 | 7800 | 9200 |
| 6309 2RSC3 NTL | 45.0 | 100.0 | 25.0 | 53000 | 32000 | 7000 | 8200 |
| 6310 2RSC3 NTL | 50.0 | 110.0 | 27.0 | 62000 | 38500 | 6400 | 7500 |
| 6311 2RSC3 NTL | 55.0 | 120.0 | 29.0 | 71500 | 45000 | 5800 | 6800 |
| 6312 2RSC3 NTL | 60.0 | 130.0 | 31.0 | 82000 | 52000 | 5400 | 6300 |
| 6314 2RSC3 NTL | 70.0 | 150.0 | 35.0 | 104000 | 68000 | 4600 | 5400 |
| DGBB 1600 Series – Inch Size | |||||||
| 1601 2RS NTL | 4.762 | 17.462 | 7.938 | 1970 | 730 | 8 | |
| 1602 2Z NTL | 6.350 | 17.462 | 7.938 | 1970 | 730 | 8 | |
| 1602 2RS NTL | 6.350 | 17.462 | 7.938 | 1970 | 730 | 8 | |
| 1603 2RS NTL | 7.938 | 22.225 | 8.737 | 3290 | 1360 | 8 | |
| 1604 2RS NTL | 9.525 | 22.225 | 8.737 | 3330 | 1410 | 8 | |
| 1605 2RS NTL | 7.938 | 23.019 | 7.938 | 3330 | 1410 | 8 | |
| 1606 2RS NTL | 9.525 | 23.019 | 7.938 | 3330 | 1410 | 8 | |
| 1607 2RS NTL | 11.112 | 23.019 | 7.938 | 3550 | 1930 | 8 | |
| 1614 2Z NTL | 9.525 | 28.575 | 9.525 | 5110 | 2390 | 8 | |
| 1614 2RS NTL | 9.525 | 28.575 | 9.525 | 5110 | 2390 | 8 | |
| 1615 2RS NTL | 11.112 | 28.575 | 9.525 | 5110 | 2390 | 8 | |
| 1616 2Z NTL | 12.700 | 28.575 | 9.525 | 5110 | 2390 | 8 | |
| 1616 2RS NTL | 12.700 | 28.575 | 9.525 | 5110 | 2390 | 8 | |
| 1620 2RS NTL | 11.112 | 34.925 | 11.112 | 7450 | 3700 | 8 | |
| 1621 2Z NTL | 12.700 | 34.925 | 11.112 | 7450 | 3700 | 8 | |
| 1621 2RS NTL | 12.700 | 34.925 | 11.112 | 7450 | 3700 | 8 | |
| 1622 2RS NTL | 14.288 | 34.925 | 11.112 | 7450 | 3700 | 8 | |
| 1623 2Z NTL | 15.875 | 34.925 | 11.112 | 7450 | 3700 | 8 | |
| 1623 2RS NTL | 15.875 | 34.925 | 11.112 | 7450 | 3700 | 8 | |
| 1628 2RS NTL | 15.875 | 41.275 | 12.700 | 9390 | 5020 | 8 | |
| 1630 2RS NTL | 19.050 | 41.275 | 12.700 | 9390 | 5020 | 8 | |
| 1633 2RS NTL | 15.875 | 44.450 | 12.700 | 9390 | 5020 | 8 | |
| 1635 2Z NTL | 19.050 | 44.450 | 12.700 | 9390 | 5020 | 8 | |
| 1635 2RS NTL | 19.050 | 44.450 | 12.700 | 9390 | 5020 | 8 | |
| 1638 2Z NTL | 19.050 | 50.800 | 14.288 | 10780 | 6940 | 8 | |
| 1638 2RS NTL | 19.050 | 50.800 | 14.288 | 10780 | 6940 | 8 | |
| 1640 2RS NTL | 22.225 | 50.800 | 14.288 | 10780 | 6940 | 8 | |
| 1641 2Z NTL | 25.400 | 50.800 | 14.288 | 10780 | 6940 | 8 | |
| 1641 2RS NTL | 25.400 | 50.800 | 14.288 | 10780 | 6940 | 8 | |
| 1652 2RS NTL | 28.575 | 63.500 | 15.875 | 12800 | 8400 | 8 | |
| 1654 2RS NTL | 31.750 | 63.500 | 15.875 | 12800 | 8400 | 8 | |
| DGBB R Series Inch Size | |||||||
| R2 2Z NTL | 3.175 | 9.525 | 3.920 | 640 | 220 | 9 | |
| R3 2Z NTL | 4.763 | 12.700 | 4.981 | 653 | 284 | 9 | |
| R3 2RS NTL | 4.763 | 12.700 | 4.981 | 653 | 284 | 9 | |
| R4 NTL | 6.350 | 15.875 | 4.981 | 742 | 342 | 9 | |
| R4 2Z NTL | 6.350 | 15.875 | 4.981 | 742 | 342 | 9 | |
| R4 2RS NTL | 6.350 | 15.875 | 4.981 | 742 | 342 | 9 | |
| R4A 2Z NTL | 6.350 | 19.050 | 7.140 | 1791 | 880 | 9 | |
| R4A 2RS NTL | 6.350 | 19.050 | 7.140 | 1791 | 880 | 9 | |
| R188 2Z NTL | 6.350 | 12.700 | 4.760 | 805 | 359 | 9 | |
| R6 NTL | 9.525 | 22.225 | 5.560 | 2556 | 1351 | 9 | |
| R6 2Z NTL | 9.525 | 22.225 | 7.140 | 2556 | 1351 | 9 | |
| R6 2RS NTL | 9.525 | 22.225 | 7.140 | 2556 | 1351 | 9 | |
| R8 NTL | 12.700 | 28.575 | 6.350 | 3912 | 2245 | 9 | |
| R8 2Z NTL | 12.700 | 28.575 | 7.940 | 3912 | 2245 | 9 | |
| R8 2RS NTL | 12.700 | 28.575 | 7.940 | 3912 | 2245 | 9 | |
| R10 NTL | 15.875 | 34.925 | 7.140 | 4605 | 2774 | 9 | |
| R10 2Z NTL | 15.875 | 34.925 | 8.730 | 4605 | 2774 | 9 | |
| R10 2RS NTL | 15.875 | 34.925 | 8.730 | 4605 | 2774 | 9 | |
| R12 NTL | 19.500 | 41.275 | 7.940 | 7246 | 4445 | 9 | |
| R12 2Z NTL | 19.500 | 41.275 | 11.110 | 7246 | 4445 | 9 | |
| R12 2RS NTL | 19.500 | 41.275 | 11.110 | 7246 | 4445 | 9 | |
| R14 NTL | 22.225 | 47.625 | 9.525 | 8905 | 5601 | 9 | |
| R14 2Z NTL | 22.225 | 47.625 | 12.700 | 8905 | 5601 | 9 | |
| R14 2RS NTL | 22.225 | 47.625 | 12.700 | 8905 | 5601 | 9 | |
| R16 NTL | 25.400 | 50.800 | 9.525 | 8905 | 5601 | 9 | |
| R16 2Z NTL | 25.400 | 50.800 | 12.700 | 8905 | 5601 | 9 | |
| R16 2RS NTL | 25.400 | 50.800 | 12.700 | 8905 | 5601 | 9 | |
| R18 2Z NTL | 28.575 | 53.975 | 12.700 | 9570 | 6240 | 9 | |
| R18 2RS NTL | 28.575 | 53.975 | 12.700 | 9570 | 6240 | 9 | |
| R20 NTL | 31.750 | 57.150 | 9.525 | 10800 | 7520 | 9 | |
| R20 2Z NTL | 31.750 | 57.150 | 12.700 | 10800 | 7520 | 9 | |
| R20 2RS NTL | 31.750 | 57.150 | 12.700 | 10800 | 7520 | 9 | |
| R22 2RS NTL | 34.925 | 63.500 | 14.288 | 12280 | 8500 | 9 | |
| R24 2Z NTL | 38.100 | 66.675 | 14.288 | 12905 | 9790 | 9 | |
| R24 2RS NTL | 38.100 | 66.675 | 14.288 | 12905 | 9790 | 9 |
We are a bearing manufacturer, please contact us if you have any needs.Sales@needbearings.com, www.needbearings.com
