We are in the line of Bearing Industry for around 15 years, Common, uncommon, or customized bearings, We all could supply. Call me, email me, text me on WhatsApp/Skype if you need anything or have any questions. Whatsapp/Skype:+86 15345654884Â Email:mike@needbearings.com


| FAG | kN | kN | Timken (TQO-Type) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 517254 | 4400 | 7100 | 0.33 | 1100 | 180 | 1.74 | HM252349DW.310.310D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802010 | 2550 | 5400 | 0.36 | 640 | 112 | 1.64 | LM451349DW.310.310D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802010.H122AA | 2550 | 5400 | 0.36 | 640 | 112 | 1.64 | LM451349DGW.310.310D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802099 | 3650 | 7350 | 0.33 | 915 | 150 | 1.76 | M252349DW.310.310D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 504512 | 3200 | 6100 | 0.45 | 815 | 180 | 1.29 | EE275109DW.155.156D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802009 | 3550 | 6800 | 0.38 | 900 | 166 | 1.54 | EE135111DW.155.156D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802009.H122AA | 3550 | 6800 | 0.38 | 900 | 166 | 1.54 | EE135111DGW.155.156D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802051 | 2600 | 6200 | 0.42 | 655 | 134 | 1.39 | LM654644DW.610.610D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802051.H122AA | 2600 | 6200 | 0.42 | 655 | 134 | 1.39 | LM654644DGW.610.610D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802056 | 2600 | 6200 | 0.42 | 655 | 134 | 1.39 | LM654648DW.610.610D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802056.H122AA | 2600 | 6200 | 0.42 | 655 | 134 | 1.39 | LM654648DGW.610.610D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802228 | 4050 | 8300 | 0.35 | 1020 | 176 | 1.68 | M255449DW.410.410D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512630 | 3650 | 6950 | 0.33 | 915 | 150 | 1.74 | EE330116DW.166.167D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802067 | 3150 | 6400 | 0.40 | 800 | 156 | 1.46 | EE129119DW.174.175D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAG | d mm/inch | D | B | Bi | rs min | r1s | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802067.H122AA | 2 | 300 | 440 | 279.4 | 280.988 | 3.3 | 3.3 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.8110 | 17.3228 | 11.0000 | 11.0625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802136 | 1 | 300.038 | 422.275 | 311.15 | 311.15 | 3.3 | 3.3 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.8125 | 16.6250 | 12.2500 | 12.2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 504415A | 1 | 304.648 | 438.048 | 279.4 | 280.990 | 4.8 | 3.3 | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.9940 | 17.2460 | 11.0000 | 11.0626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 511861 | 1 | 304.8 | 419.1 | 269.875 | 269.875 | 6.4 | 1.5 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.0000 | 16.5000 | 10.6250 | 10.6250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 575220 | 1 | 304.8 | 495.3 | 349.25 | 342.9 | 6.4 | 3.3 | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.0000 | 19.5000 | 13.7500 | 13.5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802024 | 1 | 304.902 | 412.648 | 266.7 | 266.7 | 3.3 | 3.3 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.0040 | 16.2460 | 10.5000 | 10.5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802024.H122AA | 2 | 304.902 | 412.648 | 266.7 | 266.7 | 3.3 | 3.3 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.0040 | 16.2460 | 10.5000 | 10.5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 518078 | 1 | 305.003 | 438.048 | 279.4 | 280.99 | 4.8 | 3.3 | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.0080 | 17.2460 | 11.0000 | 11.0626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802045 | 1 | 317.5 | 422.275 | 269.875 | 269.875 | 3.3 | 1.5 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.5000 | 16.6250 | 10.6250 | 10.6250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802045.H122AA | 2 | 317.5 | 422.275 | 269.875 | 269.875 | 3.3 | 1.5 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.5000 | 16.6250 | 10.6250 | 10.6250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 524469 | 2 | 317.5 | 447.675 | 327.025 | 327.025 | 3.3 | 3.3 | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.5000 | 17.6250 | 12.8750 | 12.8750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 531883 | 1 | 330.2 | 444.5 | 301.625 | 301.625 | 3.3 | 3.3 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.0000 | 17.5000 | 11.8750 | 11.8750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802287.H122AA | 2 | 330.302 | 438.023 | 254 | 247.65 | 3.3 | 1.5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.0040 | 17.2450 | 10.0000 | 9.7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802062 | 1 | 333.375 | 469.9 | 342.9 | 342.9 | 3.3 | 3.3 | 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.1250 | 18.5000 | 13.5000 | 13.5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAG | kN | kN | Timken (TQO-Type) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802067.H122AA | 3150 | 6400 | 0.40 | 800 | 156 | 1.46 | EE129119DGW.174.175D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802136 | 4150 | 8800 | 0.36 | 1060 | 190 | 1.61 | HM256849DW.810.810D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 504415A | 3900 | 7350 | 0.47 | 1000 | 232 | 1.23 | M757448DW.410.410D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 511861 | 3650 | 7650 | 0.32 | 915 | 143 | 1.83 | M257149DW.110.110D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 575220 | 5400 | 9150 | 0.40 | 1370 | 270 | 1.46 | EE724121DW.195.196D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802024 | 3650 | 7650 | 0.32 | 915 | 143 | 1.83 | M257248DW.210.210D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802024.H122AA | 3650 | 7650 | 0.32 | 915 | 143 | 1.83 | M257248DGW.210.210D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 518078 | 3900 | 7350 | 0.47 | 1000 | 232 | 1.23 | M757449DW.410.410D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802045 | 3450 | 7800 | 0.32 | 880 | 137 | 1.83 | LM258648DW.610.610D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802045.H122AA | 3450 | 7800 | 0.32 | 880 | 137 | 1.83 | LM258648DGW.610.610D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 524469 | 4800 | 10400 | 0.33 | 1220 | 200 | 1.75 | HM259049DGW.010.010D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 531883 | 3800 | 8500 | 0.40 | 950 | 186 | 1.46 | M260149DW.110.110D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802287.H122AA | 3250 | 6700 | 0.44 | 830 | 176 | 1.33 | EE138131DGW.172.173D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802062 | 4900 | 10800 | 0.38 | 1250 | 232 | 1.55 | HM261049DW.010.010D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAG | d mm/inch | D | B | Bi | rs min | r1s | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802062M | 3 | 333.375 | 469.9 | 342.9 | 342.9 | 3.3 | 3.3 | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.1250 | 18.5000 | 13.5000 | 13.5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 572452 | 3 | 342.9 | 571.5 | 342.9 | 342.9 | 6.4 | 3.3 | 369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.5000 | 22.5000 | 13.5000 | 13.5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802002.A270.300 | 1 | 343.052 | 457.098 | 254 | 254 | 3.3 | 1.5 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.5060 | 17.9960 | 10.0000 | 10.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802002.A270.300.H122AA | 2 | 343.052 | 457.098 | 254 | 254 | 3.3 | 1.5 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.5060 | 17.9960 | 10.0000 | 10.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802028 | 1 | 346.075 | 488.95 | 358.775 | 358.775 | 3.3 | 3.3 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.6250 | 19.2500 | 14.1250 | 14.1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802052 | 1 | 347.662 | 469.9 | 292.1 | 292.1 | 3.3 | 3.3 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.6875 | 18.5000 | 11.5000 | 11.5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802119 | 1 | 355.6 | 457.2 | 252.412 | 252.412 | 3.3 | 1.5 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.0000 | 18.0000 | 9.9375 | 9.9375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802022 | 1 | 355.6 | 482.6 | 269.875 | 265.112 | 3.3 | 1.5 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.0000 | 19.0000 | 10.6250 | 10.4375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802022.H122AA | 2 | 355.6 | 482.6 | 269.875 | 265.112 | 3.3 | 1.5 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.0000 | 19.0000 | 10.6250 | 10.4375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802137.H122AA | 2 | 355.6 | 488.95 | 317.5 | 317.5 | 3.3 | 1.5 | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.0000 | 19.2500 | 12.5000 | 12.5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 548757 | 1 | 368.3 | 523.875 | 382.588 | 382.588 | 6.4 | 3.3 | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.5000 | 20.6250 | 15.0625 | 15.0625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 509737A | 2 | 368.3 | 523.875 | 382.588 | 382.588 | 6.4 | 3.3 | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.5000 | 20.6250 | 15.0625 | 15.0625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802177 | 1 | 374.65 | 501.65 | 260.35 | 250.825 | 3.3 | 1.5 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.7500 | 19.7500 | 10.2500 | 9.8750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802251 | 1 | 384.175 | 546.1 | 400.05 | 400.05 | 6.4 | 3.3 | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.1250 | 21.5000 | 15.7500 | 15.7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAG | kN | kN | Timken (TQO-Type) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802062M | 5000 | 11000 | 0.38 | 1270 | 236 | 1.55 | HM261049DW.010.010D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 572452 | 6550 | 10600 | 0.33 | 1660 | 270 | 1.75 | EE536136DW.225.226D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802002.A270.300 | 3350 | 6800 | 0.47 | 830 | 193 | 1.23 | LM761649DW.610.610D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802002.A270.300.H122AA | 3350 | 6800 | 0.47 | 830 | 193 | 1.23 | LM761649DGW.610.610D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802028 | 5850 | 12500 | 0.33 | 1460 | 240 | 1.75 | HM262749DW.710.710D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802052 | 4250 | 8650 | 0.31 | 1060 | 163 | 1.87 | M262449DW.410.410D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802119 | 3450 | 8150 | 0.32 | 865 | 137 | 1.83 | LM263149DW.110.110D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802022 | 3600 | 8000 | 0.45 | 900 | 196 | 1.31 | LM763449DW.410.410D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802022.H122AA | 3600 | 8000 | 0.45 | 900 | 196 | 1.31 | LM763449DGW.410.410D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802137.H122AA | 4900 | 10800 | 0.39 | 1250 | 240 | 1.48 | M263349DGW.310.310D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 548757 | 6400 | 13700 | 0.35 | 1630 | 280 | 1.66 | HM265049DW.010.010D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 509737A | 6400 | 13700 | 0.35 | 1630 | 280 | 1.66 | HM265049DGW.010.010D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802177 | 3800 | 7800 | 0.47 | 950 | 220 | 1.23 | LM765149DW.110.110D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802251 | 7100 | 15600 | 0.33 | 1800 | 290 | 1.75 | HM266449DW.410.410D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAG | d                  D mm/inch |
B | Bi                         rs min |
r1s min kg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802014 | 1 | 385.762Â Â Â Â Â Â Â 514.35 | 317.5 | 317.5Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3.3 | 3.3Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.1875Â Â Â Â Â Â Â 20.2500 | 12.5000 | 12.5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802014.H122AA | 2 | 385.762Â Â Â Â Â Â Â 514.35 | 317.5 | 317.5Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3.3 | 3.3Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.1875Â Â Â Â Â Â Â 20.2500 | 12.5000 | 12.5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 508328B | 1 | 406.4Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 546.1 | 288.925 | 268.288Â Â Â Â Â Â 6.4 | 1.5Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.0000Â Â Â Â Â Â Â 21.5000 | 11.3750 | 10.5625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 524533B | 2 | 406.4Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 546.1 | 288.925 | 268.288Â Â Â Â Â Â 6.4 | 1.5Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.0000Â Â Â Â Â Â Â 21.5000 | 11.3750 | 10.5625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802104 | 1 | 406.4Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 546.1 | 288.925 | 288.925Â Â Â Â Â Â 6.4 | 1.5Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.0000Â Â Â Â Â Â Â 21.5000 | 11.3750 | 11.3750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802104.H122BA | 2 | 406.4Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 546.1 | 288.925 | 288.925Â Â Â Â Â Â 6.4 | 1.5Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.0000Â Â Â Â Â Â Â 21.5000 | 11.3750 | 11.3750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802086 | 1 | 406.4Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 565.15 | 381 | 381Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 6.4 | 3.3Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.0000Â Â Â Â Â Â Â 22.2500 | 15.0000 | 15.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802086.H122AA | 2 | 406.4Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 565.15 | 381 | 381Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 6.4 | 3.3Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.0000Â Â Â Â Â Â Â 22.2500 | 15.0000 | 15.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 511569 | 1 | 406.4Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 590.55 | 400.05 | 400.05Â Â Â Â Â Â Â Â 6.4 | 3.3Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.0000Â Â Â Â Â Â Â 23.2500 | 15.7500 | 15.7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 517944 | 3 | 406.4Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 590.55 | 400.05 | 400.05Â Â Â Â Â Â Â Â 6.4 | 3.3Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.0000Â Â Â Â Â Â Â 23.2500 | 15.7500 | 15.7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802047 | 1 | 409.575Â Â Â Â Â Â Â 546.1 | 334.962 | 334.962Â Â Â Â Â Â 6.4 | 1.5Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.1250Â Â Â Â Â Â Â 21.5000 | 13.1875 | 13.1875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802047.H122AA | 2 | 409.575Â Â Â Â Â Â Â 546.1 | 334.962 | 334.962Â Â Â Â Â Â 6.4 | 1.5Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.1250Â Â Â Â Â Â Â 21.5000 | 13.1875 | 13.1875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802047M | 3 | 409.575Â Â Â Â Â Â Â 546.1 | 334.962 | 334.962Â Â Â Â Â Â 6.4 | 1.5Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.1250Â Â Â Â Â Â Â 21.5000 | 13.1875 | 13.1875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802048.H122AA | 2 | 415.925Â Â Â Â Â Â Â 590.55 | 434.975 | 434.975Â Â Â Â Â Â 6.4 | 3.3Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.3750Â Â Â Â Â Â Â 23.2500 | 17.1250 | 17.1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAG | kN | kN | Timken (TQO-Type) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802014 | 4650 | 10800 | 0.45 | 1160 | 260 | 1.30 | LM665949DW.910.910D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802014.H122AA | 4650 | 10800 | 0.45 | 1160 | 260 | 1.30 | LM665949DGW.910.910D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 508328B | 4250 | 8650 | 0.47 | 1060 | 245 | 1.23 | EE234161DW.215.216D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 524533B | 4250 | 8650 | 0.47 | 1060 | 245 | 1.23 | EE234161DGW.215.216D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802104 | 4500 | 9500 | 0.43 | 1140 | 240 | 1.35 | LM767749DW.710.710D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802104.H122BA | 4500 | 9500 | 0.43 | 1140 | 240 | 1.35 | LM767749DGW.710.710D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802086 | 6950 | 15000 | 0.43 | 1760 | 365 | 1.36 | M267949DW.910.910D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802086.H122AA | 6950 | 15000 | 0.43 | 1760 | 365 | 1.36 | M267949DGW.910.910D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 511569 | 7350 | 15000 | 0.34 | 1860 | 310 | 1.72 | EE833161DW.232.233D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 517944 | 7650 | 16000 | 0.34 | 1930 | 320 | 1.72 | EE833161DW.232.233D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802047 | 5300 | 12500 | 0.45 | 1340 | 300 | 1.30 | M667947DW.910.910D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802047.H122AA | 5300 | 12500 | 0.45 | 1340 | 300 | 1.30 | M667947DGW.910.910D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802047M | 5500 | 13200 | 0.45 | 1370 | 305 | 1.30 | M667947DW.910.910D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802048.H122AA | 7800 | 16600 | 0.34 | 2000 | 335 | 1.71 | M268749DGW.710.710D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAG | d                 D mm/inch |
B | Bi                           rs min |
r1s min kg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802048M | 3 | 415.925Â Â Â Â Â Â 590.55 | 434.975 | 434.975Â Â Â Â Â Â Â 6.4 | 3.3Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.3750Â Â Â Â Â Â 23.2500 | 17.1250 | 17.1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802155 | 1 | 431.8Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 571.5 | 279.4 | 279.4Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3.3 | 1.5Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.0000Â Â Â Â Â Â 22.5000 | 11.0000 | 11.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802012 | 1 | 431.8Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 571.5 | 336.55 | 336.55Â Â Â Â Â Â Â Â Â 6.4 | 1.5Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.0000Â Â Â Â Â Â 22.5000 | 13.2500 | 13.2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802012.H122BP | 2 | 431.8Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 571.5 | 336.55 | 336.55Â Â Â Â Â Â Â Â Â 6.4 | 1.5Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.0000Â Â Â Â Â Â 22.5000 | 13.2500 | 13.2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802012M | 3 | 431.8Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 571.5 | 336.55 | 336.55Â Â Â Â Â Â Â Â Â 6.4 | 1.5Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.0000Â Â Â Â Â Â 22.5000 | 13.2500 | 13.2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
